← 장례맵
사설
주식회사 헤븐앤어스
경기도 고양시 경기도 고양시 덕양구 화수로14번길 55,명지병원B1층 (화정동)
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 경기도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 염습실이용료 | 회 | 500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 1호실-83평형(273m2 ) | 일 | 1,440,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 2호실-50평형(165m2 ) | 일 | 792,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3호실-35평형(115m2 ) | 일 | 528,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5호실-42평형(138m2 ) | 일 | 636,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 6호실-65평형(214m2 ) | 일 | 1,032,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 7호실-76평형250(m2 ) | 일 | 1,248,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 8호실-84평형277(m2 ) | 일 | 1,416,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 9호실-79평형(260m2 ) | 일 | 1,260,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 일 | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (125종)
관 (16) 펼치기 ▾
| 오동0.6 | 오동,집성 1850*450*335*17/16 | 190,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동0.6(특) | 오동,집성 1950*510*360*17/16 | 210,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 백합 | 오동,집성 1970*510*380 *22/16 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 금잔화 | 오동,집성 1945*525*390*26/24 | 420,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 민들레 | 오동,집성 1945*530*480*24/17 | 520,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 | 오동,집성 1870*490*355*29/28 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(특) | 오동,집성 1950*520*385*29/28 | 280,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 | 오동,집성 1970*505*386*42 | 260,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(특) | 오동,집성 1975*535*410*42 | 290,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(2단) | 오동,집성 1980*545*410*42 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(맞춤) | 오동,집성 2080*570*410*26/25 | 375,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무1단 | 향나무,집성 1970*510*390*44/42 | 1,100,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무2단 | 향나무,집성 1975*545*425*44/22 | 1,300,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1단 | 소나무,통판 1970*510*390*44/42 | 590,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송2단 | 소나무,통판 1975*545*425*44/42 | 730,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애관 | 오동,집성(2자, 3자, 4자) | 80,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (7) 펼치기 ▾
| 참수의 | 면+폴리, 중국 | 200,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 명지1호 | 저마, 중국 | 450,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 명지3호 | 대마, 중국 | 700,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명지4호 | 대마, 원사중국-원단한국 | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명지5호 | 대마+저마, 중국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명지6호 | 대마, 중국 | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명지2호 | 저마+대마, 중국 | 550,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (28) 펼치기 ▾
| 향균매트 Set | 폴리,면 | 200,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세보 | 폴리 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 고급수시복 | 인견 | 80,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 나일론, 금박, 은박 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 고급관보 | 폴리, 스판 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 폴리 | 120,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 우단관보 | 우단 | 60,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 애기관보 | 공단 | 10,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 인견 | 95,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관기구 | 폴리, 플라스틱 | 100,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 오동1.5횡대 | 오동,집성 660*300*45/43 | 120,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송1.5횡대 | 소나무,통판 660*300*45/43 | 260,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무1.5횡대 | 향나무,집성 660*300*45/43 | 400,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무 | 9,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면(50G) | 솜 | 1,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 펄프 | 55,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 운아 | 종이 | 3,200원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 육수 | 3,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공(1단) | 톱밥 | 8,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니 | 종이 | 2,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 위생복건 | 천연펄프, 공단 | 80,000원 | |
| 염습셋트 | 베게,턱받이,하대,습신,염습끈,알콜,탈지면,한지 | 110,000원 | |
| 소창20마 | 면 | 22,000원 | |
| 소창30마 | 면 | 30,000원 | |
| 예단 | 공단 | 4,000원 | |
| 한지 | 종이 | 2,000원 | |
| 알콜 | 메칠,-병 | 2,000원 | |
| 공포 | 폴리에스텔 | 3,200원 |
상주용품 (22) 펼치기 ▾
| 전통여상복 | T/P | 15,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복(개량한복) | 폴리 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 베두루마기 | 육수 | 12,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목두루마기 | 광목 | 10,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 굴건제복 | 육수 | 28,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목바지저고리 | 광목 | 10,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 수질 | 폴리에스텔 | 2,000원 | |
| 요질 | 폴리에스텔 | 2,000원 | |
| 완장셋트 | 폴리, 플라스틱 | 10,000원 | |
| 완장 | 육수 | 1,500원 | |
| 축문집 | 종이 | 2,000원 | |
| 두건 | 육수 | 1,500원 | |
| 행전 | 육수 | 2,000원 | |
| 허리끈 | 육수 | 2,000원 | |
| 베중단 | 육수 | 12,000원 | |
| 지팡이 | 대나무 | 2,000원 | |
| 지팡이 | 버드나무 | 2,000원 | |
| 위패 | 원목 | 25,000원 | |
| 양초 | 파라핀 | 4,000원 | |
| 무향 | 갑 | 5,000원 | |
| 향 | 무향 | 5,000원 | |
| 굴건제복 | 육수 | 28,000원 |
기타용품 (52) 펼치기 ▾
| 영정사진리본 | 폴리, 플라스틱 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 가슴리본 | 육수 | 2,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본 | 폴리에스텔 | 200원 | 전국평균 38,956원 |
| 롤차리본 | 폴리 | 7,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 앞치마 | T/P | 4,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 소주 | 병 | 2,200원 | 전국평균 19,506원 |
| 맥주 | 캔 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 사이다 | 캔 | 1,400원 | 전국평균 19,506원 |
| 콜라 | 캔 | 1,400원 | 전국평균 19,506원 |
| 식혜 | 캔 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 매실 | 캔 | 1,200원 | 전국평균 19,506원 |
| 화이브미니 | 병 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 칸타타 | 캔 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 생수 | Pet | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 여명808 | 캔 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 육개장 | 30인분 | 130,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 육개장 | 50인분 | 190,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 소고기무국 | 30인분 | 130,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 소고기무국 | 50인분 | 190,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 우거지탕 | 30인분 | 130,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 우거지탕 | 50인분 | 190,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 밥 | 30인분 | 55,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 밥 | 50인분 | 75,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 김치 | 3Kg | 55,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 모듬전 | 3Kg | 130,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 골뱅이무침 | 2Kg | 120,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 오징어무침 | 3Kg | 120,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 가오리무침 | 3Kg | 130,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 코다리찜 | 3Kg | 135,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 꽈리고추멸치볶음 | 2.5Kg | 115,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 마늘쫑멸치볶음 | 3Kg | 100,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수육 | 2Kg | 130,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 새우젓 | 대접 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 절편 | 반말 | 45,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 꿀떡 | 반말 | 55,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 바람떡 | 반말 | 60,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 인절미 | 반말 | 60,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 송편 | 반말 | 60,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 사자상(기본전상) | Set | 200,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 성복제 | Set | 300,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 발인제 | Set | 300,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 평토제 | Set | 250,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 노제 | Set | 50,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 상식 | Set | 50,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 약식 | 반말 | 70,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 모듬떡 | 반말 | 65,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 약식 | 반말 | 70,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 증편 | 반말 | 65,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 쑥두텁떡 | 반말 | 80,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 블루베리두텁떡 | 반말 | 80,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 호박찰떡 | 반말 | 80,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 훈제삼겹 | 2Kg | 110,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.