← 장례맵
공설
국민건강보험공단일산병원장례식장
경기도 고양시 경기도 고양시 일산동구 일산로 100 (백석동, 국민건강보험공단일산병원)
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 경기도
- 유형
- 공설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관료 | 염습료 / 회 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 사용료 | 수시 및 입관실사용료 / 회 | 350,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 1호실50평 | 빈소임대료 / 일 | 780,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 2호실50평 | 빈소입대료 / 일 | 780,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3호실50평 | 빈소임대료 / 일 | 780,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5호실50평 | 빈소임대료 / 일 | 780,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 6호실50평 | 빈소임대료 / 일 | 780,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 7호실70평 | 빈소임대료 / 일 | 1,068,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 8호실70평 | 빈소임대료 / 일 | 1,068,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 9호실70평 | 빈소임대료 / 일 | 1,068,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 10호실70평 | 빈소임대료 / 일 | 1,068,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 안치료 / 일 | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 청소 밎 관리비 | 청소 밎 관리비 / 일 | 36,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (95종)
관 (14) 펼치기 ▾
| 1.0오동관(상) | 1950*510*384*27 | 176,900원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동 맞춤관 | 맞춤규격 집성판 | 215,600원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동관 | 1970*390*510*45 | 226,900원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동 맞춤관 | 맞춤규격 집성판 | 268,700원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동 (2단) | 550*430*1980*45 | 301,900원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동관 | 1870*360*480*25 우레탄 | 161,600원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동2단관 | 1890*510*450*390*28 | 236,500원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동관 | 1870*480*354*27 | 165,400원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5향관(1단) | 510*380*1960*44 | 905,700원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5향관(2단) | 550*420*1980*44 | 1,056,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5솔송관(1단) | 510*380*1980*44 | 479,900원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 1.5솔송관(2단) | 550*430*1980*44 | 611,100원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기관(오동) | 150cm미만,우레탄 | 60,200원 | 전국평균 88,928원 |
| 애수의 | 혼용사 기계직 중국 | 79,400원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 기계대마(중국) | 대마100% | 329,600원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 15수대마(중국) | 대마100% | 383,600원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수직대마(중국) | 대마100% | 784,200원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 1품수의(중국) | 대마100% | 1,155,700원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 6품개량수의 | 저마100%,도포깃,대대장식,중국 | 231,300원 | 전국평균 677,651원 |
| 7품수의(중국) | 혼옹사 기계직 | 121,500원 | 전국평균 553,651원 |
입관용품 (18) 펼치기 ▾
| 수시복건 | 공단, 천연펄프 | 44,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시이불 | 폴리에스텔*면 | 33,800원 | 전국평균 43,655원 |
| 고인위생용품 | set(파우더3포, 스프레이, 티슈 등) | 81,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 인견명정(명정) | 인견100% | 11,800원 | 전국평균 61,150원 |
| 소창20마(결관포) | 나이론소창27m | 12,500원 | 전국평균 59,763원 |
| 고급관보 | 폴리100% | 32,700원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 인견100% | 30,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 1.5오동 횡대 | 660*300*45 | 81,100원 | 전국평균 157,940원 |
| 2.0오동 횡대 | 660*300*60 | 109,400원 | 전국평균 157,940원 |
| 1.5솔송횡대 | 660*300*44 | 169,600원 | 전국평균 157,940원 |
| 1.5향횡대 | 660*300*44 | 390,100원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면A형 | 면(솜)50g | 1,500원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 수직포원단DL150 | 29,400원 | 전국평균 42,585원 |
| 알코올(고급) | 에틸알콜,250ml | 1,500원 | |
| 한지 | 종이(고급,닥)20장 | 2,600원 | |
| 특예단 | 공단,수실26*14 | 2,700원 | |
| 이송용(바디백) | 흡수매트,비닐2400*2900(2장) | 124,000원 | |
| 결관바 | 결관포 | 62,000원 |
상주용품 (6) 펼치기 ▾
| 고급여상복 | 검정(폴리) | 20,200원 | 전국평균 21,030원 |
| 고급완장셋트 | 폴리 | 5,300원 | |
| 향고급 | 목분,2타=1갑 | 3,800원 | |
| 양초 | 파라핀,4.8*22 | 2,700원 | |
| 조위록(우단) | 우단,한지,26*39 | 6,800원 | |
| 향위패(명패) | 원목, 32*12 | 12,100원 |
기타용품 (51) 펼치기 ▾
| 고향집식혜 | 캔 | 1,400원 | 전국평균 21,284원 |
| 차리본 | 폴리에스텔 | 21,800원 | 전국평균 38,956원 |
| 카스맥주 | 캔 | 2,900원 | |
| 콜라,사이다 | 캔 | 1,400원 | |
| 소주 | 병 | 2,300원 | |
| 생수(소) | 페트 | 1,000원 | |
| 화이브미니 | 병 | 1,300원 | |
| 산삼배양근 | 병 | 4,000원 | |
| 헛개골드 | 병 | 3,000원 | |
| 차례주 | 병 | 11,000원 | |
| 쌀밥(20인분) | 쌀,찹쌀(국내산) | 30,000원 | |
| 육개장,사골우거지국,황태얼갈이해장국(20인분) | 소고기(호주산),사골(호주산) | 75,000원 | |
| 포기김치(2kg) | 배추(국내산),고춧가루(중국산) | 33,000원 | |
| 모듬전2kg(해물 동그랑땡,꼬치전,김치전,동태포전) | 동태포(러시아산),김치전(국내산),고춧가루(중국산),동그랑땡:오징어(페루산),스모크햄:돈육(국내산) | 75,000원 | |
| 코다리조림(2kg) | 코다리(러시아산) | 70,000원 | |
| 마른반찬3종(건새우,멸치,땅콩조림) | 1set | 90,000원 | |
| 수육(2kg) | 돼지고기(외국산) | 110,000원 | |
| 가오리무침(2kg) | 2kg | 80,000원 | |
| 오징어무침(2kg) | 오징어(페루산) | 75,000원 | |
| 해산물냉채(2kg) | 2kg | 65,000원 | |
| 모듬찰떡 | 반말 | 65,000원 | |
| 송편 | 반말 | 60,000원 | |
| 개피떡 | 반말 | 50,000원 | |
| 인절미 | 반말 | 50,000원 | |
| 꿀떡 | 반말 | 50,000원 | |
| 절편 | 반말 | 40,000원 | |
| 쌀밥(40인분) | 쌀,찹쌀(국내산) | 60,000원 | |
| 육개장,사골우거지국,황태얼갈이해장국(40인분) | 소고기(호주산),사골(호주산) | 150,000원 | |
| 포기김치(4kg) | 배추(국내산),고춧가루(중국산) | 66,000원 | |
| 모듬전4kg(해물 동그랑땡,꼬치전,김치전,동태포전) | 동태포(러시아산),김치전(국내산),고춧가루(중국산),동그랑땡:오징어(페루산),스모크햄:돈육(국내산) | 150,000원 | |
| 가오리무침(4kg) | 4kg | 160,000원 | |
| 오징어무침(4kg) | 오징어(페루산) | 150,000원 | |
| 코다리조림(4kg) | 코다리(러시아산) | 140,000원 | |
| 해산물냉채(4kg) | 4kg | 130,000원 | |
| 수육(4kg) | 돼지고기(외국산) | 220,000원 | |
| 새우젓 | 베트남/1통 | 5,000원 | |
| 훈제수육(2kg) | (2kg) | 100,000원 | |
| 훈제수육(4kg) | (4kg) | 200,000원 | |
| 소불고기(2kg) | (2kg) | 85,000원 | |
| 제육불고기(2kg) | (2kg) | 70,000원 | |
| 소불고기(4kg) | (4kg) | 170,000원 | |
| 제육불고기(4kg) | (4kg) | 140,000원 | |
| 쇠고기메추리알장조림(2kg) | (2kg) | 90,000원 | |
| 쇠고기메추리알장조림(4kg) | (4kg) | 180,000원 | |
| 명태회무침(2kg) | (2kg) | 100,000원 | |
| 명태회무침(4kg) | (4kg) | 200,000원 | |
| 모듬샐러드(3kg) | (3kg) | 80,000원 | |
| 약식 | 반말 | 65,000원 | |
| 포장찰떡 | 반말 | 90,000원 | |
| 쑥두텁떡 | 반말 | 90,000원 | |
| 블루베리떡 | 반말 | 90,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.