← 장례맵
사설
일산복음병원장례식장
경기도 고양시 경기도 고양시 일산동구 고양대로 760, 나동 B1층 (중산동, 일산복음병원)
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 경기도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소/분향실 | 특1,2호실-90평 | 빈소임대료/일 | 900,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소/분향실 | 일반3,5호실-60평 | 빈소임대료/일 | 720,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소/분향실 | VIP실-120평 | 빈소임대료/일 | 1,500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 염습실이용료 | 염습실 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장이용료 | 발인실 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | VIP실-120평 | 빈소임대료/시간 | 62,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특1,2호실-90평 | 빈소임대료/시간 | 37,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 일반3,5호실-60평 | 빈소임대료/시간 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 현장수습비 | - | 500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 훼손현장수습비 | 500,000~1,000,000 | 1,000,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 안치료/일 | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 안치료/시간 | 4,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (85종)
관 (5) 펼치기 ▾
| 오동(0.6백합관) | 18mm/오동/중국/부성/집성 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동(0.6금잔화) | 19mm/오동/중국/부성/집성 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동2단관 | 19mm/오동/중국/부성 | 650,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 1단관 | 19mm/향나무/중국/부성/통판 | 1,600,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 2단관 | 19mm/솔송/중국/부성/통판 | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (4) 펼치기 ▾
| 수의복음1호 | 면+폴리/중국 | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의복음2호 | 면+폴리/중국 | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의복음3호 | 저마100%/중국 | 500,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의복음4호 | 아마100%/중국 | 650,000원 | 전국평균 553,651원 |
입관용품 (18) 펼치기 ▾
| 수세베게 | 스치로폴 / 개 | 2,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세포 | 혼용사 / 장 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견 / 장 | 70,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 옥스포드 / 장 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 폴리에스터 / 인견 | 70,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 오동/집성 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대(오동1.5) | 오동 / 1세트 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 솜 / 1봉 | 7,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 펄프100% / 세트 | 50,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 소창 | 30마 / 개 | 30,000원 | |
| 보공,초석 | 톱밥,종이 / 세트 | 30,000원 | |
| 한지 | 종이 / 1권 | 7,000원 | |
| 알코올 | 알코올 / 1병 | 2,500원 | |
| 특예단 | 종이,천,실 / 세트 | 10,000원 | |
| 입관부속품 | 혼용사 / 세트 | 100,000원 | |
| 위생약품 | 1셋트 | 150,000원 | |
| 습신 | 종이,면 / 켤레 | 3,000원 | |
| 턱받이 | 혼용사 / 개 | 30,000원 |
상주용품 (13) 펼치기 ▾
| 만수향 | 숯,파우더 / 5갑 | 20,000원 | |
| 파라핀초 | 등유 / 1통 | 15,000원 | |
| 부의록 | 종이 / 권 | 15,000원 | |
| 위패/명패 | 나무 / 개 | 30,000원 | |
| 운구장갑 | 면 / 10켤레 | 10,000원 | |
| 혼백 | 혼용사 / 개 | 10,000원 | |
| 다라니경 | 종이 / 장 | 3,000원 | |
| 고급완장 | 나일론 / 장 | 8,000원 | |
| 두건 | 혼용사 / 장 | 2,000원 | |
| 수세복 | 면,나일론/ 벌 | 20,000원 | |
| 교의 | 나무,플라스틱,천 / 개 | 50,000원 | |
| 부의가방 | 나일론 / 개 | 10,000원 | |
| 영정리본 | 나일론 / 장 | 10,000원 |
기타용품 (45) 펼치기 ▾
| 슬리퍼 | 켤레 | 4,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 테이블티슈 | 각 | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 선두차량리본 | 나일론 / 장 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 국공기 | 봉 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 대접시 | 봉 | 1,700원 | 전국평균 9,424원 |
| 소접시 | 봉 | 1,400원 | 전국평균 9,424원 |
| 새우젓접시 | 봉 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저 | 봉 | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생젓가락 | 봉 | 18,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 봉 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 봉 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 식탁보 | 봉 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 쟁반 | 개 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 장 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 키친타올 | 개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 켤레 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 박스 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 크린백 | 박스 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 가위 | 개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 물티슈 | 개 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 밥주걱 | 개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 소국자 | 개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 대국자 | 개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 트리오 | 개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 치약 | 개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 면도기 | 개 | 800원 | 전국평균 9,424원 |
| 칫솔 | 개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 비누 | 개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수건 | 묶음 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저통 | 개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 개 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 개 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 요지 | 각 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 맥심 | 박스 | 27,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 컵라면 | 박스 | 30,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카누 | 박스 | 30,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 홍삼 | 개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 운구매트 | 혼용사 / 장 | 100,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 종이 / 권 | 5,000원 | |
| 수시매트 | 혼용사 / 장 | 80,000원 | |
| 수시부속품 | 면 / 세트 | 80,000원 | |
| 수세베개 | 스치로폼 / 개 | 2,000원 | |
| 사체비닐 | 비닐 / 장 | 20,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.