← 장례맵- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 720,000원~
- 지역
- 경기도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 5호실 / 1시간 기준 | 30,000원 | 720,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 3호실 / 1시간 기준 | 35,000원 | 840,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 2호실 / 1시간 기준 | 35,000원 | 840,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료 | 특1호실/ 1시간 기준 | 45,000원 | 1,080,000원 |
| 일반 | 안치료 | 1구/24시간 기준 | 140,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장 임대료 · 5호실 / 1시간 기준 → 1시간 기준 공시가 × 24. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (33종)
관 (4) 펼치기 ▾
| 관 (0.6) | 1구 기준 (오동나무) | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관 (0.6 특) | 1구 기준 (오동나무) | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관 (1.0) | 1구 기준 (오동나무) | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 관 (1.5) | 1구 기준 (오동나무) | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (7) 펼치기 ▾
| 수의 (예드림1호) | 면70%.폴리30%/중국/기계직 | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의 (예드림2호) | 면100%/ 중국/ 기계직 | 450,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의 (예드림5호) | 대마100%/ 중국/ 기계직 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의 (예드림6호) | 특대마100%/ 중국/ 기계직 | 3,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧 베 | 저마100%/중국/기계직 | 300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의 (예드림3호) | 저마100%/ 중국/ 기계직 | 850,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의 (예드림4호) | 아마100%/ 중국/ 기계직 | 1,500,000원 | 전국평균 553,651원 |
입관용품 (17) 펼치기 ▾
| 수시포 | 1구 기준 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시복 | 1구 기준 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명 정 | 1구 기준 | 150,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관 보 | 1구 기준 | 70,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습 신 | 1구 기준 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염 보 | 1구 기준 | 90,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관보 | 1구 기준 | 50,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 횡대 | 1구 기준 (오동나무) | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 1구 기준 | 30,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 1구 기준 | 50,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 혼 백 | 1구 기준 | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 부속용품 | 1구 기준 | 150,000원 | |
| 위생용품 | 1구 기준 | 100,000원 | |
| 예 단 | 1구 기준 | 10,000원 | |
| 초 석 | 1구 기준 | 40,000원 | |
| 한 지 | 1구 기준 | 50,000원 | |
| 알 콜 | 1구 기준 | 50,000원 | |
상주용품 (1) 펼치기 ▾
| 여상복(검) | 1인 기준 | 25,000원 | 전국평균 21,030원 |
기타용품 (4) 펼치기 ▾
| 부의록 | 1실 기준 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향/양초/촛대 | 1실/24시간 기준 | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진 | 1개 기준 | 100,000원 | |
| 위패 | 1개/향나무 | 50,000원 | |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.