← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗부산대학교병원장례식장
부산광역시 서구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 4,800,000원~
- 지역
- 부산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 특1호실 | 114.66㎡ / 12시간 기준 /시간당 30,000 | 350,000원 | 8,400,000원 |
| 빈소+접객실 | 2호실 | 83.97㎡ / 12시간 기준 /시간당 17,000 | 200,000원 | 4,800,000원 |
| 빈소+접객실 | 3호실 | 93.21㎡ / 12시간 기준 /시간당 21,000 | 252,000원 | 6,048,000원 |
| 빈소+접객실 | 5호실 | 86.30㎡ / 12시간 기준 /시간당 20,000 | 234,000원 | 5,616,000원 |
| 염습실/입관실 | 염습실 사용료 | 1회 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료(일반) | 1일(12시간 이상 24간 미만 적용) / 시간당 5,100 | 103,800원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 안치료(수급자) | 3일 무료 / 이후 1일당 3,750 | 3,750원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 2호실 · 83.97㎡ / 12시간 기준 /시간당 17,000 → 시간당 200,000원 × 24시간. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (70종)
관 (11) 펼치기 ▾
| 오동 애기관 | (600~900) x 350 x 270 x 18mm이상, 오동나무 / 중국산 | 55,900원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6 2단 | 1840 x 460 x 320 x 18mm이상, 오동나무 / 중국산 | 122,400원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6 2단 大 | 1940 x 500 x 350 x 18mm이상, 오동나무 / 중국산 | 141,900원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 2단 | 1850 x 480 x 380 x 27mm이상, 오동나무 / 중국산 | 166,300원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 2단 大 | 1950 x 510 x 410 x 27mm이상, 오동나무 / 중국산 | 180,700원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 特大 | 2000 x 550 x 410 x 27mm이상, 오동나무 / 중국산 | 234,800원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 2단 | 1850 x 510 x 420 x 42mm이상, 오동나무 / 중국산 | 245,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 2단 大 | 1970 x 540 x 440 x 42mm이상, 오동나무 / 중국산 | 259,400원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 2.0 大 통판 | 1970 x 540 x 420 x 57mm이상, 오동나무 / 중국산 | 363,700원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 1.5 2단 | 1960 x 550 x 420 x 45mm이상, 향나무 / 중국산 | 929,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 1.5 2단 | 1960 x 550 x 420 x 45mm이상, 소나무 / 중국산 | 611,900원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (13) 펼치기 ▾
| 전삼베 1호 수의 | 면+폴리 / 중국산 | 89,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 전삼베 5호 수의 | 대마 / 중국산 | 383,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 지방포(남해포) | 대마 / 중국산 | 957,300원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 지방포(안동포) | 대마 / 중국산 | 1,073,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 천금지금(대마) | 대마 / 중국산 | 50,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명주수의 2호 | 본견 / 중국산 | 874,800원 | 전국평균 971,841원 |
| 도포/원삼(본견) | 본견 / 중국산 | 50,000원 | 전국평균 971,841원 |
| 면수 SET | 본견 / 중국산 | 14,800원 | 전국평균 971,841원 |
| 전삼베 2호 수의 | 마+레이온 / 중국산 | 106,800원 | 전국평균 677,651원 |
| 3호 겹수의 | 저마+자가드 / 중국산 | 192,200원 | 전국평균 677,651원 |
| 전삼베 4호 수의 | 저마+대마 / 중국산 | 156,800원 | 전국평균 677,651원 |
| 도포/원삼(자가드) | 자가드 / 중국산 | 25,700원 | |
| 천금지금(자가드) | (면+폴리)+자가드 / 중국산 | 24,300원 |
입관용품 (29) 펼치기 ▾
| 명정특상(글씨) | 인견100%,가로70㎝세로220㎝ 이상 / 중국산 | 14,800원 | 전국평균 61,150원 |
| 본견명정 | 명주100%,가로70㎝세로220㎝ 이상 / 중국산 | 52,200원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보(엠보싱) | 폴리에스테르100% / 중국산 | 14,800원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보특상(꽃관보) | 폴리에스테르100%,인조꽃 / 중국산 | 71,500원 | 전국평균 59,763원 |
| 베습신 | 면+폴리 / 중국산 | 3,300원 | 전국평균 11,894원 |
| 염포 | 쟈가드100% | 57,100원 | 전국평균 149,496원 |
| 외올베(백소창) | 폴리에스테르100%, 20마 | 14,800원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 1700 x 210 x 15mm이상, 오동나무 / 중국산 | 10,700원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동횡대 | 660 x 330 x 44mm이상, 7조, 오동나무 / 중국산 | 88,800원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면(통) | 순면100% 45*90 이상 / 350g 이상 | 7,700원 | 전국평균 14,044원 |
| 꽃베개 | 면+폴리 / 중국산 | 2,100원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아 | 종이인쇄 | 500원 | 전국평균 7,214원 |
| 폐백(현훈,예단) | 종이,천,실 | 1,400원 | 전국평균 7,214원 |
| 화장지(10개=1타) | 펄프(롤당 23m)이상 | 3,200원 | 전국평균 24,248원 |
| 보공 | 한지,톱밥(40EA) | 20,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경/기독교/천주교 | 종이,그림 가로54㎝세로180㎝ 이상 | 1,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 실크다라니경 | 가로67㎝세로190㎝이상, 인견100% | 20,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 염베1호 | 면+폴리 / 중국산 | 8,900원 | |
| 염베2호 | 마+레이온 / 중국산 | 13,300원 | |
| 염베3호 | 저마 / 중국산 | 25,200원 | |
| 염베4호 | 저마+대마 / 중국산 | 57,200원 | |
| 염베5호 | 대마 / 중국산 | 70,800원 | |
| 염베꼬깔 | 면+폴리 ( 23장) / 중국산 | 35,700원 | |
| 만장 | 폴리에스테르100%, 가로70㎝세로220㎝ 이상 / 중국산 | 17,100원 | |
| 염지 | 종이 / 중국산 | 4,000원 | |
| 색상염지 | 종이 / 중국산 | 4,900원 | |
| 소독용 알코올 | 에탄올 250㎖ 이상 | 1,700원 | |
| 한지(대) | 종이,가로60㎝ 세로95㎝이상 | 5,800원 | |
| 공포 | 면+폴리 | 3,600원 |
상주용품 (4) 펼치기 ▾
| 남자 현대 상복 | 기성복 | 21,500원 | 전국평균 24,608원 |
| 셔츠 | 기성복 | 11,900원 | 전국평균 24,608원 |
| 넥타이 | 기성복 | 4,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여자 현대 상복 | 기성복 | 16,100원 | 전국평균 21,030원 |
기타용품 (13) 펼치기 ▾
| 혼백 | 오색면실100% 가로6㎝세로21㎝이상 | 1,800원 | 전국평균 21,284원 |
| 미연향 | 향(고급) | 5,100원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 지름4.5㎝ 길이25㎝이상 | 2,800원 | 전국평균 21,284원 |
| 용초 | 지름8.0cm 길이29.5cm이상 | 13,300원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패(향나무) | 향나무, 가로15㎝세로30㎝이상 | 15,200원 | 전국평균 21,284원 |
| 명패(향나무) | 향나무, 가로14㎝세로27㎝이상 | 15,200원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본(고급) | 검정/폴리에스테르100% | 4,100원 | 전국평균 21,284원 |
| 선두차리본 | 폴리에스테르100% | 6,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 선두차리본(휘장용) | 폴리에스테르100% | 33,100원 | 전국평균 38,956원 |
| 부의록 | 종이인쇄, 가로21㎝세로30㎝이상 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 우단부의록 | 우단, 종이 가로26㎝세로40㎝이상 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 우단방명록 | 우단, 종이 가로26㎝세로40㎝이상 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 축문 | 종이인쇄, 가로16㎝세로9㎝이상 | 800원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.