← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 1회(상조or연령회or가족입관) | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특1실(100평) | 1일 | 1,200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특1실(100평) | 1시간 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특2실(90평) | 1일 | 1,008,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특2실(90평) | 1시간 | 42,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특3실(80평) | 1일 | 900,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특3실(80평) | 1시간 | 37,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소2(80평) | 1일 | 816,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소2(80평) | 1시간 | 34,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소1(50평) | 1일 | 528,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소1(50평) | 1시간 | 22,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장 사용료 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 사용료 | 1일 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (58종)
관 (16) 펼치기 ▾
| 오동0.6관 | 오동/중국/한국/집성목 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동0.6특관 | 오동/중국/한국/집성목 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0관 | 오동/중국/한국/집성목 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0특관 | 오동/중국/한국/집성목 | 437,500원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5관 | 오동/중국/한국/집성목 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5특관 | 오동/중국/한국/집성목 | 625,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 2단관 | 오동/중국/한국/집성목 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 2단특관 | 오동/중국/한국/집성목 | 750,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2.0관 | 오동/중국/한국/집성목 | 750,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2.0특관 | 오동/중국/한국/집성목 | 937,500원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 1.5 2단 | 중국/한국/집성목 | 1,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 1.5 2단특관 | 중국/한국/집성목 | 2,250,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1.5 1단관 | 솔송/북미산/한국/통판 | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송1.5 1단특관 | 솔송/북미산/한국/통판 | 1,125,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송1.5 2단관 | 솔송/북미산/한국/통판 | 1,200,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송1.5 2단특관 | 솔송/북미산/한국/통판 | 150,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 의정부1-1호 | 면74%폴리26%중국/기계식 | 500,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 의정부2호 | 면100% 중국/기계식 | 650,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 의정부4호 | 금장대마100%중국/기계식 | 950,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 의정부6호 | 수직대마100%한국/수직 | 1,750,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 의정부7호 | 남해포대용대마100%한국/수직 | 2,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 의정부8호 | 안동포대용대마100%한국/수직 | 3,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 의정부3호 | 면59%인견41%한국/기계직 | 700,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 의정부5호 | 아마52%저마48%한국/기계직 | 1,370,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (19) 펼치기 ▾
| 명정 | 인견 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 우단 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관포 | 30마 | 20,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 한켤래 | 25,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 멧배 | 삼베1필상 | 300,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 멧배 | 삼베1필중 | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 멧배 | 삼베1필하 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염보 | 인견 | 90,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 오동1.5횡대 | 중국/중국/집성목 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동2.0횡대 | 중국/중국/집성목 | 350,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무1.5횡대 | 중국/한국/통판 | 500,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 1봉지 | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 운아 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 보공(초석) | - | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 1권 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 예단 | 청실홍실1조 | 10,000원 | |
| 아피어랜스 | 1통 | 10,000원 | |
| 한지 | 1권 | 12,000원 | |
| 입관부속 | 1셋트 | 80,000원 |
상주용품 (11) 펼치기 ▾
| 여상복 | 흰색 | 20,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복 | 검정 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 베두루마기 | 1벌 | 50,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 굴건제복 | 1벌 | 50,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 베 중 단 | 1벌 | 40,000원 | |
| 두건 | 삼베1개 | 3,000원 | |
| 행전 | 삼베1개 | 3,000원 | |
| 수질 | 삼베1개 | 5,000원 | |
| 요질 | 삼베1개 | 5,000원 | |
| 공포 | 삼베1개 | 20,000원 | |
| 면장갑 | 1조 (10개) | 15,000원 |
기타용품 (4) 펼치기 ▾
| 양초少 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 완장 | 완장/가슴리본셋트 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 상장 | 상장/가슴리본셋트 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 차량리본 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.