← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | VIP | 94평 | 800,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 1호 | 66평 | 550,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 2호 | 60평 | 500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 염습실/입관실 | null | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 1일 150,000원 | null | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 적출물수거료 | null | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (92종)
관 (5) 펼치기 ▾
| 0.6 2단 | - | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 2단 | - | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 2단 | - | 850,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 2단 | - | 3,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5 2단 | - | 1,800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (11) 펼치기 ▾
| 하 | - | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 중 | - | 2,100,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 상 | - | 3,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 남해포 | - | 35,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동포 | - | 70,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 금사1호 | - | 350,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 금사2호 | - | 700,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 금사3호 | - | 1,050,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 금사4호 | - | 1,550,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 화장용 | - | 150,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 매장용 | - | 300,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
입관용품 (16) 펼치기 ▾
| 본견 | - | 150,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 인견 | - | 80,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 우단 | - | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 일반 | - | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| - | - | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 외울베 | - | 4,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | - | 30,000원 | 전국평균 157,940원 |
| - | - | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| - | - | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| - | - | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| - | - | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 한지 | - | 20,000원 | |
| 베게 | - | 10,000원 | |
| 알코올 | - | 5,000원 | |
| 폐백 | - | 5,000원 | |
| 공포 | - | 20,000원 |
기타용품 (60) 펼치기 ▾
| 부의록 우단 | - | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 일반 | - | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 방명록 우단 | - | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 방명록 일반 | - | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 오동 | - | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 혼백 | - | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 고급 | - | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 일반 | - | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 이쑤시개 | - | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이그릇(50개입) | - | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시180mm(50개입) | - | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시140mm(50개입) | - | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시100mm(50개입) | - | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 숟가락(10개입) | - | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 대나무젓가락(200개입) | - | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵(50개입) | - | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵(50개입) | - | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 상보 | - | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이수저통 | - | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 가위 | - | 4,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 목도마 | - | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 과도 | - | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 식도 | - | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 퐁퐁 | - | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 행주(3입) | - | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 비닐팩-大 | - | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수세미 | - | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생장갑 | - | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 반찬집게 | - | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 주걱 | - | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 담요 | - | 13,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 각티슈(6입) | - | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 슬리퍼 | - | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 쟁반(大) | - | 13,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 커피100T | - | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면장갑(10P) | - | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 카누30T | - | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 물티슈(50봉) | - | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 국자 | - | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 대야 | - | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 소쿠리 | - | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 칫솔(5입) | - | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | - | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기(3P) | - | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 세수비누 | - | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수건(3입) | - | 8,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 샴푸,린스 | - | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 부의가방 | - | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말(남,여) | - | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 베게 | - | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 문구세트 | - | 8,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 휴대폰충전기 | - | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 쓰레기봉투 | - | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 향 | - | 100,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 액자리본 | - | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 선두차리본(고급) | - | 30,000원 | |
| 선두차리본(일반) | - | 10,000원 | |
| 위생시트 | - | 100,000원 | |
| 위생향균키트 | - | 140,000원 | |
| LED영정사진 | - | 50,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.