← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 | 입관실 사용료 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 의료폐기물 | 의료폐기물 처치료 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 7호실 | 100평형 (침구류등 무료제공) | 1,000,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 1호실 | 65평 (침구류등 무료제공) | 650,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 2호실 | 55평 (침구류등 무료제공) | 550,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3호실 | 70평 (침구류등 무료제공) | 700,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5호실 | 45평 (침구류등 무료제공) | 450,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 6호실 | 30평 (침구류등 무료제공) | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 8호실 | 30평 (침구류등 무료제공) | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 | 1일 150,000 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (64종)
관 (10) 펼치기 ▾
| 오동나무 | 1.0 | 330,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 1.0(특) | 430,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 1.5 | 380,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 1.5(특) | 480,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 1.5(2단) | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 1.5(2단특) | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 | 1단 | 1,750,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 | 2단 | 1,900,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 | 1단 | 880,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송 | 2단 | 1,180,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 도포/원삼 인견 | 인견 (원사:중국, 제직:국내) | 150,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 1호금수띠수의 | 저마,레이온 (원사,제직:중국) | 550,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 3호F쟈가드 | 저마,레이온 (원사,제직:중국) | 750,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 5호F겹수의 | 저마,레이온 (원사,제직:중국) | 950,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 7호F수의 | 저마,레이온 (원사,제직:중국) | 1,150,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 자수띠수의 | 본견 (원사:중국, 제직:국내) | 400,000원 | 전국평균 933,390원 |
입관용품 (24) 펼치기 ▾
| 명정(글씨) | 본견 | 75,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(글씨) | 인견 | 35,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 대 | 40,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보 | 중 | 35,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 규격품 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 멧베(지방포특상) | 대마 (원사:중국, 제직:국내) | 300,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 멧베(전특상) | 대마 (원사:중국, 제직:국내) | 200,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 멧베(순특상) | 저마 (원사:중국, 제직:국내) | 120,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 규격품 | 30,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 규격품 | 15,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 규격품 | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아 | 규격품 | 3,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백함 | 규격품 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | 실크 | 65,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 다라니경 | 규격품 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 외울베 | 규격품 | 35,000원 | |
| 천금지금 | 삼베 | 80,000원 | |
| 천금지금 | 체크 | 45,000원 | |
| 화장지(50개) | 규격품 | 30,000원 | |
| 한지 | 규격품 | 30,000원 | |
| 알코올 | 규격품 | 5,000원 | |
| 폐백 | 규격품 | 3,000원 | |
| 공포 | 규격품 | 10,000원 | |
| 염지 | 규격품 | 20,000원 |
상주용품 (15) 펼치기 ▾
| 삼베두루마기 | 규격품 | 40,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 두루마기 | 규격품 | 7,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 바지저고리 | 규격품 | 15,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 삼베치마저고리 | 규격품 | 40,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 치마저고리 | 규격품 | 7,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 규격품 | 50,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 복조끼 | 규격품 | 11,000원 | |
| 행전 | 규격품 | 4,000원 | |
| 두건 | 규격품 | 3,000원 | |
| 띠요절 | 규격품 | 1,500원 | |
| 수절 | 규격품 | 2,000원 | |
| 죽장 | 규격품 | 1,500원 | |
| 목장 | 규격품 | 1,500원 | |
| 완장 | 규격품 | 1,500원 | |
| 면장갑 | 규격품 | 10,000원 |
기타용품 (9) 펼치기 ▾
| 위패향나무 | 규격품 | 22,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 규격품 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 규격품 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 규격품 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 용초 | 규격품 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 선도차리본 | 규격품 | 30,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 액자리본 | 규격품 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 우단조문록 | 규격품 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 규격품 | 3,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.