← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗해운대백병원장례식장
부산광역시 해운대구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 부산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 안치료 | 1일 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장 사용료 | 1회당 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(vip실) 180평형 | 1실/24시간 기준 | 2,960,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(특실) 150평형 | 1실/24시간 기준 | 2,000,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(102호) 140평형 | 1실/24시간 기준 | 1,820,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(103호) 95평형 | 1실/24시간 기준 | 855,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(104호) 65평형 | 1실/24시간 기준 | 590,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(105호) 65평형 | 1실/24시간 기준 | 590,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(106호) 90평형 | 1실/24시간 기준 | 855,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(107호) 120평 | 1일/24시간 기준 | 1,320,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관실 | 1일 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경부담금(VIP,특실) | 1일 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경부담금(102,103,104,105,106,107) | 1일 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (80종)
관 (16) 펼치기 ▾
| 오동3호이단특관 | 오동나무(유못)/1980*540*380*410*40/중국 | 468,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동3호특관 | 오동나무(유못)/1980*540*380*410*40/중국 | 416,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동3호이단관 | 오동나무(유못)/1870*530*470*410*40/중국 | 442,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동3호관 | 오동나무(유못)/1850*510*450*380*40/중국 | 390,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2호특수관 | 오동나무(유못)/2100*580*520*410*25/중국 | 494,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2호이단특관 | 오동나무(유못)/1960*520*460*400*25/중국 | 326,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2호특관 | 오동나무(유못)/1950*510*450*380*25/중국 | 312,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2호이단관 | 오동나무(유못)/1850*490*430*370*25/중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2호 | 오동나무(유못)/1850*480*410*350*25/중국 | 286,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1호2단 | 오동나무(유못)/1850*460*410*350*17/중국 | 214,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1호특 | 오동나무(유못)/1950*510*450*360*17/중국 | 222,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1호관 | 오동나무(유못)/1850*450*470*410*40/중국 | 188,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무2단1호 | 향나무(무못)/1,970*550*490*410*45/캐나다 | 1,924,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무1호 | 향나무(무못)/1,960*510*450*380*45/캐나다 | 1,794,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송2단관 | 소나무(무못)/1,970*550*490*410*45/미국 | 1,222,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송관 | 소나무(무못)/1,960*510*450*380*45/미국 | 1,092,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (10) 펼치기 ▾
| 시민8호 | 황토면100%(기계직)/중국 | 308,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 시민9호 | 면(기계직)+폴리(기계직)/중국 | 194,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 시민10호 | 면65%폴리35%(기계직)/중국 | 120,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 시민1호 | 대마100%(수제직)/중국 | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 시민2호 | 대마100%(수제직)/중국 | 2,240,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 시민3호 | 대마100%(수제직)/중국 | 1,820,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 시민4호 | 대마100%(기계직)/중국 | 900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 시민5호 | 저마100%(기계직)/중국 | 735,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 시민6호 | 저마100%(기계직)/중국 | 654,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 시민7호 | 저마(수제직)+폴리(기계직)/중국 | 524,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (25) 펼치기 ▾
| 명정(상) | 명주100%/가로70cm세로220cm/중국 | 90,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(하) | 공단100%/가로70cm세로220cm/중국 | 40,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 폴리에스테르100%/국내 | 21,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 폴리100%/수입 | 130,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 칠성판 | 오동나무/660*330*40/중국 | 19,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 오동나무/43*63*27*7/중국 | 180,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 솜350g(4편)/국내 | 14,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 혼백 | 오색면실100%/가로6cm세로21cm/국내 | 4,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | 종이/그림 가로54cm세로180cm/중국 | 2,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 외올베 | 폴리에스테르100%/중국 | 30,000원 | |
| 입관부속품 | 마100%/중국 | 100,000원 | |
| 알코올 | 알코올400ml/국내 | 3,000원 | |
| 운아 | 종이인쇄/국내 | 2,000원 | |
| 공포 | 면65%폴리35%/중국 | 8,000원 | |
| 화장지(1셋트) | 펄프/국내 | 28,000원 | |
| 염베(10호) | 대마100%/중국/중국 | 305,000원 | |
| 염베(8호) | 대마100%/중국/중국 | 210,000원 | |
| 염베(3호) | 저마100%/중국/중국 | 42,000원 | |
| 염베(1호) | 면65%폴리35%/중국 | 16,000원 | |
| 데드론치마저고리 | 폴리에스테르100%/중국 | 29,000원 | |
| 천금지금(상) | 명주100%+마100%/중국 | 94,000원 | |
| 천금지금(하) | 인견100%+면100%/중국 | 47,000원 | |
| 도복,원삼(상) | 폴리에스테르100%,쟈가드/국내 | 94,000원 | |
| 도복,원삼(하) | 폴리에스테르100%/국내 | 47,000원 | |
| 한지(셋트) | 종이/가로60cm세로95cm/국내 | 11,000원 |
상주용품 (14) 펼치기 ▾
| 바지저고리 | 폴리에스테르100%/중국 | 26,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 복치마저고리 | 면65%+폴리35%/중국 | 30,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 치마저고리 | 폴리에스테르100%/중국 | 20,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 면65%+폴리35%/국내 | 59,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 복두루마기 | 면65%+폴리35%/중국 | 30,000원 | |
| 두루마기 | 폴리에스테르100%/중국 | 20,000원 | |
| 습신 | 면65%+폴리35%/중국 | 6,000원 | |
| 복조끼 | 면65%+폴리35%/중국 | 6,000원 | |
| 두건 | 면65%+폴리35%/중국 | 1,500원 | |
| 완장 | 면65%+폴리35%/중국 | 1,000원 | |
| 행전 | 면65%+폴리35%/중국 | 4,000원 | |
| 수질 | 면65%+폴리35%/중국 | 4,000원 | |
| 상장(죽) | 대나무/길이90cm/국내 | 2,000원 | |
| 상장(목) | 오동나무/길이90cm/국내 | 3,000원 |
기타용품 (15) 펼치기 ▾
| 위패 | 향나무/가로15cm세로30cm/중국 | 27,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 밀초 | 양초/폭4.5cm길이26cm/국내 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 향(고급)/중국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 종이인쇄/가로16cm세로30cm/중국 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 등신불대 | 양초/폭7cm길이29cm/국내 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 등신불 | 양초/폭7cm길이19cm/국내 | 8,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 우단부의록 | 우단/종이/가로26cm세로40cm/중국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진리본 | 검정폴리에스테르100%/중국 | 2,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 깃리본 | 폴리에스테르100%/국내 | 400원 | 전국평균 38,956원 |
| 상주리본 | 폴리에스테르100%/중국 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 축문 | 종이인쇄/가로16cm세로9cm/중국 | 2,000원 | |
| 폐백 | 종이,천,실/국내 | 3,000원 | |
| 임종보 | 고분자 흡착패드/국내 | 100,000원 | |
| 본네트차량띠 | 폴리에스테르100%/중국 | 40,000원 | |
| 차량띠 | 폴리에스테르100%/중국 | 12,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.