← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗다대수병원장례식장
부산광역시 사하구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 부산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 빈소,접객실 | 특101호 (60평) | 850,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 빈소,접객실 | 특102호 (50평) | 650,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 빈소,접객실 | 특103호 (55평) | 750,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관실 | 300,000원 | 기준 확인 필요 | |
| 염습실/입관실 | 발인실 | 200,000원 | 기준 확인 필요 | |
| 일반 | 안치실 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (71종)
관 (14) 펼치기 ▾
| 1.0 평관 | 중국산 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 특관 | 중국산 | 720,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 평관 | 중국산 | 840,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 2단 | 중국산 | 950,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 2단특관 | 중국산 | 1,040,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 2.0 평관 | 중국산 | 1,800,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 은행 1.5평관 | 중국산 | 2,500,000원 | |
| 은행 1.5 2단관 | 중국산 | 3,200,000원 | |
| 적송 1.5 평관 | 중국산 | 3,800,000원 | |
| 적송 1.5 2단관 | 중국산 | 4,600,000원 | |
| 적송 2.0 조각관 | 중국산 | 5,200,000원 | |
| 향나무 1.5 평관 | 중국산 | 5,800,000원 | |
| 향나무 1.5 2단특 | 중국산 | 6,400,000원 | |
| 향나무 1.5 조각관 | 중국산 | 7,000,000원 |
수의 (16) 펼치기 ▾
| 전육수 | 중국산 | 580,000원 | |
| 육수+인견 | 중국산 | 680,000원 | |
| 세포+인접견 | 중국산 | 840,000원 | |
| 아마100% | 중국산 | 990,000원 | |
| 아마+인접견 | 중국산 | 1,050,000원 | |
| 삼베특 | 중국산 | 1,380,000원 | |
| 삼베특상 | 중국산 | 1,660,000원 | |
| 전명주100% | 중국산 | 2,000,000원 | |
| 전삼베특상 | 중국산 | 2,600,000원 | |
| 명주특100% | 중국산 | 3,050,000원 | |
| 저명주+전삼베 | 중국산 | 4,200,000원 | |
| 명주특상100% | 중국산 | 5,000,000원 | |
| 전명주+전삼베특 | 중국산 | 6,500,000원 | |
| 홍성대마 | 국산 | 8,200,000원 | |
| 보성대마 | 국산 | 9,000,000원 | |
| 안동대마 | 국산 | 12,000,000원 |
입관용품 (27) 펼치기 ▾
| 인견 | 중국산 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 본견 | 중국산 | 150,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 일반 | 중국산 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 특관보 | 중국산 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 중국산 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 세포 | 중국산 | 120,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 대마 | 중국산 | 170,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 외올베 | 중국산 | 50,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 중국산 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 중국산 | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 중국산 | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 꽃베게 | 중국산 | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아 | 중국산 | 10,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백함 | 중국산 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 초석 | 중국산 | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경/기도문 | 중국산 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 한지 | 중국산 | 10,000원 | |
| 알코올 | 중국산 | 5,000원 | |
| 폐백 | 중국산 | 5,000원 | |
| 공포 | 중국산 | 6,000원 | |
| 향초 | 중국산 | 20,000원 | |
| 부의록 | 중국산 | 5,000원 | |
| 방명록 | 중국산 | 15,000원 | |
| 도포(인견) | 중국산 | 80,000원 | |
| 도포(쟈가드) | 중국산 | 150,000원 | |
| 천금/지금(화장) | 중국산 | 150,000원 | |
| 천금/지금(매장) | 중국산 | 250,000원 |
상주용품 (13) 펼치기 ▾
| 복두루마기 (전통상복) | 중국산 | 40,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 두루마기 (전통상복) | 중국산 | 8,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 바지저고리 (전통상복) | 중국산 | 10,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 치마저고리 (전통상복) | 중국산 | 8,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 복치마저고리 (전통상복) | 중국산 | 45,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 (전통상복) | 중국산 | 50,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 복조끼 (전통상복) | 중국산 | 10,000원 | |
| 두건 (전통상복) | 중국산 | 1,000원 | |
| 행전 (전통상복) | 중국산 | 2,000원 | |
| 요절 (전통상복) | 중국산 | 2,000원 | |
| 수절 | 중국산 | 3,000원 | |
| 완장 | 중국산 | 1,000원 | |
| 작지(죽장, 목장) | 중국산 | 5,000원 |
기타용품 (1) 펼치기 ▾
| 차리본 | 중국산 | 20,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.