← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 | 102호(198㎡). | 25,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 | 101호(132㎡) | 16,666원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 | 예비용빈소(66㎡). | 8,333원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 염습입관실 | 염습입관실 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 안치실 | 안치실 | 4,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (42종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 오동관0.6 | 중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 0.6특 | 중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 1.0 | 중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 1.5 | 중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 1.5특 | 중국 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 2단 오동 | 중국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 1.5 | 중국 | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 1.5 | 중국 | 800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 옻나무 1.5 2단 | 중국 | 950,000원 | 전국평균 1,301,967원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 세화400호 | 중국 | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 세화600호 | 중국 | 800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 세화황실수의 | 중국 | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 세화100호 | 중국 | 200,000원 | 전국평균 379,737원 |
| 세화500호 | 중국 | 500,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 세화201호 | 중국 | 800,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 세화701호 | 중국 | 2,100,000원 | |
| 세화801호 | 중국 | 3,000,000원 |
입관용품 (16) 펼치기 ▾
| 수시포 | 한국 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 향균매트 | 한국 | 70,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 한국 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 한국 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 한국 | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 한국 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 (오동1.5) | 중국 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 (솔송1.5) | 수입산 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 (향나무1.5) | 캐나다 | 350,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 한국 | 20,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 한국 | 40,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 보공 | 한국 | 10,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 소창 | 한국 | 30,000원 | |
| 알콜 | 한국 | 10,000원 | |
| 한지 | 한국 | 10,000원 | |
| 입관부속 | 한국 | 80,000원 |
상주용품 (4) 펼치기 ▾
| 여상복 (흰색) | 한국 | 8,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복(검정) | 한국 | 10,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 발인장갑 | 한국 | 10,000원 | |
| 고급완장 | 한국 | 6,000원 |
기타용품 (5) 펼치기 ▾
| 향 | 한국 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 한국 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 한국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패/명패 | 한국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 한국 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.