← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | VIP 1호실 | 624m2 (189평형) (입식 144명) | 2,760,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | VIP 2호실 | 797m2 (241평형) (입식 216명) | 3,480,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 특 3호실 | 333m2 (101평형) (입식 72명) | 1,450,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 특 5호실 | 429m2 (130평형) (입식48석/좌식48석 총96명) | 1,850,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 특 6호실 | 463m2 (140평형) (입식84석/좌식36석 총120명) | 1,950,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 7호실 | 288m2 (87평형) (입식 60명) | 1,220,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 8호실 | 305m2 (92평형) (입식 64명) | 1,320,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 9호실 | 248m2 (72평형) (입식 48명) | 980,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 10호실 | 268m2 (81평형) (입식 52명) | 1,120,000원 | 기준 확인 필요 |
| 접객실 | 영결식장 | 1회 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 접객실 | 영결식장(추모서비스) | 1회 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 접객실 | 게스트룸 VIP실 | 1일 | 70,000원 | 기준 확인 필요 |
| 접객실 | 게스트룸 특실,일반실 | 1일 | 60,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 염습실 | 1회 | 350,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 | 1구 | 180,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (101종)
관 (16) 펼치기 ▾
| 오동 1.0 보통 | 1,850*480*28 중국 | 235,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 특 | 1,950*520*28 중국 | 260,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 보통 | 1,950*520*43 중국 | 320,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 특 | 1,870*330*30 중국 | 360,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 2단관 | 1845*330*45 중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 횡대 | 660*300*42 중국 | 110,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 메모리얼관 | 1940*550*28 중국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 육각관 | 1970*560*28 중국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 삼나무 1단 | 1,930*520*45 미얀마 | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 삼나무 조각관 | 1,975*575*45 미얀마 | 1,400,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 삼나무 횡대 | 660*300*42 미얀마 | 330,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 1단 | 1,930*520*45 캐나다 | 750,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송 2단 | 1,960*575*45 캐나다 | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 소나무 횡대 | 660*300*42 중국 | 220,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 레드우드 횡대 | 660*300*455 미국 | 500,000원 | |
| 레드우드 몰딩관 | 1965*545*45 미국 | 1,800,000원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 쉴낙원 1호 | 폴리 50% + 면 50% 중국 | 320,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 쉴낙원 2호 | 면 100% 중국 | 380,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 쉴낙원 6호 | 대마 60% + 저마 40% 대한민국 기계직 | 830,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 쉴낙원 7호 | 대마 100% 중국 기계직 | 1,550,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 쉴낙원 8호 | 대마 100% 중국 수제직 | 2,550,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동포 | 대마 100% 대한민국 | 4,900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 쉴낙원 3호 | 저마 50% + 인견 50% 중국 | 460,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 쉴낙원 5호 | 저마 100% 중국 기계직 | 630,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (10) 펼치기 ▾
| 명정(고급) | 1개 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 우단관보(고급) | 1개 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 1장 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 | 1개 | 35,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 탈지면 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 1세트 | 40,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 보공 | 1조 | 10,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경/기독다라니경 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 한지(염지) | 1권 | 8,500원 | |
| 공포 | 1조 | 20,000원 |
상주용품 (4) 펼치기 ▾
| 남자 양복 (대여) | 폴리 100% 중국 | 40,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 와이셔츠 (구매) | 면 20% + 폴리 80% 중국 | 15,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 넥타이 (구매) | 폴리 100% 중국 | 5,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 개량 여상복 (대여) | 폴리 100% 중국 | 25,000원 | 전국평균 21,030원 |
기타용품 (63) 펼치기 ▾
| 향 | 1개 | 11,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양초 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 부의록 | 1권 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 영정 액자 리본 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위패(명패) | 1개 | 35,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 차량 리본 | 1개 | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 운구용 장갑 | 1세트(10장) | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 교의 | 1개 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 혼백 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 예단 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 완장 | 1개 | 6,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 완장 리본(근조리본) | 1개 | 6,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 영정사진(인화+액자) | 1개 | 100,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 사진액자 | 1개 | 25,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 영상출력 | 1회 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수저케이스 | 1묶음 | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 국밥그릇 | 1묶음 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 숟가락 | 1묶음 | 13,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 젓가락 | 1묶음 | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 접시(대) | 1묶음 | 8,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 접시(중) | 1묶음 | 7,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 접시(소) | 1묶음 | 5,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 종이컵 | 1줄 | 1,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 소주컵 | 1줄 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 식탁보 | 1묶음 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 종량제봉투 | 1묶음 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 도마 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 식도 | 1개 | 8,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 과도 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 밥주걱 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 주방집게 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 가위 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 트리오 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 국자 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 스테인레스 국자 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 크린팩 | 1갑 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 고무장갑 | 1봉 | 3,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 일회용장갑 | 1갑 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 행주 | 1봉 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수세미 | 1봉 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 컵라면 | 1박스 | 28,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 커피믹스 | 1박스 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 녹차 | 1박스 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 카누 | 1박스 | 13,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 키친타올 | 1봉 | 6,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 각티슈 | 1묶음 | 13,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 화장지 | 1롤 | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 물티슈 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 이쑤시개 | 1통 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말(남) | 1켤레 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말(여) | 1켤레 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 칫솔 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 수건 | 1장 | 4,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 비누 | 1개 | 2,200원 | 전국평균 19,506원 |
| 거실화 | 1족 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기 | 1개 | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 담요 | 1개 | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 펜접시 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 노트 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 무지봉투 | 1묶음 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 멧베 | 대마 100% 중국 기계직 | 120,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 멧베 | 저마 100% 중국 기계직 | 70,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.