← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 1호실 35평 | 25,000원/시간, 600,000원/일 | 25,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 2호실 55평 | 45.000원/시간, 1,080.000원/일 | 45,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 3호실 45평 | 35.000원/시간, 840.000원/일 | 35,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 상조회 입관실사용료 | 1회 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 6,000원/시간, 144,000원/일 | 6,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (66종)
관 (20) 펼치기 ▾
| 한지 일반관 | 친환경,한지 및 종이,국내수작업 1900x460x300 | 240,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 한지 특관 | 친환경,한지 및 종이,국내수작업 1950x500x350 | 290,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 1.0 일반관 | 오동집성목,우레탄,무못,중국산 | 240,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 특관 | 오동집성목,우레탄,무못,중국산 | 290,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 맞춤관 | 오동집성목,우레탄,무못,중국산 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 2단관 | 오동집성목,우레탄,무못,중국산 | 580,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 일반관 | 오동집성목,우레탄,무못,중국산 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 특관 | 오동집성목,우레탄,무못,중국산 | 610,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동횡대 | 오동집성목7장,중국산 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 2.0오동횡대 | 오동집성목7장,중국산 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 목함 | 오동나무,중국산 | 15,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6 일반관 | 오동집성목,우레탄,무못,중국산 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6 특관 | 오동집성목,우레탄,무못,중국산 | 190,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 2단관 | 향나무,유절,집성목,무못,중국산 | 1,900,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 1단관 | 향나무,유절,집성목,무못,중국산 | 1,600,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무횡대 | 향나무통판7장우레탄,중국산 | 250,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송2단관 | 소나무,유절,통판,무못,중국산 | 1,400,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송1단관 | 소나무,유절,통판,무못,중국산 | 1,000,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송횡대 | 소나무통판7장,우레탄,북미산 | 350,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 용안 위생포 | 와플원단, 목화부직포, 국내산 | 50,000원 |
수의 (10) 펼치기 ▾
| 원광2호 | 면100%,중국산,기계직 | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 원광4호 | 대마100%,중국산,기계직 | 700,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 원광8호 | 대마100%,중국산,수제직 | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 원광9호 | 대마100%,중국산,수제직 | 1,600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 원광10호(남해포 대용) | 대마100%,중국산,수제직 | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 원광11호(안동포 대용) | 대마100%,중국산,수제직 | 3,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 원광3호 | 저마100%,중국산,기계직 | 560,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 원광1호 | 폴리에스테르 6수,중국산,기계직 | 150,000원 | |
| 원광6호 목화수의 | 목화순면100%,기계직,국내산 | 600,000원 | |
| 원광7호 목화수의 | 목화순면100%,기계직,국내산 | 800,000원 |
입관용품 (13) 펼치기 ▾
| 수시포 | 폴리 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견 | 40,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 엠보싱 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 목화,중국산 | 20,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 1벌,목화 | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 | 폴리 | 70,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 미송,중국산 | 20,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면,한지 | 세트 | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베개 | 플라스틱,중국산 | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | 1인 | 20,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 혼백,예단 | 삼베(조) | 15,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 입관부속품SET | 목화,원단국내산 | 70,000원 | |
| 초석 | 1인 | 20,000원 |
상주용품 (7) 펼치기 ▾
| 완장 | 삼베1개,중국산 | 1,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 와이셔츠 | 폴리,중국산 | 15,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 넥타이 | 폴리 | 5,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 상복대여(남) | 상,하 1벌 - 장례후 반납 | 40,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 상복대여(여) | 계량한복 1벌 - 장례후 반납 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 꼬깔 | 삼베1벌,국산 | 100,000원 | |
| 운구장갑 | 10켤레 | 10,000원 |
기타용품 (16) 펼치기 ▾
| 방명록/가방SET | 종이(권)+가방 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급향 | 1갑 | 4,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 향나무,중국산 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진리본 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진(대) | 액자포함(LED영정사진30000별도) | 90,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진(소) | 액자포함(LED영정사진30000별도) | 70,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 21,284원 |
| LED 영정사진 | 빈소 LED 영정사진 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차량리본 | 실크 | 30,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 운구용매트 | 1장 | 70,000원 | |
| 수세복,양말 | 1인(1세트) | 45,000원 | |
| 소독세트 | 1개 | 100,000원 | |
| 특정폐기물처리비 | 1회 | 100,000원 | |
| 수시이불 | 목화 | 90,000원 | |
| 사고사비닐 | 1장 | 10,000원 | |
| 방호복 | 페이스실드, 마스크, 장갑, 덧신, 고글포함 | 50,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.