← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗중앙대학교광명병원장례식장
경기도 광명시
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 경기도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 1호 | 134.5m2 | 1,050,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 2호 | 134.8m2 | 1,050,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 3호 | 148.7m2 | 1,150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 특실 | 246.9m2 | 1,700,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 5호 | 133.2m2 | 1,050,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 6호 | 131.2m2 | 1,050,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 7호 | 134.8m2 | 1,050,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 8호 | 125.6m2 | 1,050,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 주간 | - | 430,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 야간 | - | 530,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실이용료(일) | 안치실이용료(일) | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 예식실사용료 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 안치실이용료(시간) | 안치실이용료(시간) | 4,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 의료폐기물 처리비용 | - | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수시인건비 | 2인기준 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (70종)
관 (11) 펼치기 ▾
| 오동1.0 | 1870*490*360*30/오동나무/집성/중국 | 220,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(특) | 1950*520*390*30/오동나무/집성/중국 | 240,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0 2단 | 1950*520*390*30/오동나무/집성/중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(맞춤) | 1950*520*420*45/오동나무/집성/중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5 | 1970*540*420*45/오동나무/집성/중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(특) | 1960*575*460*45/오동나무/집성/중국 | 420,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(2단) | 45mm,나무못,2단/오동나무/집성/중국 | 440,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 2단 | 1975*570*420*45/향나무/집성/미국 | 1,850,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송2단 통판 | 1975*570*420*45/솔송나무/통판/동남아시아 | 1,100,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 태아관 | 펄프/중국/사산아용 | 70,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 애기관 | 2자/3자/4자/오동나무/집성/중국 | 60,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (13) 펼치기 ▾
| 정성8호 | 기계직/면100%/중국 | 230,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 정성5호 | 기계직/대마인견/중국 | 790,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 정성3호 | 수제직/대마100%/국내산 | 1,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 정성2호 | 기계직/대마100%/국내산 | 2,100,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 정성1호 | 수제직/비단100%/중국 | 2,600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 정성4호 | 기계직/인견100%/중국 | 920,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 정성6호 | 기계직/아마100%/중국 | 690,000원 | 전국평균 553,651원 |
| 애기수의 | 기계직/면+폴리/중국 | 80,000원 | 전국평균 137,961원 |
| 정성7호 | 기계직/한지100%/중국 | 450,000원 | |
| 멧베 정성6호 | 수제직/아마100%/중국 | 70,000원 | |
| 멧베 정성5호 | 기계직/대마100%/중국 | 90,000원 | |
| 멧베 정성3호 | 수제직/대마100%/중국 | 130,000원 | |
| 멧베 정성2호 | 수제직/대마100%/중국 | 210,000원 |
입관용품 (25) 펼치기 ▾
| 수시이불 | 공단,게버딘,면 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견 | 60,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보-스마트 | 고급벨벳 | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 저마 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 견100% | 60,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관기구세트 | 고급형,개량형,클립형 | 88,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 횡대 오동1.5 | 오동나무/집성/중국 | 120,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 솔송1.5 | 솔송나무/통판/중국 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 향나무1.5 | 향나무/집성/미국 | 450,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무/대여 | 5,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무/일회용 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 목화솜(1봉) | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 예단 | 인견 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 운아 | 종이 | 3,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 혼합사 | 3,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 톱밥 | 10,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 종이 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 향균매트 | 날개형(벨트형) | 40,000원 | |
| 수시용품세트 | 면화,저마 | 40,000원 | |
| 위생용품세트 | 티슈,파우더,소취스프레이,차단제 | 100,000원 | |
| 고깔 | 혼용사 | 90,000원 | |
| 소창 | 30마/폴리에스테르 | 25,000원 | |
| 입관용품세트 | 입관부속세트/저마 | 50,000원 | |
| 알코올 | 에칠 250ml | 2,000원 | |
| 염습지 | 펄프 | 5,000원 |
유골함 (10) 펼치기 ▾
| 보석띠 호롱 | 백토/단함/진공/한국 | 500,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 꽃 봉분 단함 | 백토/단함/진공/한국 | 600,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 꽃띠 원통 삼중함 | 백토/삼중함/진공/한국 | 700,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 당초 원통 삼중함 | 백토/삼중함/진공/한국 | 850,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 꽃 원통 삼중함 | 백토/삼중함/진공/한국 | 1,100,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 작약꽃 원통 삼중함 | 백토/삼중함/진공/한국 | 1,600,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 코르사지 원통 삼중함 | 백토외/삼중함/진공/한국 | 2,100,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 순금 십장생 원통 삼중함 | 백토/순금전사/삼중함/진공/한국 | 2,800,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 황제 황금 원통 삼중함 | 백토/순금풀전사/삼중함/진공/한국 | 5,000,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 송학자개 원통 삼중함 | 백토/현무함분말,자개/삼중함/한국 | 1,300,000원 | 전국평균 612,543원 |
기타용품 (11) 펼치기 ▾
| 양초(가락초) | 파라핀 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초(밀대) | 파라핀 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 분향초 | 파라핀 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 명패 | 종교별 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 일반 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 조위록 | 우단표지 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 조문록 | 우단표지 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 무연향 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차리본 | 폴리에스테르 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향로주 | 1세트 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 예식장갑 | T/C | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.