← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 1회 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특1호실 | 85평/1일 | 650,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특2호,특3호실 | 70평/1일 | 450,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5호실 | 55평/1일 | 320,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 6호실 | 31평/1일 | 220,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경미화료 및 관리비 | 일반실 1일 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경미화료 및 관리비 | 특실 1일 | 40,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 폐기물처리비용 | 의료폐기물처리 | 70,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (55종)
관 (12) 펼치기 ▾
| 오동0.6(평) | 오동나무/중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동0.6(2단) | 오동나무/중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(평) | 오동나무/중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0(2단) | 오동나무/중국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(평) | 오동나무/중국 | 650,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(2단) | 중국 | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무1.5(평) | 향나무/미국 | 1,850,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무1.5(2단) | 향나무/미국 | 2,150,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무(조각) | 향나무/미국 | 2,900,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1.5(평) | 솔송/미국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송1.5(2단) | 솔송/미국 | 1,500,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 오동(4자) | 중국 | 150,000원 |
수의 (7) 펼치기 ▾
| 동의1호 | 면,폴리,레이온/중국 | 420,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 동의5호(대마) | 대마100%/중국 | 1,880,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 동의7호(특대마100%) | 대마100%/중국 | 3,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 동의8호 (특대마100%) | 대마100%/중국 | 4,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 동의2호(쟈가드) | 인견100%,면100%/중국 | 850,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 동의3호(저마) | 저마100%/중국 | 1,100,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 동의6호(상주함창) | 명주100%/중국 | 2,700,000원 | 전국평균 933,390원 |
입관용품 (27) 펼치기 ▾
| 명정(인견) | 중국 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(본견) | 중국 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보(인견) | 중국 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보(우단) | 중국 | 100,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 중국 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염베(하) | 삼베/중국 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(중) | 삼베/중국 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(상) | 삼베/중국 | 250,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(특상) | 중국 | 350,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 중국 | 70,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 중국 | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베개 | 중국 | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 혼백함 | 중국 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 중국 | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 중국 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 도포인견 | 중국 | 100,000원 | |
| 도포본견 | 중국 | 200,000원 | |
| 원삼인견 | 중국 | 100,000원 | |
| 원삼본견 | 중국 | 200,000원 | |
| 이불체크 | 중국 | 100,000원 | |
| 이불명주 | 중국 | 200,000원 | |
| 외올베 | 중국 | 40,000원 | |
| 한지 | 중국 | 20,000원 | |
| 알코올 | 중국 | 5,000원 | |
| 운아/폐백 | 중국 | 5,000원 | |
| 공포 | 중국 | 10,000원 | |
| 입관꽃장식 | 중국 | 150,000원 |
기타용품 (9) 펼치기 ▾
| 양초(대)1set | 중국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급향 | 중국 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 중국 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 우단방명록 | 중국 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위폐(향나무) | 중국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 중국 | 2,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 선도차리본 | 중국 | 15,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 축문 | 중국 | 5,000원 | |
| 입관비 | 인건비 | 300,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.