← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗기장병원장례식장
부산광역시 기장군
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 400,000원~
- 지역
- 부산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 1호 | 1실/24시간 기준 | 400,000원 | 400,000원 |
| 빈소+접객실 | 2호 | 1실/24시간 기준 | 400,000원 | 400,000원 |
| 빈소+접객실 | 3호 | 1실/24시간 기준 | 400,000원 | 400,000원 |
| 빈소+접객실 | 특5호 | 1실/24시간 기준 | 500,000원 | 500,000원 |
| 빈소+접객실 | 특6호 | 1실/24시간 기준 | 500,000원 | 500,000원 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 1호 · 1실/24시간 기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (41종)
관 (10) 펼치기 ▾
| 오동나무관(하품) | 오동0.6,중국 | 180,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(상품) | 오동0.6,중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(하품) | 오동0.8,중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(상품) | 오동0.8,중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(하품) | 오동1.0,중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(상품) | 오동1.0,중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(하품) | 오동1.5,중국 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무관(상품) | 오동1.5,중국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무관 | 1.5,미국 | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 옻나무관 | 1.5,인도네시아 | 850,000원 | 전국평균 1,301,967원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 기장1호 | 체크면+폴리+레이온/기계직/중국 | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 기장 특맞춤 1호 | 대마/기계직/중국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 기장 특맞춤 2호 | 대마/수제직/중국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 기장2호 | 저마+레이온/기계직/중국 | 600,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 기장 맞춤 1호 | 저마+명주/수제직/중국 | 900,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 기장 맞춤 2호 | 저마/기계직/중국 | 1,000,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (13) 펼치기 ▾
| 도복 | 기장도복2호 | 200,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 원삼 | 기장원삼2호 | 200,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 | 일반 | 70,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 | 본견 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 일반 | 20,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보 | 고급 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염베 | 기장1호 | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베 | 기장2호 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베 | 기장3호 | 120,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 도복 | 기장도복1호 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 원삼 | 기장원삼1호 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 중국 | 70,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 알코올 | 알코올 | 2,000원 |
상주용품 (1) 펼치기 ▾
| 완장 | 완장 | 1,000원 |
기타용품 (11) 펼치기 ▾
| 천금지요 | 기장1호 | 60,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 천금지요 | 기장2호 | 80,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 다라니경 | 일반 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 향나무 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 혼백 | 혼백 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 양초 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 향 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 부의록 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 축문 | 축문 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 화장지 | 50개 | 20,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 액자리본 | 액자리본 | 3,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.