← 장례맵- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 550,000원~
- 지역
- 경기도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|
| 빈소/분향실 | 귀빈실 | 181.28m^2 1일 / 24시간 기준 | 960,000원 | 960,000원 |
| 빈소/분향실 | 특실 | 125.94m^2 1일 / 24시간 기준 | 800,000원 | 800,000원 |
| 빈소/분향실 | 1호실 | 98.94m^2 1일 / 24시간 기준 | 600,000원 | 600,000원 |
| 빈소/분향실 | 2호실 | 98.66m^2 1일 / 24시간 기준 | 550,000원 | 550,000원 |
| 일반 | 시신보관실 / 안치실 | 1일 /24시간 기준 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 시신보관실 / 안치실 | 1시간 / 12시간 이내 | 5,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 통신 및 쓰레기 청소 | 1회 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 2호실 · 98.66m^2 1일 / 24시간 기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (51종)
관 (8) 펼치기 ▾
| 0.6특 2단관 | 1850*450*390*330*18/중국/한국 | 260,000원 | 전국평균 291,121원 |
| 1.0오동관 | 1820*480*420*350*27/중국/한국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동관 | 1950*510*450*380*45/중국/한국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5향나무관 | 1920*510*450*360*42/아프리카/한국 | 1,300,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5향나무2단 | 1920*510*450*400*42/중국/한국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무조각관 | 1920*510*450*390*55/미국/한국 | 2,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5전송관 | 1950*510*450*360*42/중국/한국 | 800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 1.5전송2단 | 1950*510*450*400*42/미국/한국 | 1,000,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 한국3호(목화) | - | 550,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 안동B | 대마 100% "중국" 수직 | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 한국4호 | 저마 100% "중국" 수직 | 650,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 한국7호 | 저마 100% "중국" 수직 | 1,200,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 한국2호 | 아마 100% "중국" 기계직 | 400,000원 | 전국평균 553,651원 |
| 한국1호 | 면+레이온 "중국" 기계직 | 250,000원 | |
입관용품 (25) 펼치기 ▾
| 수시포 | | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시베개 | | 5,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 항균매트 | | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 소창 | 20마 | 20,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 결관기구 | | 80,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | | 20,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | | 35,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 혼백 | | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 초석 | | 35,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 1.5오동횡대 | | 150,000원 | |
| 1.5전송횡대 | | 240,000원 | |
| 1.5향나무횡대 | | 400,000원 | |
| 예단 | | 5,000원 | |
| 입관부속 | | 70,000원 | |
| 알콜 | | 5,000원 | |
| 염지 | | 6,000원 | |
| 한지 | | 20,000원 | |
| 공포 | | 15,000원 | |
| 고깔 | - | 90,000원 | |
상주용품 (1) 펼치기 ▾
| 여상복(검정) | | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
기타용품 (11) 펼치기 ▾
| 향 | | 25,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 등불초 | | 12,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차량리본 | | 50,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 사진리본 | | 9,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본 | | 500원 | 전국평균 38,956원 |
| 완장 | | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 완장세트 | | 9,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 운구장갑 | | 10,000원 | |
| 축문 | | 3,000원 | |
| 위패 | - | 20,000원 | |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.