← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 1회 / 90분 기준 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(661.58㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 3,408,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(313.85㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 1,848,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(255.90㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 1,428,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(218.52㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 1,428,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(208.24㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 1,428,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(192.64㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 1,080,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(180.52㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 1,008,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소사용료(177.42㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 1,008,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장사용료 | 1회/ 1시간 기준 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(177.42㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(180.52㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(192.64㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(208.24㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 70,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(218.52㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 70,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(255.90㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 70,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(313.85㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 90,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리비(661.58㎡) | 1실 / 24시간 기준 | 110,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1실/ 24시간 기준 | 108,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 객실사용료 | 1실/1일 기준 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경부담금 | 1회 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (114종)
관 (20) 펼치기 ▾
| 오동 0.6 | 오동/집성/6푼 | 140,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 | 오동/집성/1.0치 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0(2단) | 오동/집성/10.치/2단 | 320,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0(육각) | 오동/집성/10.치/실크내장 | 490,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0(하이클래식) | 오동/집성/10.치/실크내장 | 560,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 | 오동/집성/1.5치 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5(2단) | 오동/집성/1.5치/2단 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6(특) | 오동/집성/6푼 | 160,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0(특) | 오동/집성/1.0치 | 280,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5(특) | 오동/집성/1.5치 | 420,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 하늘나비 관 | 오동집성판, 중국산 | 680,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 메모리얼 관 | 오동집성판, 중국산 | 920,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 (맞춤) | 오동/집성/1.0치 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5(맞춤) | 오동/집성/1.5치 | 460,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 도감청공방원목 1.5 | 솔송/통판/1.5치/유절 | 890,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 도감청공방원목 1.5(2단) | 솔송/통판/1.5치/유절/2단 | 990,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 도감청공방원목 1.5(특) | 솔송/통판/1.5치/유절 | 920,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기관 | 오동/집성/6푼 | 75,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 아가티스 1.5(2단) | 아가티스/통판/1.5치/2단 | 1,780,000원 | |
| 레드우드 몰딩관 | 메타세콰이어/통판/1.5치 | 2,550,000원 |
수의 (15) 펼치기 ▾
| 면가진수의 | 면100%/기계직/중국 | 230,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 비단수의 | 실크100%/미국 | 2,400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 맞춤수의(면가진) | 면100%/기계직/중국 | 430,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 대마기계수의 | 대마100%/기계직/중국 | 660,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 황금수의 | 대마100%, 인견100%/기계직/중국 | 870,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 고운삼베수의 | 대마100%/기계직/중국 | 1,150,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 고급복식수의 | 실크100%/기계직/중국 | 3,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 맞춤수의(대마기계) | 대마100%/기계직/중국 | 870,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명주한복수의 | 실크100%/기계직/중국 | 3,200,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 황실수의2 | 인견100%/기계직/중국 | 870,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 당초수의 | 인견100%/중국산 | 900,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 매화수의 | 실크100%/중국산 | 960,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 명품특대마 | 대마100%/기계직/중국 | 1,600,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 고운저마수의 | 저마100%/기계직/중국 | 480,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 세마포수의 | 아마100%/기계직/중국 | 720,000원 |
입관용품 (40) 펼치기 ▾
| 염포 | 인견100% | 68,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시이불 | 이불/요/면100% | 68,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 본견(실크) | 85,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 | 레이온 | 37,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 스마트관보 | 벨벳 | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보 | 쟈갸드 | 85,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보 | 우단 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 애기관보 | 공단 | 10,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신(삼베) | 마100% | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 고급습신 | 삼베/펠프/면 | 32,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 칠성판 | 오동집성판/중국산 | 6,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 베개 | 목화솜 | 17,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | 톱밥 | 45,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 혼백 | 육수삼베/국산 | 2,800원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | 종이/국산 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 기계마 멧베 | 저마100%/기계직/중국산 | 55,000원 | |
| 명품특대마 | 대마100%/수제직/중국산 | 180,000원 | |
| 소창(20마) | 20마 | 22,000원 | |
| 소창(30마) | 30마 | 32,000원 | |
| 보공 | 톱밥 | 10,000원 | |
| 탈지면 | 면솜 | 11,000원 | |
| 한지 | 전통한지1권 | 7,000원 | |
| 수세용티슈 | 천연추출알콜 | 22,000원 | |
| 소취용 스프레이 | 천연추출알콜 | 22,000원 | |
| 알코올 | 국산 | 2,000원 | |
| 턱받이 | 목화솜 | 16,000원 | |
| 하대 | 목화솜 | 17,000원 | |
| 면모 | 목화솜 | 17,000원 | |
| 수시끈 | 저마100% | 18,000원 | |
| 바디백 | 방수부직포 | 140,000원 | |
| 위생복건(수시용) | 폴리에스테르 | 65,000원 | |
| 칠성판 | 오동나무 집성 | 6,000원 | |
| 예단 | 인견/국산 | 4,000원 | |
| 광목도포 | 광목/중국산 | 6,500원 | |
| 베두루마기 | 낙면삼베/중국산 | 11,000원 | |
| 수질 | 한:부직포/외:육수/중국산 | 1,800원 | |
| 요질 | 한:부직포/외:육수/중국산 | 1,800원 | |
| 공포 | 면100%/중국산 | 3,500원 | |
| 결관바(일반) | 일반 | 80,000원 | |
| 결관바(맞춤) | 맞춤 | 85,000원 |
상주용품 (15) 펼치기 ▾
| 개량복(치마/저고리) | 폴리/베트남 | 39,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 나포리 저고리 | 폴리/베트남 | 21,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 나포리 치마 | 폴리/베트남 | 21,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 바지저고리 | 광목/중국산 | 7,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 치마저고리 | 광목/중국산 | 7,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 육수/중국산 | 20,000원 | |
| 대나무 지팡이 | 대나무/국산 | 2,000원 | |
| 오동나무 지팡이 | 오동나무/중국산 | 2,000원 | |
| 허리끈 | 저마/중국산 | 2,500원 | |
| 짚신 | 짚/국산 | 3,000원 | |
| 앞치마 | 폴리에스테르/중국산 | 4,000원 | |
| 완장 | 육수/중국산 | 800원 | |
| 완장세트 | 완장,상주리본/중국산 | 11,000원 | |
| 두건 | 마+폴리/중국산 | 1,000원 | |
| 행전 | 육수/중국산 | 2,000원 |
유골함 (11) 펼치기 ▾
| 수려청꽂함 | 백토/칼라전사지 | 380,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 밀봉송학함 | 백토/금전사지 | 430,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 순백종교함 | 백토/실크전사지 | 540,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 실크운학함 | 백토/외피/실크전사지/황토내피 | 790,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 실크삼중함 | 백토/외피/실크전사지/황토내피 | 950,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 꽃나비함 | 백토/외피/실크전사지/황토내피 | 1,200,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 진공스크류조각함 | 백토외피/금전사지/황토내피 | 730,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 모란삼중함 | 백토/외피/실크전사지/황토내피 | 890,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 황금십장생함 | 백토외피/황금전사지/황토내피 | 1,600,000원 | 전국평균 612,543원 |
| 일반목각함 | 오동나무/한지 | 22,000원 | 전국평균 47,020원 |
| 고급목각함 | 오동나무/한지 | 38,000원 | 전국평균 47,020원 |
기타용품 (13) 펼치기 ▾
| 위패 | 원목 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 조의룩 | 고급양장/중국산 | 11,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사인펜, 볼펜 | 국산 | 400원 | 전국평균 21,284원 |
| 노트 | 종이/국산 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 장갑 | 예식용/중국산 | 1,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 고급향/중국산 | 8,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초(특대) | 밀대/국산 | 17,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 밀대/국산 | 3,700원 | 전국평균 21,284원 |
| 분양초 | 국산 | 3,300원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급근조리본 | 폴리에스테르/중국산 | 4,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본 | 천(근조인쇄)/중국산 | 100원 | 전국평균 38,956원 |
| 꽃차리본 | 폴리100%/중국산 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| (특)영정리본 | 폴리에스테르/중국산 | 11,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.