← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 | 1회 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 55평형(일반) | 1일 | 385,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 68평형(특) | 1일 | 510,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 70평형(특) | 1일 | 560,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 81평형(특) | 1일 | 688,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 141평형(VIP 2, 3층) | 1일 | 1,200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 141평형(VIP 4~6층) | 1일 | 1,250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 59평형(일반) | 1일 | 424,800원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경개선부담금(본관일반) | 1일 | 60,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경개선부담금(신관) | 1일 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 의료폐기물처리비 | 1회 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경개선부담금(본관특) | 1일 | 80,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (77종)
관 (16) 펼치기 ▾
| 0.6오동(평관) | 0.6/오동/중국/한국 | 180,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6오동(2단) | 0.6/오동/중국/한국 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동(평관) | 1.0/오동/중국/한국 | 280,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동(2단) | 1.0/오동/중국/한국 | 330,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동(평관) | 1.5/오동/중국/한국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동(2단) | 1.5/오동/중국/한국 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 2.0오동(평관) | 2.0/오동/중국/한국 | 690,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 2.0오동(2단) | 2.0/오동/중국/한국 | 740,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 조각관 | 1.5/오동/중국/한국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동(특관시) | 중국/한국 | 50,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5향나무(평관) | 1.5/향나무/중국/한국 | 1,900,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5향나무(2단) | 1.5/향나무/중국/한국 | 2,100,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무조각2단 | 1.5/향나무/중국/한국 | 3,100,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5솔송(평관) | 1.5/솔송/중국/한국 | 1,250,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 1.5솔송(2단) | 1.5/솔송/중국/한국 | 1,350,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 특관시 | 중국/한국 | 100,000원 |
수의 (13) 펼치기 ▾
| 명주(상) | 중국/한국 | 1,200,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 명주(특상) | 중국/한국 | 2,200,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 전삼베(하) | 중국/한국 | 340,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 전삼베(저마) | 중국/한국 | 1,500,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 전삼베(대마) | 중국/한국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 자갸드 | 중국/한국 | 630,000원 | |
| 모란단 | 중국/한국 | 1,500,000원 | |
| 합창손주(상) | 한국+중국/한국 | 3,800,000원 | |
| 합창손주(특상) | 한국/한국 | 5,600,000원 | |
| 남해포(상) | 한국+중국/한국 | 4,100,000원 | |
| 남해포(특상) | 한국/한국 | 8,400,000원 | |
| 안동포 | 중국/한국 | 5,000,000원 | |
| 안동포7세 | 한국/한국 | 12,000,000원 |
입관용품 (26) 펼치기 ▾
| 명정(본견) | 본견/중국/한국 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(인견) | 인견/중국/한국 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보(우단) | 한국/한국 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보(일반) | 한국/한국 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 한국/한국 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 칠성판 | 중국/한국 | 30,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 한국/한국 | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베개 | 한국/한국 | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아 | 한국/한국 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 한국/한국 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경(실크) | 중국/한국 | 20,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 다라니경(일반) | 중국/한국 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 외울베 | 중국/한국 | 30,000원 | |
| 화장지/충관포 | 한국/한국 | 30,000원 | |
| 한지 | 한국/한국 | 15,000원 | |
| 알콜 | 한국/한국 | 4,000원 | |
| 폐백 | 한국/한국 | 5,000원 | |
| 공포 | 한국/한국 | 10,000원 | |
| 삼베(특상) | 한국/한국 | 350,000원 | |
| 삼베(상) | 중국/한국 | 250,000원 | |
| 삼베(중) | 중국/한국 | 150,000원 | |
| 삼베(하) | 중국/한국 | 100,000원 | |
| 도포/원삼(본견) | 중국/한국 | 200,000원 | |
| 도포/원삼(인견) | 중국/한국 | 100,000원 | |
| 천금/지금/관이불 | 중국/한국 | 150,000원 | |
| 면목세트 | 중국/한국 | 100,000원 |
상주용품 (14) 펼치기 ▾
| 바지저고리 | 중국/한국 | 10,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 복치마저고리 | 중국/한국 | 30,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 치마저고리 | 중국/한국 | 10,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복(세트) | 중국/한국 | 50,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 복두루막 | 중국/한국 | 30,000원 | |
| 복조끼 | 중국/한국 | 15,000원 | |
| 두루막 | 중국/한국 | 10,000원 | |
| 데드론 | 중국/한국 | 20,000원 | |
| 수절 | 한국/한국 | 5,000원 | |
| 요절 | 한국/한국 | 5,000원 | |
| 죽장/목장 | 한국/한국 | 5,000원 | |
| 두건 | 한국/한국 | 5,000원 | |
| 행전 | 한국/한국 | 5,000원 | |
| 완장 | 한국/한국 | 5,000원 |
기타용품 (8) 펼치기 ▾
| 양초(용초) | 한국/한국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초(일반) | 한국/한국 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 한국/한국 | 7,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 한국/한국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 방명록(우단) | 한국/한국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록(일반) | 한국/한국 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차리본(상) | 한국/한국 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 차리본(하) | 한국/한국 | 20,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.