← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 일반실 | 화성,군포,안산,시흥,부천,안양,광명 우대 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 특 실 | 화성,군포,안산,시흥,부천,안양,광명 우대 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 일반실 (7개시 외) | - | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 특 실 (7개시 외) | - | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 1일 | 화성,군포,안산,시흥,부천,안양,광명 우대 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 1일 (7개시 외) | - | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 1일 | 화성,군포,안산,시흥,부천,안양,광명 우대 | 45,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 1일 (7개시 외) | - | 60,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (56종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 이벤트관 | - | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 고급친환경관 | - | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 종교관 | - | 660,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 함백전용관 | - | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 함백맞춤관 | - | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6특관 | - | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 애기관 | - | 50,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6일반관 | - | 180,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 함백전용관 | - | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (12) 펼치기 ▾
| 함백3품 수의 | - | 490,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 함백2품 수의 | - | 550,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 함백1품 수의 | - | 990,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 함백특품수의 | - | 1,490,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 함백진품수의 | - | 1,750,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 세마포수의 | - | 1,100,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 꽃당초수의 | - | 880,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 풍기한복 | - | 850,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 함백4품 수의 | - | 360,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 영광의 규 수의 | - | 650,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 공작수의 | - | 770,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 한지수의 | - | 750,000원 | 전국평균 553,651원 |
입관용품 (19) 펼치기 ▾
| 명정 | - | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | - | 60,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | - | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | - | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | - | 15,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | - | 50,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 운아 | - | 3,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 예단 | - | 10,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | - | 3,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | - | 20,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | - | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 기독경 | - | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 천주경 | - | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 입관부속set | - | 100,000원 | |
| 명의 | - | 10,000원 | |
| 염지 | - | 5,000원 | |
| 알콜 | - | 10,000원 | |
| 고급결관기구 | - | 80,000원 | |
| 고급꼬깔 | - | 80,000원 |
상주용품 (8) 펼치기 ▾
| 남자상복set | - | 50,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 남자상복 상의 | - | 20,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 남자상복 하의 | - | 15,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 와이셔츠 | - | 15,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 넥타이 | - | 5,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 벨트 | - | 10,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여자상복set | - | 25,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 완장set | - | 10,000원 |
기타용품 (8) 펼치기 ▾
| 위패 | 1개 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 명패 | 1개 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 조의록 | 1권 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 1권 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 1박스 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 예식장갑 | 10개 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.