← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 분향실1일사용료 (202호실 160평) | 빈소,접객실.상주휴게실샤워실.주방 | 1,200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실1일사용료 (203호실 140평) | 빈소,접객실.상주휴게실샤워실.주방 | 984,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실1일사용료 101호실.102호실120평) | 빈소,접객실.상주휴게실샤워실.주방 | 864,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실1일사용료 (204호실 80평) | 빈소,접객실.상주휴게실샤워실.주방 | 672,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실1일사용료 (201호실 80평) | 빈소,접객실.상주휴게실샤워실.주방 | 672,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실 1일 사용료 301호실 | 빈소,접객실,상주휴게실,주방 | 552,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실 1일 사용료 302호실 | 빈소,접객실,상주휴게실,주방 | 552,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 분향실 1일 사용료 303호실 | 빈소,접객실 ,상주휴게실,주방 | 552,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관실 1회 사용료 | 일반 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관실 1회 사용료 | 상조회,종교단체 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관실1회사용료 | 특수입관(외인사) | 500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관실 1회 사용료 | 일반 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수시비 | 수시초혼비(소렴)2인 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 감염성폐기물 | 감염성폐기물처리비 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시신위생처리 | 고인위생셋트(약품처리) | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수시비(외인사) | 수시초혼비(외인사) | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 현장수습비 | 상황에 따라 변동 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 냉장고사용료 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 분리수거 및 관리비 | 1일 | 90,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (75종)
관 (12) 펼치기 ▾
| 0.6 오동관(보) | 185*45*33*1.8 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6 오동관(특) | 195*51*36*1.8 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동관 | 185*48*35*3.0 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동관(특) | 195*51*38*3.0 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동관(맞춤) | free size | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동관 | 195*51*38*4.5 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동(2단) | 198*58*41*4.5 | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 애기목관 | 3자관 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 1단관 | 195*51*38*4.5 | 1,300,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 2단관 | 198*58*41*4.5 | 1,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 1단관 | 195*51*38*4.5 | 1,000,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송 2단관 | 198*58*41*4.5 | 1,500,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (10) 펼치기 ▾
| 평택1호 | 폴리(중국) | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 평택4호(자수) | 대마100%((중국,기계직) | 1,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 평택6호(자수) | 대마100%(중국,수제직) | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 평택6호(자수) | 대마100%(중국,수제직) | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 평택7호 | 대마100%(중국,수제직) | 3,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 평택8호 | 대마100%(중국,수제직) | 3,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 평택8호 | 대마100%(중국,수제직) | 3,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 평택2호 | 면(중국) | 600,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 평택5호(자수) | 대마100%(중국) | 1,800,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 평택3호(자수) | 저마100%(중국) | 1,000,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (29) 펼치기 ▾
| 수세포 | 공단,중국 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시복 | 광목(남,여) | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견,중국 | 60,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 우단관보 | 우단,중국 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 인견,중국 | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 1.5 오동 횡대 | 66*30*4.5 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 2.0 오동 횡대 | 66*30*6.0 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 1.5 솔송 횡대 | 66*30*4.5 | 400,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 1.5 향나무 횡대 | 66*30*4.5 | 600,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면(50g) | 5,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 보공 | 대패밥 | 20,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 종이 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 결관바 | 결관기구(부직포) | 90,000원 | |
| 소창 | 폴리,중국 | 30,000원 | |
| 염지 | 종이(1권) | 15,000원 | |
| 알코올 | 에칠알콜250미리 | 5,000원 | |
| 예단 | 공단,중국 | 10,000원 | |
| 한지 | 종이 | 15,000원 | |
| 입관셋트 | 대마100% | 100,000원 | |
| 임종수시용품 | 목화 | 30,000원 | |
| 향균위생백 | 위생백 | 150,000원 | |
| 고급결관바 | 결관바 | 90,000원 | |
| 꽃관장식 | 꽃관장식 | 100,000원 | |
| 안치대 | 종이 | 50,000원 | |
| 염습끈 | 면 | 20,000원 | |
| 수세이불 | 이불 | 120,000원 | |
| 축문 | 종이 | 6,000원 | |
| 목함 | 나무함 | 15,000원 | |
| 고급스판관보 | - | 90,000원 |
상주용품 (14) 펼치기 ▾
| 남상복 | 대여 | 30,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여상복(개량) | 대여 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 두건 | 육수(면+폴리) | 2,000원 | |
| 행전 | 육수(면+폴리)1조 | 2,500원 | |
| 우단방명록 | 우단,종이 | 30,000원 | |
| 종이부의록 | 종이 | 5,000원 | |
| 향 | 미연,미취 | 15,000원 | |
| 분향초 | 친환경(파라핀) | 20,000원 | |
| 위패,명패 | 중국 | 30,000원 | |
| 혼백 | 육수,텟쎌 | 10,000원 | |
| 와이셔츠 | 판매 | 15,000원 | |
| 넥타이 | 판매 | 5,000원 | |
| 완장세트 | 육수(면+폴리) | 10,000원 | |
| 칠성판 | 나무 | 20,000원 |
기타용품 (10) 펼치기 ▾
| 빈소LED영상 | 빈소영상 | 40,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 교의 | 나무 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진 | 액자/인화 | 100,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자 | 기타 | 40,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진리본 | 폴리,(프라스틱) | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정액자교환 | - | 40,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진추가 | - | 60,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진리본 | 공단 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 차량리본 | 공단(종교별) | 30,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 장갑 | 예식용 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.