← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 특실 | 1시간 | 35,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 상조사,자체입관시 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 106호 | 1시간 | 15,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 103호 | 1시간 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실사용료 | 1일 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (50종)
관 (8) 펼치기 ▾
| 오동 0.6치 보통 | 오동(원자재중국산) | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6치 특 | 오동(원자재중국산) | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0치 특 | 오동(원자재중국산) | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5치 보통 | 오동(원자재중국산) | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 애기관 | 오동(원자재중국산) | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 보통 | 오동(원자재중국산) | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 왕 특관 | 오동(원자재중국산) | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 홍송관 1.5치 2단 | 소나무(원자재중국산) | 900,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (4) 펼치기 ▾
| 화성2호 | 면100%/한국(기계직) | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 화성3호 | 저마+100%/중국(기계직) | 500,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 화성4호 | 대마100%/중국(기졔직) | 800,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 화성5호 | 대마100%/한국(기계직) | 1,200,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (23) 펼치기 ▾
| 수세포 | 장 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 항균매트 | 매 | 190,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시요 이불 | 1set | 160,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 매 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 개 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 개 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 매 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 | 개 | 80,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 퇴관바 | 소창(20마) | 30,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 개 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동나무 1.5치(횡대) | 조 | 170,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동나무 2.0치 (횡대) | 조 | 210,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 소나무 1.5치 2단 (횡대) | 조 | 280,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 삼나무 (횡대) | 조 | 450,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면(50g) | 7,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 개 | 40,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 다라니경 | 장 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 알코올 | 에틸알콜250mm | 3,000원 | |
| 한지 | 권 | 6,000원 | |
| 입관부속 | 1셋트 | 90,000원 | |
| 예단 | 개 | 15,000원 | |
| 염습꼬깔 | 장 | 150,000원 | |
| 위생용품 | 1set | 160,000원 |
상주용품 (6) 펼치기 ▾
| 개량여상복 | 1벌 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 예식장갑 | 매 | 1,000원 | |
| 완장셋트 | 개 | 11,000원 | |
| Y샤스 | 1벌 | 15,000원 | |
| 넥타이 | 1개 | 5,000원 | |
| 남자 양복 | 1벌 | 35,000원 |
기타용품 (9) 펼치기 ▾
| 위패 | 개 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 등불초 | 파라핀초 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 만수향 | 미연미취 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진 | LED액자포함 | 100,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진리본 | 개 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 여성용리본 | 개 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 차량리본 | 1개 | 30,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 조의록 | 권 | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 바디팩 | 개 | 160,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.