← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 특1호실 | 1시간 | 25,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특2호실 | 1시간 | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3호실 | 1시간 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5호실 | 1시간 | 23,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 6호실 | 1시간 | 23,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 고인 안치비 | 1시간 | 5,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (50종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 오동2.0치2단 | 오동나무,집성목무못/중국 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5치2단 | 오동나무,집성목무못/중국 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5치 | 오동나무,집성목무못/중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0치 | 오동나무,집성목무못/중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6특관 | 오동나무,집성목무못/중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6일반관 | 오동나무,집성목무못/중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무2단 | 향나무무못/중국 | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무1단 | 향나무무못/중국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무1.5치 | 향나무(660*300*42*7) | 400,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
수의 (7) 펼치기 ▾
| 송탄특상 | 안동포대용원사/중국/대마100%/수제직/제조한국 | 5,900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 송탄1호 | 남해포대용원사/중국/대마100%/수제직/제조한국 | 3,900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 송탄2호 | 보성대용/원사/중국/대마100%/수제직/제조한국 | 2,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 송탄3호 | 대마100%/원사중국/수제직/제조한국 | 2,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 송탄5호 | 육수/원사중국/면65%폴리35% | 900,000원 | 전국평균 379,737원 |
| 송탄6호 | 육수/원사중국/면65%폴리35%기계직(평수의) | 700,000원 | 전국평균 379,737원 |
| 송탄4호 | 저마100%/원사중국/기계직/제조한국 | 1,300,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (14) 펼치기 ▾
| 수세표 | 백색 테르로 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 관보 | 폴리에스텔 | 30,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관포 | 소창 | 20,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 공단 | 60,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 횡대2.0치 | 오동나무,집성목(660*300*42*7) | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대1.5치 | 오동나무,집성목(660*300*42*7) | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무 | 20,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 1장 | 1,200원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 스치로폴 | 2,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 소독약 | 알코올 1개 | 2,000원 | |
| 한지 | 염지 1권 | 5,000원 | |
| 초석 | 1단 | 5,000원 | |
| 예단 | 청실,홍실 1개 | 3,000원 |
상주용품 (18) 펼치기 ▾
| 중단 | 남자전통상복,베 | 20,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여상복 | 백색 | 8,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복 | 검정 | 18,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 광목두루마기 | 1개 | 20,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 부의록 | 1개 | 20,000원 | |
| 향나무위패 | 1개 | 30,000원 | |
| 혼백 | 1개 | 5,000원 | |
| 명정 | 공단 1개 | 20,000원 | |
| 차량띠 | 고급 | 50,000원 | |
| 향 | 일반 | 4,500원 | |
| 행전 | 베 | 3,000원 | |
| 두건 | 베 | 2,000원 | |
| 완장 | 베 | 1,000원 | |
| 저장 | 대나무 1개 | 3,000원 | |
| 상장 | 미루나무 | 3,500원 | |
| 수세복 | 1벌 | 50,000원 | |
| 다리니경 | 1개 | 10,000원 | |
| 공포 | 베 | 10,000원 |
기타용품 (2) 펼치기 ▾
| 액자리본 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 방명록 | 1개 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.