← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 200,000원 | 기준 확인 필요 | |
| 기타 | 빈소 입대료 | 800,000원 | 기준 확인 필요 | |
| 일반 | 안치실 사용료 | 100,000원 | 기준 확인 필요 | |
| 기타 | 환경분담금 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (52종)
관 (10) 펼치기 ▾
| 오동 1.0 2단 | 1.0 2단/오동/중국 | 360,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 2단 특 | 1.0 2단 특/오동/중국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 2단 | 1.5 2단/오동/중국 | 580,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 2단 특 | 1.5 2단 특/오동/중국 | 670,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 2.0 통판 | 2.0 통판/오동/중국 | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향 1.5 통판 | 1.5 통판/향나무/중국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향 1.5 2단 | 1.5 2단/향나무/중국 | 1,900,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향 1.5 조각 | 1.5 조각/향나무/중국 | 3,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 적송 1.5 평 | 1.5 평/적송/중국 | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 적송 1.5 2단 | 1.5 2단/적송/중국 | 1,300,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (11) 펼치기 ▾
| 도포 인견 | 인견 도포/명주/중국 | 100,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 도포 본견 | 본견 도포/명주/중국 | 150,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 성심 1호 | 1호/전삼베/중국 | 350,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 성심 2호 | 2호 겹수의/전삼베/중국 | 450,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 성심 3호 | 3호 겹수의/전삼베/중국 | 600,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 성심 4호 | 4호F 겹수의/전삼베/중국 | 700,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 성심 5호 | 5호F 겹수의/전삼베/중국 | 800,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 성심 6호 | 6호F /전삼베/중국 | 950,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 성심 7호 | 7호F/전삼베/중국 | 800,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 성심 9호 | 9호F/전삼베/중국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 성심 10호 | 10호F/전삼베/중국 | 2,500,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
입관용품 (24) 펼치기 ▾
| 명정 인견 | 명정/명주/중국 | 60,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 본견 | 명정/명주/중국 | 100,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 인견 | 관보/명주/중국 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보 우단 | 관보/우단/중국 | 70,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 신발/삼베/중국 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염베 순특상 | 염베 1호/전삼베/중국 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베 전삼베 | 염베 4호/전삼베/중국 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 요 및 이불 염포 | 이불/삼베/중국 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 칠성판/오동/중국 | 70,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 탈지면/솜/중국 | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 베게/삼베/중국 | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운불(운아) | 인쇄물/종이/중국 | 2,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백함 | 혼백함/종이/중국 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 충곽(보공) | 화장지/휴지/중국 | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 종이 | 다라니경/한지/중국 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 다라니경 실크 | 다라니경/실크/중국 | 50,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 요 및 이불 인견 | 이불/명주/중국 | 80,000원 | |
| 요 및 이불 삼베 | 이불/삼베/중국 | 100,000원 | |
| 외올베 | 소창/갈베/중국 | 40,000원 | |
| 한지 | 한지/종이/중국 | 10,000원 | |
| 알코올 | 상급/알코올/중국 | 10,000원 | |
| 폐백 | 상급/삼베/중국 | 5,000원 | |
| 공포 | 공포/삼베/중국 | 6,000원 | |
| 향위패 | 향위패/향나무/중국 | 30,000원 |
상주용품 (2) 펼치기 ▾
| 우단 조의록 | 조의록/우단/중국 | 15,000원 | |
| 부의록 | 부의록/종이/중국 | 1,000원 |
기타용품 (5) 펼치기 ▾
| 향 | 향/향/중국 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 양초/양초/중국 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 선도차리본 | 선도차리본/실크/중국 | 15,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 액자리본 | 액자리본/실크/중국 | 1,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 축문 | 축문/종이/중국 | 1,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.