← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗부산성모병원장례식장
부산광역시 남구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 408,000원~
- 지역
- 부산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료(1호/중/) | 1실/24시간 기준 | 1,300,800원 | 1,300,800원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료(2호) | 1실/24시간 기준 | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료(3호) | 1실/24시간 기준 | 456,000원 | 456,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료(5호) | 1실/24시간 기준 | 408,000원 | 408,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장임대료(6호/대/) | 1실/24시간 기준 | 804,000원 | 804,000원 |
| 일반 | 시신안치료 | 1실/24시간 기준 | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장임대료(5호) · 1실/24시간 기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (173종)
관 (15) 펼치기 ▾
| 0.6 오동관 | 0.6치/오동나무/중국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동관 | 1.0치/오동나무/중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동2단관 | 1.0치/오동나무/중국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동관 | 1.5치/오동나무/중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동2단관 | 1.5치/오동나무/중국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동 특수관 | 1.0치/오동나무/중국 | 630,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6 오동2단특관 | 0.6치 / 오동나무 / 중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 특수관(대) | 1 | 800,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 향나무관 | 1.5치/향나무/미국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5 향나무2단관 | 1.5치/향나무/미국 | 2,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5 향나무 조각 | 1.5치/향나무/미국 | 3,625,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5 솔송관 | 1.5치/솔송/미국 | 1,000,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 1.5 솔송2단관 | 1.5치/솔송/미국 | 1,250,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 0.6오동 애기관 | 4자/오동나무/중국 | 120,000원 | 전국평균 88,928원 |
| 0.6오동 애기관 | 5자/오동나무/중국 | 150,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (10) 펼치기 ▾
| 성모수의 | 수의/면+폴리+레이온/중국 | 280,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 성모황토면수의 | 수의/황토면100%/중국 | 500,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 성모황금수의 | 수의/레이온+대마100%/중국 | 800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 성모대마특수의 | 수의/대마100%/중국 | 960,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 성모전삼베특수의 | 수의/대마100%/중국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 성모쟈가드수의 | 수의/레이온+저마100%/중국 | 500,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 성모삼베특수의 | 수의/저마100%/중국 | 720,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 성모명주특수의 | 수의/명주100%/중국 | 960,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 성모명주특상수의 | 수의/무늬명주100%/중국 | 1,440,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 성모전삼베수의 | 수의/면+폴리/중국 | 280,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
입관용품 (26) 펼치기 ▾
| 명정 | 인견 | 90,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 | 본견 | 120,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 결관포 | 규격품 | 42,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보 | 인견 | 42,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보 | 본견 | 66,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 규격품 | 7,500원 | 전국평균 11,894원 |
| 염베 (상) | 염베/면/중국 | 240,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베 (중) | 염베/저마/중국 | 120,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베 (하) | 염베/대마/중국 | 60,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 규격품 | 25,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 규격품 | 9,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베개 | 규격품 | 7,500원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아 | 규격품 | 3,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 규격품 | 4,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 향나무톱밥 | 18,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 인견 | 1,500원 | 전국평균 10,213원 |
| 다라니경 | 본견 | 54,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 도포/원삼(인견) | 인견/중국 | 96,000원 | |
| 도포/원삼(본견) | 본견/중국 | 144,000원 | |
| 면모셋트(일반) | 면모/면/중국 | 40,000원 | |
| 면모셋트(저마) | 면모/저마/중국 | 80,000원 | |
| 공포 | 규격품 | 30,000원 | |
| 예단(현훈) | 규격품 | 4,000원 | |
| 알코올 | 규격품 | 9,000원 | |
| 한지 | 규격품 | 18,000원 | |
| 면장갑 | 규격품 | 7,500원 |
상주용품 (18) 펼치기 ▾
| 두루마기 | 규격품 | 10,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 삼베두루마기 | 규격품 | 20,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 치마저고리 | 규격품 | 10,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 삼베치마저고리 | 규격품 | 35,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 흑색치마저고리 | 대여/ 규격품 | 40,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 백색치마저고리 | 규격품 | 35,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 규격품 | 40,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 조끼(등지게) | 규격품 | 10,000원 | |
| 양복(상,하의) | 대여/ 규격품 | 45,000원 | |
| 와이셔츠 | 판매/ 규격품 | 15,000원 | |
| 넥타이 | 규격품 | 5,000원 | |
| 두건 | 규격품/상주,백간용 | 2,000원 | |
| 행전 | 규격품 | 2,000원 | |
| 수질 | 규격품 | 2,000원 | |
| 요질 | 규격품 | 2,000원 | |
| 완장 | 규격품 | 1,200원 | |
| 작지 | 죽장/목장 | 2,000원 | |
| 고무장갑 | EA | 3,000원 |
기타용품 (104) 펼치기 ▾
| 향 | 규격품 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 일반/밀랍 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 일반/천주교,기독교형 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 일반종이형 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 고급우단형 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차량근조화 | 본네트고급형 | 36,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 차량근조화 | 본네트일반형 | 36,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 액자리본 | 고급형 | 12,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 옥도마 | EA | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | EA | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | EA | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 트리오 | EA | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | EA | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저 | 10EA:1 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 나무저 | 100EA:1 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 크린백 | EA | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | EA | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 가위 | EA | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | EA | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 식탁보 | EA | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 담요 | EA | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 각티슈小 | 1BOX 6개입 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화장지 | 1BOX 10개입 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 밥,국공기 | EA | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생접시大 | EA | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생접시中 | EA | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생접시小 | EA | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵大 | EA | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵小 | EA | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 컵라면 | EA | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 주걱 | EA | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 물티슈 | EA | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 슬리퍼 | EA | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 타월 | EA | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 남면양말 | EA | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 여면양말 | EA | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 비누 | EA | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 샴푸/린스 | EA | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 치솔 | EA | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | EA | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기 | EA | 700원 | 전국평균 19,506원 |
| 베개 | EA | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 규격품 | 2,500원 | |
| 소주 | EA | 2,000원 | |
| 맥주 | EA | 2,200원 | |
| 정종 | EA | 15,000원 | |
| 사이다 | EA | 900원 | |
| 포카리스웨트 | EA | 1,100원 | |
| 식혜 | EA | 1,000원 | |
| 칸타타 | EA | 2,200원 | |
| 헛개수 | EA | 1,500원 | |
| 생수 | EA | 600원 | |
| 커피믹스 | EA | 22,000원 | |
| 맥반석오징어 | EA | 35,000원 | |
| 김고소아 | EA | 8,000원 | |
| 모둠안주 | EA | 11,000원 | |
| 밥 | 1인분/국내산 | 1,000원 | |
| 육개장 | 1인분/국내산/육우 | 4,000원 | |
| 시락국 | 1인분 | 3,000원 | |
| 북어국 | 1인분 | 3,000원 | |
| 배추김치 | 5KG/국내산 | 60,000원 | |
| 고추멸치볶음 | 700G/국내산 | 40,000원 | |
| 무말랭이 | 1.5KG | 40,000원 | |
| 표고버섯볶음 | 1.5KG | 40,000원 | |
| 취나물 | 1.5KG | 40,000원 | |
| 미역줄기 볶음 | 1.5KG | 35,000원 | |
| 오징어젓갈 | 1.5KG | 40,000원 | |
| 낙지젓갈 | 1KG | 45,000원 | |
| 수육 | 1관/국내산 | 160,000원 | |
| 수육 | 1관/칠레산 | 140,000원 | |
| 새우젓 | 1통 | 10,000원 | |
| 막장 | 1KG | 10,000원 | |
| 고추,마늘,양파 | 1SET | 30,000원 | |
| 코다리조림 | 1SET | 80,000원 | |
| 모둠전 | 3KG/부추전,명태전 | 85,000원 | |
| 오징어 회무침 | 3KG | 85,000원 | |
| 가오리 회무침 | 1SET | 85,000원 | |
| 절편 | 1되 | 22,000원 | |
| 쇠머리찰떡(모두베기) | 1되 | 53,000원 | |
| 송편 | 1되 | 30,000원 | |
| 버터오징어 | EA | 25,000원 | |
| 박카스 | EA | 900원 | |
| 갈아만든배 | EA | 1,100원 | |
| 사자밥 | 1회 | 30,000원 | |
| 기본상 | 1회 | 220,000원 | |
| 기본상(상) | 1회 | 250,000원 | |
| 상식 | 1회 | 30,000원 | |
| 발인제 | 1회 | 270,000원 | |
| 성복제 | 1회 | 170,000원 | |
| 성복제(상) | 1회 | 300,000원 | |
| 노제 | 1회 | 230,000원 | |
| 평토제 | 1회 | 350,000원 | |
| 산신제 | 1회 | 60,000원 | |
| 위령제 | 1회 | 60,000원 | |
| 부의가방 | 1개 | 4,000원 | |
| 문구세트 | 1세트 | 4,000원 | |
| 코카콜라 | 1EA | 900원 | |
| 이쑤시개 | 1통 | 1,000원 | |
| 국자 | 1개 | 5,000원 | |
| 헛개굿모닝 | 1개 | 3,000원 | |
| 정기산삼 | 1개 | 3,000원 | |
| 원기력 | 1개 | 3,000원 | |
| 꽈배기과자 | 1봉 | 10,000원 | |
| 키친타올 | 1개 | 3,500원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.