← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 2호실(1일) | 빈소, 접객실(좌식/30평) | 500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 1호실(1일) | 빈소, 접객실(입식/35평) | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 3호실(1일) | 빈소, 접객실(좌식/40평) | 650,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 특실(1일) | 빈소, 접객실(입식/70평) | 1,250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관실사용료(상조) | 입관실사용료(상조)/건 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 기준 | 72,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (75종)
관 (18) 펼치기 ▾
| 태아관 | 455*250*200*18/오동집성/중국/생산:한국 | 30,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 애기관 | 2자,3자,4자/오동집성/중국/생산:한국 | 50,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6 특 | 1950*510*360*18/오동집성/중국/생산:한국 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 | 1870*490*360*30/오동집성/중국/생산:한국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 특 | 1950*520*390*30/오동집성/중국/생산:한국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 맞춤 | 2000*600*530*30/오동집성/중국/생산:한국 | 370,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 | 1950*520*420*45/오동집성/중국/생산:한국 | 390,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 특 | 1970*540*420*45/오동집성/중국/생산:한국 | 420,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 2단 | 1960*575*460*45/오동집성/중국/생산:한국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 육각관 | 1970*560*380*30/오동집성/중국/생산:한국 | 520,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 하이클래식 | 1940*540*400*30/오동집성/중국/생산:한국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무관 | 향나무집성/1930*520*390*45/동남아/생산:한국 | 950,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무2단관 | 향나무집성/1975*540*420*45/동남아/생산:한국 | 1,350,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송관 | 솔송통판/1930*520*390*45/동남아/생산:한국 | 790,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송2단관 | 솔송통판/1975*540*420*45/동남아/생산:한국 | 870,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 알마시카 | 삼나무통판/1930*520*390*45/동남아/생산:한국 | 890,000원 | |
| 알마시카2단관 | 삼나무통판/1975*540*420*45/동남아/생산:한국 | 1,100,000원 | |
| 레드우드고급몰딩 | 레드우드통판/1975*540*420*45 | 1,800,000원 |
수의 (19) 펼치기 ▾
| 1호수의 | 기계직/면100%/원사및원단:중국/봉재:중국 | 250,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 3호수의 | 기계직/대마100%/원사및원단:중국/봉재:중국 | 570,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 4호수의 | 기계직/대마100%/원사및원단:중국/봉재:한국 | 750,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 6호수의 | 수제직/대마100%/원사및원단:중국/봉재:한국 | 1,100,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 7호수의 | 수제직/대마100%/원사및원단:중국/봉재:한국 | 1,400,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 8호수의 | 수제직/대마100%/원사:중국/원단:중국,남해가공/봉재:한국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 9호수의 | 수제직/대마100%/원사:안동/원단:중국,안동가공/봉재:한국 | 2,900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 10호수의 | 수제직/대마100%/원사및원단:안동/봉재:한국 | 4,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 5호수의 | 기계직/인견100%/원사및원단:중국/봉재:한국 | 900,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 2호수의 | 기계직/저마100%/원사및원단:중국/봉재:중국 | 390,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 1호멧베 | 수의원단과동일 | 25,000원 | |
| 2호멧베 | 수의원단과동일 | 39,000원 | |
| 3호멧베 | 수의원단과동일 | 57,000원 | |
| 4호멧배 | 수의원단과동일 | 75,000원 | |
| 6호멧베 | 수의원단과동일 | 110,000원 | |
| 7호멧베 | 수의원단과동일 | 140,000원 | |
| 8호멧베 | 수의원단과동일 | 200,000원 | |
| 9호멧베 | 수의원단과동일 | 290,000원 | |
| 10호멧베 | 수의원단과동일 | 400,000원 |
입관용품 (26) 펼치기 ▾
| 수세포 | 폴리/베트남 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견100%/중국,한국 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 옥스포드관보 | 쟈가드(종교별)/베트남 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 애기용관보 | 공단/중국 | 10,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 인견100%/베트남 | 60,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 소창(결관보) | 광목/중국.베트남 | 20,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 오동횡대 | 오동/중국 | 120,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송횡대 | 솔송/중국 | 270,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 알마시카횡대 | 삼나무/동남아 | 350,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향횡대 | 향나무/중국 | 400,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동/중국 | 7,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 목화솜/한국 | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 운아 | 종이/한국 | 2,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백함 | 혼용사/베트남 | 2,500원 | 전국평균 8,348원 |
| 예단 | 인견/중국 | 6,000원 | 전국평균 4,617원 |
| 보공 | 종이,대패밥/1단/한국 | 5,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 종이/한국 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 위생용품세트 | 파우더,스프레이,티슈,차단제/한국 | 120,000원 | |
| 위생매트 | 폴리,솜/베트남 | 60,000원 | |
| 위생복건 | 천연펄프,공단/한국 | 50,000원 | |
| 수시베게 | 스치로폼/중국 | 2,000원 | |
| 전통한지 | 한지/1권/한국 | 5,000원 | |
| 염지 | 종이/1권/한국 | 3,000원 | |
| 입관부속세트 | 목화솜,저마/한국 | 60,000원 | |
| 알코올 | 에틸250ml/한국 | 2,000원 | |
| 공포 | 면100%,폴리/한국 | 10,000원 |
기타용품 (12) 펼치기 ▾
| 위패 | 소나무/베트남 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | 파라핀/한국 | 2,500원 | 전국평균 21,284원 |
| 조위록 | 우단커버/한국,중국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급영정리본 | 폴리/중국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 천수향 | 무연/중국 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급차량리본 | 폴리/중국 | 50,000원 | |
| 예식장갑 | 폴리에스텔/중국 | 1,200원 | |
| 완장 | 혼용사/중국 | 2,000원 | |
| 두건 | 혼용사/중국 | 1,000원 | |
| 행전 | 혼용사/중국 | 2,000원 | |
| 가는양초 | 파라핀/한국 | 3,000원 | |
| 근조리본 | 폴리/한국 | 200원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.