← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 분향소 및 접객실 / 402호 (VIP) | 150평형 1일 / 24시간 기준 | 1,350,000원 | 1,350,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향소 및 접객실 / 202호 (특실) | 120평형 1일 / 24시간 기준 | 1,090,000원 | 1,090,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향소 및 접객실 / 201호 (특실) | 95 평형 1일 / 24시간 기준 | 890,000원 | 890,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향소 및 접객실 / 303호 | 85 평형 1일 / 24시간 기준 | 790,000원 | 790,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향소 및 접객실 / 302호 | 65 평형 1일 / 24시간 기준 | 590,000원 | 590,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향소 및 접객실 / 301호 | 65 평형 1일 / 24시간 기준 | 590,000원 | 590,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향소 및 접객실 / 401호 | 65 평형 1일 / 24시간 기준 | 590,000원 | 590,000원 |
| 빈소+접객실 | 분향소 및 접객실 / 101호 | 50 평형 1일 / 24시간 기준 | 400,000원 | 400,000원 |
| 기타 | 발인실(행사장)임대료 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 시신보관실 / 안치료 | 1일 / 24시간 기준 | 90,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리료(청소,쓰레기수거,일반전화료)포함 | 201,202,402호 | 60,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관리료(청소,쓰레기수거,일반전화료)포함 | 101,301,302,303,401호 | 40,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 분향소 및 접객실 / 101호 · 50 평형 1일 / 24시간 기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (72종)
관 (15) 펼치기 ▾
| 오동1.0치 | 오동나무/중국/영광 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5치 | 오동나무/중국/영광 | 380,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2.0치 | 오동나무/중국/영광 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 애기관 | 오동나무/중국/영광 | 100,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0(특) | 오동나무/중국/영광 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 맞춤관 | 오동나무/중국/영광 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 화장용 중품 2단관 | 오동나무/중국/영광 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 친환경 고급관 | 오동나무/중국/영광 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 고급 조각관 | 오동나무/중국/영광 | 480,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5치(특) | 오동나무/중국/영광 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 2단관 | 오동나무/중국/영광 | 670,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향기로운1단관 | 향기로운나무/중국/영광 | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향기로운 2단관 | 향기로운나무/중국/영광 | 1,400,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1단관 | 솔송나무/중국/영광 | 800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송 2단관 | 솔송나무/중국/영광 | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (16) 펼치기 ▾
| 8품수의 | 면+폴리에스텔/중국/영광/기계직 | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 6품수의 | 면100%/중국/영광/기계직 | 490,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 효의수의 | 면100%/국내/영광/기계직 | 1,200,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 효의수의 멧베 | 면100%/국내/영광/기계직 | 120,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 기계대마수의 | 대마100%/중국/영광/기계직 | 990,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 3품수의 | 대마100%/중국/영광/수제직 | 1,350,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 대마수의 | 대마100%/중국/영광/수제직 | 1,600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 1품수의 | 대마100%/중국/영광/수제직 | 2,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 기계대마 멧베 | 대마100%/중국/영광/기계직 | 99,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 3품수의 멧베 | 대마100%/중국/영광/수제직 | 135,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 대마수의 멧베 | 대마100%/중국/영광/수제직 | 160,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 1품수의 멧베 | 대마100%/중국/영광/수제직 | 280,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 봉황수의 | 저마100%/중국/영광/기계직 | 600,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 저마수의 | 저마100%/중국/영광/기계직 | 790,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 봉황수의 멧베 | 저마100%/중국/영광/기계직 | 60,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 저마수의 멧베 | 저마100%/중국/영광/기계직 | 79,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (28) 펼치기 ▾
| 수세이불set | 인견,면 | 80,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세베개 | 21*7*7 | 3,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 결관포 | 소창 30마 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 고급관보 | 옥스포드 | 60,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 인견,레이스 | 85,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 상품오동횡대 | 오동1.5 /집성7장/중국 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 특상품오동횡대 | 오동2.0 /집성7장/중국 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송횡대 | 홍송1.5 /통판7장/중국 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무횡대 | 향나무1.5/통판7장/캐나다 | 430,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무 | 15,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면(솜) | 6,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 상,하 1set | 32,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 혼백 | 육수 | 8,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공(초석) | 대패밥,한지 | 7,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 종이 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 우단조위록 | 우단,한지 | 20,000원 | |
| 축문집 | 종이 | 3,000원 | |
| 양초 | 파라핀 | 5,000원 | |
| 천년솔향 | 천연재료 | 5,000원 | |
| 향위패 | 향나무 | 35,000원 | |
| 알코올 | 에칠알콜 | 5,000원 | |
| 한지 | 종이 | 7,000원 | |
| 받침대 | 나무 | 5,000원 | |
| 특예단 | 공단 | 5,000원 | |
| 공포 | 200*35 레이스장식 | 30,000원 | |
| 입관부속set | 마 | 80,000원 | |
| 염지 | 종이 | 5,000원 |
상주용품 (11) 펼치기 ▾
| 여상복 | 흰 | 15,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복 | 검 | 20,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 광목두루마기 | 광목 | 15,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 베중단 | 베 | 25,000원 | |
| 대나무 | 95*100 | 3,000원 | |
| 두건 | 25*15 | 1,500원 | |
| 행전 | 32*23 | 2,000원 | |
| 고급완장set | 폴리 | 8,000원 | |
| 와이셔츠 | 면.폴리 | 15,000원 | |
| 넥타이 | 면.폴리 | 5,000원 | |
| 백일상장 | 핀 | 5,000원 |
기타용품 (2) 펼치기 ▾
| 고급액자리본 | 공단 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 고급차리본 | 공단,장식 | 35,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.