← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗(주)코스모스제일장례식장
경기도 안산시
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 경기도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 일반실 | 50평(빈소, 접객실, 가족휴게실) | 500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 고급실 | 100평(빈소, 접객실, 가족휴게실) | 1,000,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 특실 | 200평(빈소, 접객실, 가족휴게실) | 1,500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 1회 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 1일 | 시신 안치 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (121종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 0.6관 | 오동 / 집성판 / 45*34*185*1.6cm / 중국 / 한국 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6특관 | 오동 / 집성판 / 51*37*195*1.6cm / 중국 / 한국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0관 | 오동 / 집성판 / 무못 / 48*35*185*2.5cm / 중국 / 한국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0특관 | 오동 / 집성판 / 무못 / 51*37.5*195*2.5cm / 중국 / 한국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0별특관 | 오동 / 집성판 / 무못 / 60*45*210*2.5cm / 중국 / 한국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5관 | 오동 / 집성판 / 무못 / 51*39*195*4.2cm / 중국 / 한국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 2단관 | 오동 / 집성판 / 무못 / 51*43*195*4.2cm / 중국 / 한국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무관 | 향나무 / 통판 / 무못 / 51*39*195*4.3cm / 캐나다 / 한국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송나무관 | 솔송나무 / 통판 / 무못 / 51*39*195*4.3cm / 캐나다 / 한국 | 800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (10) 펼치기 ▾
| 11호 | 면 100% / 기계직 / 중국 / 중국 | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 6호 | 대마 100% / 기계직 / 중국 / 중국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 3호 | 대마 90%+저마 10% / 수제직 / 중국 / 중국 | 1,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 2호 | 대마 100% / 수제직 / 중국 / 중국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 1호 | 대마 100% / 수제직 / 중국 / 중국 | 2,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 남해포 | 대마 100% / 수제직 / 한국 / 한국 | 4,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 10호 | 저마 50%+면 50% / 기계직 / 중국 / 중국 | 500,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 9호 | 저마 100% / 기계직 / 중국 / 중국 | 700,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 5호 | 대마 100% / 기계직 / 중국 / 중국 | 1,300,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 8호 | 저마 100% / 기계직 / 중국 / 중국 | 1,000,000원 | 전국평균 553,651원 |
입관용품 (22) 펼치기 ▾
| 수시복 | 폴리 / 중국 / 대림장재 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시포 | 폴리 / 중국 / 대림장재 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견100% / 한국 / 대림장재 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 공단 / 중국 / 대림장재 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 멧베 | 수의 금액 10%, 기본 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염보 | 인견 / 대림장재 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 / 소창 | 면 / 폴리 / 대림장재 | 30,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 오동 1.5 횡대 | 오동 / 집성판 / 29*66*4.2cm / 중국 / 한국 | 120,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동 2.0 횡대 | 오동 / 집성판 / 29*66*5.8cm / 중국 / 한국 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송나무 횡대 | 솔송나무 / 통판 / 29*66*4.2cm / 캐나다 / 한국 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무 횡대 | 향나무 / 통판 / 29*66*4.2cm / 캐나다 / 한국 | 400,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무 / 중국 / 대림장재 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 솜50g / 한국 / 대림장재 | 10,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 수시베게 | 스티로폴 / 중국 / 대림장재 | 5,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 혼백 | 면 / 중국 / 대림장재 | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공초석 | 종이.대패밥 / 한국 / 대림장재 | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 종이 / 그림 / 대림장재 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 한지 | 종이 / 한국 / 대림장재 | 10,000원 | |
| 알코올 | 알코올40ml / 한국 / 대림장재 | 10,000원 | |
| 입관용품 부속set | 면100%인견100% / 한국 / 대영물산 | 120,000원 | |
| 예단 | 인견100%/ 중국 / 대림장재 | 10,000원 | |
| 휴대폰 충전기 | 전자기기 / 요이치 | 20,000원 |
상주용품 (16) 펼치기 ▾
| 여상복(흰) | 백색 트로피칼 / 한국 / 대림장재 | 10,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복(검) | 데드론100% / 한국 / 대림장재 | 15,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 만수향 | 향 / 한국 / 대림장재 | 15,000원 | |
| 양초(2EA) | 피라핀 / 한국 / 대림장재 | 10,000원 | |
| 조문가방 | 폴리에스테르 / 중국 / 우리산업 | 5,000원 | |
| 위패 | 향나무 / 중국 / 대림장재 | 20,000원 | |
| 차량띠 | 공단,면,폴리 / 한국 / 대림장재 | 30,000원 | |
| 완장 | 면,폴리,마 / 중국 / 대림장재 | 500원 | |
| 두건 | 면,폴리,마 / 중국 / 대림장재 | 1,000원 | |
| 행전 | 면,폴리,마 / 중국 / 대림장재 | 1,000원 | |
| 운구장갑 | 1묶음(10EA) / 대한ESG | 10,000원 | |
| 고무장갑 | 1EA / 크린랲 | 3,000원 | |
| 종이부의록 | 종이 / 대림장재 | 2,000원 | |
| 노트 | 종이 / 한국 / 영그린 | 1,000원 | |
| 티오피 블랙 | 275ml / 맥심 | 2,300원 | |
| 티오피 라떼 | 275ml / 맥심 | 2,300원 |
기타용품 (64) 펼치기 ▾
| 액자리본 | 종교별 / 폴리100% / 대림장재 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 교의(영정사진 거치대) | 플라스틱 / 성일리본 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 컵라면 | 1Box(24EA) / 농심 | 29,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 요지 | 1EA / 260EA / 미지산업 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 트리오 | 391ml / 애경 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생팩 | 100매 / 크린업 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 50매 / 송산케미칼 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 1봉(2EA) / 크린랲 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이방석 | 1EA / 재영모아상사 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 1EA / 삼덕퀸스타 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 1EA / 동진플라스틱 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식가위 | 1EA / 초이스원 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 1EA / 삼덕퀸스타 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 1봉(3EA) / 신림상역 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 물티슈 | 70매 / 깨끗한나라 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자(大,小) | 1EA / 쿡스넷 | 4,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 일회용품 | 1Box(150인분) / 참그릇 | 150,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 각티슈 | 100매(2겹) 6개 / 모나리자 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 상종이 | 50매 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저 | 1봉(100EA) / 참그릇 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 1봉(50EA) / 참그릇 | 900원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 1봉(50EA) / 참그릇 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 일회용접시(대) | 180파이 / 1봉(10EA) / 참그릇 | 2,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 일회용접시(중) | 140파이 / 1봉(10EA) / 참그릇 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 일회용접시(소) | 종지접시 / 1봉(10EA) / 참그릇 | 900원 | 전국평균 9,424원 |
| 반찬용기 | 1봉(25EA) / 참그릇 | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 방명록 | 종이 / 한국 / 천지산업 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 슬리퍼 | 1EA / PVC우리탄 / 270cm | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 키친타올 | 1EA / 130매(2롤) / 깨끗한나라 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말 | 1EA / 용신양말 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 앞치마 | 1EA / PE소재 | 8,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 집게 | 1EA / 삼덕퀸스타 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 데미소다 | 250ml / 동아오츠카 | 1,500원 | |
| 사이다 | 190ml / 롯데음료 | 1,050원 | |
| 콜라 | 190ml / 코카콜라 | 1,050원 | |
| 매실 | 180ml / 웅진 | 1,050원 | |
| 포카리스웨트 | 245ml / 동아오츠카 | 1,500원 | |
| 제주감귤 | 180ml / 대일 | 1,050원 | |
| 펩시제로 | 190ml / 롯데음료 | 1,050원 | |
| 비타500 | 1Box(10EA) / 광동 | 10,000원 | |
| 박카스F | 1Box(10EA) / 동아제약 | 10,000원 | |
| 상쾌환 | 100ml / 삼양사 | 5,000원 | |
| 청심원 | 30ml / 광동 | 15,000원 | |
| 알로애 | 180ml / 웅진 | 1,500원 | |
| 생수 | 1BOX(20EA) / 500ml / 남양 | 14,000원 | |
| 비락식혜 | 238ml / 팔도 | 1,500원 | |
| 갈아만든배 | 238ml / 해태음료 | 1,500원 | |
| 복분자 | 170ml / 광동 | 1,500원 | |
| 소주 | 360ml / 영업용 | 2,300원 | |
| 정종 | 700ml / 고려주조 | 8,000원 | |
| 캔맥주 | 1Box(24EA) / 카스 | 59,000원 | |
| 막걸리 | 1Box(24EA) / 서울장수 | 54,000원 | |
| 커피믹스 | 1Box(100EA) / 맥심 | 20,000원 | |
| 카누 | 1Box(10EA) / 맥심 | 3,500원 | |
| 카드 | 1EA / ROYAL KD | 6,000원 | |
| 화투 | 1EA / 협동프라스틱 | 4,500원 | |
| 밥주걱 | 1EA / 새미 | 2,000원 | |
| 바베큐진미 | 700g / 동남물산 | 35,000원 | |
| 믹스너트(견과류) | 1,500g / 동남물산 | 28,000원 | |
| 깨강정 | 500g / 대영식품 | 11,000원 | |
| 위생저 | 1봉(100EA) / 참그릇 | 5,000원 | |
| 밥공기 | 1봉(50EA) / 참그릇 | 5,000원 | |
| 담요 | 극세사 / 150x200 / 비스토어 | 20,000원 | |
| 국자(국용) | 스테인레스 / 유경 | 7,500원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.