← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료(상조) | 1회 | 350,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | VIP호(120평) 빈소사용료 | 1일(49,000원*24시간) | 1,176,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 201호(80평) 빈소사용료 | 1일(39,000원*24시간) | 936,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 202,203,302호(40평) 빈소사용료 | 1일(25,000원*24시간) | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 101호(50평) | 1일(20,000원*24시간) | 480,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 예식실 사용료 | 1회 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 접객실 추가사용료 | 1시간 20,000원 | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일(5,000원*24시간) | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 쓰레기 및 음식물 처리비 | 상가당 | 40,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 폐기물 처리비(병사) | 1회 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 폐기물 처리비(외인사) | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 사체처리비(외인사) | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 청소 및 관리비(40평,50평) | 1일 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 청소 및 관리비(80평) | 1일 | 60,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 청소 및 관리비(120평) | 1일 | 70,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (91종)
관 (19) 펼치기 ▾
| 오동관 0.6치(보통) | 오동,집성목,중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 1.0치(1단~일반) | 오동,집성,중국,무못 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동관 1.5치(일반) | 오동,집성,중국,무못 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6치(특관) | 오동,집성,중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0치(1단~특관) | 오동,집성,중국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0치(주문제작) | 오동,집성,중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5치(특관) | 오동,집성,중국 | 650,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5치(2단) | 오동,집성,중국 | 820,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 육각관 | 오동,집성,중국 | 480,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 명품공예관 | 오동나무 / 순면 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6치(주문제작) | 오동,집성,중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 1.5치 1단 | 통판,유절,중국,무못 | 1,300,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 1.5치(2단) | 통판,유절,중국,무못 | 1,600,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 육각 무절관 | 통판,무절,중국,무못 | 2,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 적(솔)송 1.5치 1단 | 통판,유절,중국,무못 | 850,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 적(솔)송 1.5치(특) | 통판,유절,중국,무못 | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 적(솔)송 1.5치(2단,유절) | 통판,유절,중국,무못 | 940,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 적(솔)송 1.5치(무절) | 통판,무절,중국,무못 | 980,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기관 | 오동,집성,중국 | 60,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (13) 펼치기 ▾
| 면금띠 | 기계직/면100% | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 마사 | 수제직/면100% | 500,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 면분청 | 기계직/면100% | 480,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수직대마멧베 | 수제직/대마100% | 200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동포멧베 | 수제직/대마100% | 300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 기계대마분청 | 기계직/대마100% | 800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수직대마 | 수제직/대마100% | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동포가공 | 수제직/대마100% | 3,160,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 저마금 | 기계직/저마100% | 410,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 저마금멧베 | 기계직/저마100% | 50,000원 | |
| 기계대마멧베 | 기계직/대마100% | 150,000원 | |
| 육수분청 | 기계직/면60%,폴리40% | 220,000원 | |
| 자수목화수의 | 기계직/목화100% | 650,000원 |
입관용품 (30) 펼치기 ▾
| 향균매트 | 개 | 90,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 목화수시이불 | 세트 | 70,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세포 | 장 | 25,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시복 | 벌 | 25,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 바디백 | 개 | 150,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인견 | 55,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 일반(무단) | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보 | 꽃관보(무단) | 160,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 운구바 | 순면 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염포 | 인견 | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바(소창) | 폴리 | 20,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판대여 | 개 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 오동 1.5치 | 통판,중국 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 적송 1.5치 | 통판,중국 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 향나무 1.5치 | 통판,중국 | 350,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 솜 | 15,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베개 | 개 | 3,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | 천연펄프 | 20,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 보공 | 톱밥,종이 | 15,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니겸 | 종이,한지 | 2,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 예단 | 공단 | 3,000원 | |
| 한지 | 한지 | 15,000원 | |
| 위생용품 | 셑 | 150,000원 | |
| 공포 | 공단 | 10,000원 | |
| 알코올 | 알코올 | 5,000원 | |
| 입관부속 | 마 | 90,000원 | |
| 하대 | 옥수 | 9,000원 | |
| 턱받이 | 마 | 5,000원 | |
| 자수꽃신 | 배견무늬 | 30,000원 | |
| 꼬깔 | 육수 | 100,000원 |
상주용품 (20) 펼치기 ▾
| 남자상복 | 상장(오동,대나무) | 3,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 남자상복 | 삼베중단 | 25,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 남자상복 | 베띠 | 1,700원 | 전국평균 24,608원 |
| 남자상복 | 바지저고리 | 20,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여자상복 | 광목(치마저고리) | 23,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여자상복 | 요,수절세트 | 4,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 남자상복 | 두루마기(광목) | 15,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 흰색치마저고리 | 1벌 | 15,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 검정치마저고리 | 1벌 | 20,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 남자상복 | 굴건제복 | 40,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 완장 | 개 | 7,000원 | |
| 행건(전) | 개 | 1,000원 | |
| 양초 | 6개1세트 | 20,000원 | |
| 위패,명패 | 1개 | 20,000원 | |
| 수국향 | 무연,무향,5개세트 | 30,000원 | |
| 혼백 | 개 | 2,000원 | |
| 축문집 | 개 | 2,000원 | |
| 남자상복 | 두건 | 2,000원 | |
| 머리핀 | 머리핀 | 300원 | |
| 예식장갑 | 예식장갑 | 10,000원 |
기타용품 (9) 펼치기 ▾
| 부의록 | 1권 | 18,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진보관함 | 대(297mm*420mm) | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진보관함 | 소(210mm*297mm) | 40,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진리본 | 개 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 근조리본 | 근조리본 | 700원 | 전국평균 38,956원 |
| 상장리본 | 상장리본 | 1,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 차량리본 | 차량리본 | 40,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 앞치마 | 개 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 조위록,가방 | 조위록,가방 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.