← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(무궁화실 130평) | 1실 / 24시간기준 | 1,080,000원 | 1,080,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(해당화실 120평) | 1실 / 24시간기준 | 1,080,000원 | 1,080,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(진달래실 100평) | 1실 / 24시간기준 | 980,000원 | 980,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(금송실 95평) | 1실 / 24시간기준 | 880,000원 | 880,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(적송실 85평) | 1실 / 24시간기준 | 780,000원 | 780,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(백송실 45평) | 1실 / 24시간기준 | 290,000원 | 290,000원 |
| 일반 | 안치료 | 1일 / 24시간기준 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 장례식장 임대료(백송실 45평) · 1실 / 24시간기준 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (94종)
관 (11) 펼치기 ▾
| 오동 0.6관 | 오동나무, 집성 | 100,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6특관 | 오동나무, 집성 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0관 | 오동나무, 집성 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 2단관 | 오동나무, 집성, 무못 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0특관 | 오동나무, 집성 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0대특관 | 오동나무, 집성 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 1단 | 오동나무, 집성, 무못 | 335,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 2단조각관 | 오동나무, 집성, 무못 | 950,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향 1.5 2단관 | 향나무, 통관, 무못 | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 1.5 2단관 | 소나무, 통관, 무못 | 1,000,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기관 | 오동나무,집성 | 60,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (18) 펼치기 ▾
| 수의(진품5호) | 면+대마100%, 원단:한국, 기계직 | 720,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(진품6호) | 대마 100%, 원단:중국, 기계직 | 970,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(진품7호) | 대마 100%, 원단:한국, 기계직 | 1,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(진품9호) | 대마 100%, 원단:중국, 수제직 | 1,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(진품12호) | 대마 100%, 원단:중국, 수제직 | 2,600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(진품15호) | 대마 100%, 원단:중국, 수제직 | 3,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 7호 멧베 | 대마 100%, 원단:한국, 수제직 | 130,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 9호 멧베 | 대마 100%, 원단:중국, 수제직 | 150,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 10호 멧베 | 대마 100%, 원단:중국, 수제직 | 195,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 12호 멧베 | 대마 100%, 원단:중국, 수제직 | 260,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 15호 멧베 | 대마 100%, 원단:중국, 수제직 | 320,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 남해포 | 대마 100%, 원단:한국, 수제직 | 3,900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동포 | 대마 100%, 원단:한국, 수제직 | 6,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 6호멧베 | 대마 100%, 원단:중국, 기계직 | 97,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(진품10호) | 저마 100%, 원단:중국, 수제직 | 1,950,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 명품한복수의 | 견+대마100%, 원단:한국,기계직 | 1,650,000원 | 전국평균 933,390원 |
| 수의(진품3호) | 아마 100%, 원단:한국, 기계직 | 480,000원 | 전국평균 553,651원 |
| 수의(진품2호) | 아마,면,레이온 | 295,000원 | 전국평균 553,651원 |
입관용품 (28) 펼치기 ▾
| 수시포 | 1장 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 1장 | 80,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보(우단) | 1개 | 70,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신(베) | 1개 | 20,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염포 | 1장 | 120,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 소창(결관포) | 1필 | 45,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 결관기구 | 1세트 | 140,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 오동 1.5 횡대 | 오동나무, 집성판 | 120,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동 2.0 횡대 | 오동나무, 집성관 | 180,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송 1.5 횡대 | 소나무, 통관 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무 1.5 횡대 | 향나무, 통관 | 300,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 1장 | 20,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 2봉 | 28,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 시신안치대 | 1세트 | 30,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 초석(보공) | 10개 | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 1장 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 특예단 | 1개 | 12,000원 | |
| 알코올 | 5병 | 25,000원 | |
| 입관부속세트 | 1세트 | 135,000원 | |
| 공포 | 1장 | 20,000원 | |
| 한지(습지) | 2권 | 20,000원 | |
| 체액차단제(구강) | 1개 | 55,000원 | |
| 체액차단제(여성) | 1개 | 30,000원 | |
| 위생용품세트 | 1세트 | 163,000원 | |
| 특수비닐 | 1장 | 20,000원 | |
| 운구항균매트 | 1개 | 175,000원 | |
| 수시요이불 | 1세트 | 165,000원 | |
| 수시세트 | 1개 | 75,000원 |
상주용품 (13) 펼치기 ▾
| 흰색여상복 | 1개 | 20,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 검정여상복 | 1개 | 25,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 개량여상복 | 1개 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 광목두루마기 | 1개 | 15,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 베두루마기 | 1개 | 18,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 광목바지저고리 | 1개 | 15,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 광목치마저고리 | 1개 | 15,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 장갑(면) | 10족 | 20,000원 | |
| 대나무상장대 | 1개 | 3,000원 | |
| 버드나무상장대 | 1개 | 3,000원 | |
| 베중단 | 1개 | 20,000원 | |
| 행전 | 1개 | 3,000원 | |
| 부의록 | 1개 | 15,000원 |
유골함 (11) 펼치기 ▾
| 유골함(매화) | 1개 | 200,000원 | |
| 유골함(송학) | 1개 | 200,000원 | |
| 유골함(한지자연장) | 1개 | 80,000원 | |
| 유골함(백색단지) | 1개 | 100,000원 | |
| 유골함(호리형청꽃) | 1개 | 360,000원 | |
| 유골함(호리형홍꽃) | 1개 | 360,000원 | |
| 유골함(포근함송학) | 1개 | 300,000원 | |
| 유골함(포근함난) | 1개 | 300,000원 | |
| 유골함(편안함꽃) | 1개 | 350,000원 | |
| 유골함(완전자개) | 1개 | 960,000원 | |
| 퓨어골드클래식 | 1개 | 2,800,000원 |
기타용품 (13) 펼치기 ▾
| 우단부의록 / 가방 | 1개 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초(대) | 4개 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 명품향 | 5갑 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패(향나무) | 1개 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정거치대 | 1개 | 48,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정 | 1장 | 90,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 궁중염고깔세트 | 1세트 | 135,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위생바디백 | 1개 | 150,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위생복 | 1벌 | 55,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 선두차띠 | 1개 | 40,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 사진액자리본 | 1개 | 25,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 남성 완장+리본 | 1개(고급형) | 11,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 여성 리본 | 1개(고급형) | 5,500원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.