← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗(주)시민장례식장
부산광역시 부산진구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 부산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 | 1회 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | MVG 360평 (1,188㎡) | 1일 | 3,850,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | V I P 272평 (898㎡) | 1일 | 2,698,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특201호 175평 (578㎡) | 1일 | 1,650,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 202호 58평 (191㎡) | 1일 | 387,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 203호 69평 (228㎡) | 1일 | 403,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 특301호 213평 (703㎡) | 1일 | 1,954,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 302호 116평 (383㎡) | 1일 | 806,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 303호 107평 (353㎡) | 1일 | 567,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 304호 129평 (426㎡) | 1일 | 737,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 401호 115평 (380㎡) | 1일 | 802,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 402호 108평 (356㎡) | 1일 | 570,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 403호 100평 (330㎡) | 1일 | 550,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 501호 108평 (356㎡) | 1일 | 778,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 502호 115평 (380㎡) | 1일 | 587,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 503호 92평 (304㎡) | 1일 | 530,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 601호 57평 (188㎡) | 1일 | 385,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 602호 66평 (218㎡) | 1일 | 399,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 603호 84평 (277㎡) | 1일 | 510,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장 | 1회 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 | 1일 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경부담금 (70평이하) | 1일 | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경부담금 (70평~150평이하) | 1일 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경부담금 (150평이상) | 1일 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (78종)
관 (14) 펼치기 ▾
| 오동1호관 | 오동나무(유못)/1850*450*390*330*17/중국/한국 | 188,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1호특관 | 오동나무(유못)/1950*510*450*360*17/중국/한국 | 222,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2호관 | 오동나무(유못)/1850*480*410*350*25/중국/한국 | 286,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2호 이단관 | 오동나무(유못)/1850*490*430*370*25/중국/한국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2호 이단특관 | 오동나무(유못)/1960*520*460*400*25/중국/한국 | 312,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동3호관 | 오동나무(유못)/1850*510*450*380*40/중국/한국 | 390,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동3호 이단관 | 오동나무(유못)/1870*530*470*410*40/중국/한국 | 442,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동3호 이단특관 | 오동나무(유못)/1980*540*380*410*40/중국/한국 | 468,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2호특관 | 오동나무(유못)/1950*510*450*380*25/중국/한국 | 312,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동3호특관 | 오동나무(유못)/1980*540*480*410*40/중국/한국 | 416,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무2단관 | 향나무(무못)/1970*550*490*410*45/케나다/한국 | 1,924,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무조각관 | 향나무(무못)/2000*600*600*450*40/미국/한국 | 2,865,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송관 | 소나무(무못)/1960*510*450*38*45/미국/한국 | 1,092,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송2단관 | 소나무(무못)/1970*550*490*410*45/미국/한국 | 1,222,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (10) 펼치기 ▾
| 시민8호 | 황토면100%(기계직)/중국/중국/한국 | 308,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 시민9호 | 면(기계직)+폴리(기계직)/중국/중국/중국 | 194,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 시민10호 | 면65%+폴리35%(기계직)/중국/중국/중국 | 120,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 시민1호 | 대마100%(수제작)/중국/중국/한국 | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 시민2호 | 대마100%(수제작)/중국/중국/한국 | 2,240,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 시민3호 | 대마100%(수제작)/중국/중국/한국 | 1,820,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 시민4호 | 대마100%(기계직)/중국/중국/한국 | 990,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 시민5호 | 저마100%(기계직)/중국/중국/한국 | 735,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 시민6호 | 저마100%(기계직)/중국/중국/중국 | 654,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 시민7호 | 저마(기계직)+폴리(기계직)/중국/중국/한국 | 524,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (26) 펼치기 ▾
| 명정(상) | 명주100%/가로70cm세로220cm/중국/중국/한국 | 90,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(하) | 공단100%/가로70cm세로220cm/중국/중국/한국 | 40,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 폴리에스테르100%/한국 | 21,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃관보 | 폴리100%수입기계 | 130,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 6,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염베(10호) | 대마100%/중국/중국 | 305,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(8호) | 대마100%/중국/중국 | 210,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(3호) | 저마100%/중국/중국 | 42,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 염베(1호) | 면65%+폴리35%/중국 | 16,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 오동나무/660*330*40/중국 | 19,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 오동나무/660*330*40/중국/한국 | 180,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 솜350g(4편)/한국 | 14,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 운아 | 종이인쇄/한국 | 2,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼 백 | 오색면실100%/가로6cm세로21cm/한국 | 4,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경 | 종이/그림 가로54cm 세로180cm/중국 | 2,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 천금지금(상) | 명주100%+마100%/중국/수입 | 94,000원 | |
| 천금지금(하) | 인견100%+면100%/중국/수입 | 47,000원 | |
| 도복,원삼(상) | 폴리에스테르100%/쟈가드/한국 | 94,000원 | |
| 도복,원삼(하) | 폴리에스테르100%/한국 | 47,000원 | |
| 외울베 | 폴리에스테르100%/중국 | 30,000원 | |
| 입관부속품 | 마100%,솜/중국 | 100,000원 | |
| 알코올 | 알코올400ml/한국 | 3,000원 | |
| 폐백 | 종이,천,실/한국 | 3,000원 | |
| 공포 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 8,000원 | |
| 화장지 | 펄프/한국 | 28,000원 | |
| 한지 | 종이,가로60cm 세로95cm/한국 | 11,000원 |
상주용품 (14) 펼치기 ▾
| 복두루마기 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 30,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 두루마기 | 폴리에스테르100%/중국/중국/한국 | 20,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 바지저고리 | 폴리에스테르100%/중국/중국/한국 | 26,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 데드론치마저고리 | 폴리에스테르100%/중국/중국/중국 | 29,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 복치마저고리 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 30,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 치마저고리 | 폴리에스테르100%/중국/중국/한국 | 20,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 면65%+폴리35%/한국 | 59,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 복조끼 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 6,000원 | |
| 두건 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 1,500원 | |
| 완장 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 1,000원 | |
| 행전 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 4,000원 | |
| 수질 | 면65%+폴리35%/중국/중국/부직포/한국 | 4,000원 | |
| 상장(죽) | 대나무/길이90cm/한국 | 2,000원 | |
| 상장(목) | 오동나무/길이90cm/한국 | 3,000원 |
기타용품 (14) 펼치기 ▾
| 위 패 | 향나무/가로15cm 세로30cm/중국 | 27,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 밀 초 | 양초/폭4.5cm길이26cm/한국 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 양(고급)/중국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 종이인쇄/가로24cm 세로26cm/중국 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 용초 | 양초/폭7cm길이29cm/한국 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 등신불양초 | 양초/폭7cm길이19cm/한국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 우단부의록 | 우단/종이/가로26cm세로95cm/한국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 본네트차량띠 | 폴리에스테르100%/중국 | 40,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 차량띠 | 폴리에스테르100%/중국 | 12,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 가슴리본 | 폴리에스테르100%/중국 | 500원 | 전국평균 38,956원 |
| 사진리본 | 검정폴리에스테르100%/중국 | 2,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 장갑 | 수입 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 종이인쇄/가로19cm세로26cm/중국 | 2,000원 | |
| 임종보 | 고분자 흡착패드/한국 | 100,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.