← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗행림병원 장례식장
부산광역시 금정구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 680,000원~
- 지역
- 부산광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 특실 | 1일 | 880,000원 | 880,000원 |
| 빈소+접객실 | 1호실 | 1일 | 680,000원 | 680,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 1회 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 | 1일 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 환경부담금 | 1회 | 130,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 의료폐기물처리 | 1회 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 1호실 · 1일 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (74종)
관 (5) 펼치기 ▾
| 0.6 오동 | 보통관/중국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동특 | 특관/중국 | 960,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동특 | 특관/중국 | 1,560,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 특수관 | 특수관/중국 | 2,000,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 향나무 | 보통관/중국,미국 | 3,300,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 1호 수의 | 면45.6%, 혼용54.4%/중국 | 600,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 5호 저마수의(매장) | 대마100%/중국 | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 쟈가드수의 | 쟈가드 | 1,100,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 3호 수의 | 저마, 명주50%/중국 | 1,500,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 도포/원삼 | null | 200,000원 | |
| 천금/지금 | null | 200,000원 |
입관용품 (21) 펼치기 ▾
| 명정(하) | null | 120,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정(상) | null | 255,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보(하) | null | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보(상) | null | 120,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | null | 25,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 황금염보 | null | 342,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 외울베 | null | 130,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | null | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 베게 | null | 25,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아/폐백 | null | 30,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 종교문 | 다리니경기도문 | 30,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 염베(하) | null | 220,000원 | |
| 염베(상) | null | 360,000원 | |
| 한지 | null | 25,000원 | |
| 알콜 | null | 30,000원 | |
| 탈지면 | null | 30,000원 | |
| 일반 드레싱 | null | 250,000원 | |
| 기본 수세 | null | 180,000원 | |
| 궁중대렴(금박) | null | 364,000원 | |
| 꽃관장식 | null | 270,000원 | |
| 특수드레싱 | 드레싱 | 1,000,000원 |
기타용품 (42) 펼치기 ▾
| 밥 공기 | null | 8,800원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 (대) | null | 7,800원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 (중) | null | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 (소) | null | 2,900원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | null | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | null | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 일회용 숟가락 | null | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 나무 젓가락 | null | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식탁보 | null | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이 수저통 | null | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 물 티슈 | null | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 목도마 | null | 14,700원 | 전국평균 19,506원 |
| 과도 | null | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 식도(주방용칼) | null | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 집게 | null | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 옥주걱 | null | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생행주 | null | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생장갑 | null | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 고무장갑 | null | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수세미 | null | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 이쑤시게 | null | 1,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 퐁퐁 세제 | null | 3,600원 | 전국평균 19,506원 |
| 국자 | null | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 대야 | null | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 소쿠리 | null | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 가위 | null | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 타올 | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 비누 | null | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기 | null | 4,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 샴푸린스 | null | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 칫솔 | null | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 치약 | null | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말(남,녀) | null | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 각티슈 | null | 15,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 카누커피 | null | 12,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 믹스커피 | null | 22,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 슬리퍼 | null | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면장갑 | null | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 휴대폰 충전기 | null | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 부의가방 | null | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 필기세트 | null | 3,300원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생팩 | null | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.