← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 빈소 사용료(201호**특실**) | 1실/24시간 기준(231㎡) | 800,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 사용료(102호) | 1실/24시간 기준(165㎡) | 450,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 사용료(101호) | 1실/24시간 기준(165㎡) | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 이용료 | 1일 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (51종)
관 (4) 펼치기 ▾
| 오동나무 | 0.6(2단)/중국/한국 | 360,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 1.0(2단)/중국/한국 | 650,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동나무 | 1.5(2단)/중국/한국 | 850,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 애기관 | 4자/중국/한국 | 150,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (5) 펼치기 ▾
| 일반삼베 | 면/레이온/중국/한국/기계직 | 460,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 전삼베 | 대마100%/중국/한국/수제직 | 1,580,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 전삼베 | 대마100%/중국/한국/수제직 | 3,700,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 본견 | 명주100%/중국/한국/수제직 | 2,500,000원 | 전국평균 971,841원 |
| 고급수의 | 저마/중국/한국/기계직 | 890,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
입관용품 (25) 펼치기 ▾
| 명정 | 인견/중국/한국 | 150,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 | 본견/중국/한국 | 220,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보(우단) | 폴리/중국/한국 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보(일반) | 폴리/중국/한국 | 40,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 면/폴리/중국/한국 | 30,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 칠성판 | 오동나무/중국/한국 | 80,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면2봉 | 면/수입/한국 | 20,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베개 | 면/폴리/중국/한국 | 30,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 운아 | 종이/수입/한국 | 30,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 종이/오색실/중국/한국 | 20,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 다라니경,기도문 | 종이인쇄/수입/한국 | 20,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 외올베 | 면/폴리/중국/한국 | 70,000원 | |
| 충관물 | 펄프/수인/한국 | 50,000원 | |
| 한지 | 닥10%/수입/한국 | 30,000원 | |
| 알콜3병 | 에탄올3/메칠알콜/수입/한국 | 10,000원 | |
| 폐백 | 폴리/종이/중국/한국 | 30,000원 | |
| 공포 | 면/오색실/중국/한국 | 150,000원 | |
| 양초3개 | 파라핀/수입/한국 | 30,000원 | |
| 향 | 향/수입/한국 | 20,000원 | |
| 위패 | 향나무/중국/한국 | 40,000원 | |
| 부위록 | 폴리/종이/중국/한국 | 10,000원 | |
| 부위록 | 종이/중국/한국 | 5,000원 | |
| 도포/원삼 | 면/중국/한국 | 220,000원 | |
| 천금지금 | 면/레이온/중국/한국 | 150,000원 | |
| 면모.악수.버선 | 레이온/중국/한국 | 30,000원 |
상주용품 (14) 펼치기 ▾
| 바지저고리 | TC/NC/중국/한국 | 30,000원 | 전국평균 11,843원 |
| 복치마저고리 | 체크면/중국/한국 | 30,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 치마저고리 | TC/NC/중국/한국 | 40,000원 | 전국평균 17,829원 |
| 굴건제복 | 체크면/중국/한국 | 90,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 복두루마 | 체크면/중국/한국 | 20,000원 | |
| 복조끼 | 체크면/중국/한국 | 30,000원 | |
| 두루마 | TC/NC/중국/한국 | 30,000원 | |
| 검정여상 | 폴리/중국/한국 | 40,000원 | |
| 요절/수절 | 면/중국/한국 | 5,000원 | |
| 죽장/목장 | 오동나무/대나무/중국/한국 | 5,000원 | |
| 두건 | 체크면/중국/한국 | 5,000원 | |
| 행전 | 체크면/중국/한국 | 5,000원 | |
| 완장 | 면/중국/한국 | 5,000원 | |
| 굴건모 | 면/중국/한국 | 30,000원 |
기타용품 (3) 펼치기 ▾
| 선도차리본(상) | 폴리/중국/한국 | 30,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 선도차리본(하) | 폴리/중국/한국 | 15,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 방명록 | 폴리/종이/중국/한국 | 30,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
부산광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.