← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 1회 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 매화실 | 빈소 | 720,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 국화실 | 빈소 | 840,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 한사랑실 | 빈소 | 960,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 목화실 | 빈소 가족장전용 | 432,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 | 240,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (113종)
관 (10) 펼치기 ▾
| 오동 0.6푼 | 집성목 (184*48/42*33.6) | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6푼(특) | 집성목(193*51/45*33.6) | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0푼 | 집성목(184*48/42*33.6) | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0푼(특) | 집성목(193*50/44*39) | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 1단 | 집성목(193*50/44*39) | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5 2단 | 집성목(193*50/44/43.5) | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 1.5 1단 | 통 판(195*51/45*36) | 1,600,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무 1.5 2단 | 통 판(195*51/45*40.5) | 2,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송 1.5 1단 | 통 판(195*51/45*36) | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송 1.5 2단 | 통 판(195*51/45*40.5) | 1,000,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (9) 펼치기 ▾
| 한사랑 2호 | 면수의,기계직,중국 | 500,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 애기 수의 | 한국, 기계직, 면 60% + 폴리 40% | 100,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 한사랑 4호 | 대마수의, 기계직, 중국, 대마 100% | 900,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 한사랑 5호 | 대마수의, 기계직, 국산, 대마 100% | 1,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 한사랑 7호 | 보성포,수공직,대마100%,중국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 한사랑8호 | 안동포,수공직,대마100%,한국 | 3,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 한사랑 1호 | 육수분청, 기계직, 중국, 면 60% + 폴리 40% | 300,000원 | 전국평균 379,737원 |
| 한사랑 3호 | 저마수의, 기계직, 저마 100% | 700,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 한사랑 6호 | 한지,기계직,한지100%,한국 | 1,500,000원 |
입관용품 (25) 펼치기 ▾
| 향균매트 | 면 | 90,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시복 | 1벌 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시set | 이불,베개,수시보,기본set | 80,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 공단 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 결관보 | 소창 | 40,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보 | 우단 | 60,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 헝겊 | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 우단 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | 통판 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동 1.0 횡대 | 1.0치(660*300*30)/집성목 | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동 1.5 횡대 | 1.5치(660*300*45)/집성목 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동 2.0 횡대 | 2.0치(660*300*60)/집성목 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송 1.5 횡대 | 1.5치(660*300*45)/통판 | 300,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무 1.5 횡대 | 1.5치(660*300*45)/통판 | 350,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 알콜,탈지면 | 5개 | 30,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 수시set | 1개 | 30,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | 1set | 50,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 운아 | 1set | 10,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 인견 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 3set | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 1권 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 염지 | 5권 | 20,000원 | |
| 입관부속품 | 1set | 80,000원 | |
| 체액차단제 | 1set | 150,000원 | |
| 예단 | 공단 | 5,000원 |
상주용품 (3) 펼치기 ▾
| 예식장갑 | 1set | 10,000원 | |
| 고급완장set | 가슴리본, 완장 (남자 백색) | 6,000원 | |
| 여자리본set | 가슴리본, 머리핀 (여성 백색) | 5,000원 |
기타용품 (66) 펼치기 ▾
| 영정리본 | 1set | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패,명패 | 향나무, 종교별 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초(3EA) | 발인날까지 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 만년무연 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차리본 | 고급 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 밥/국공기 | 1줄 50개 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 180 | 1봉지 10개 | 1,600원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시 140 | 1봉지 10개 | 1,600원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 1줄 50개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 1줄 50개 | 2,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 새우젓접시 | 1봉지 10개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저 | 1봉지 10개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 젓가락 | 1봉지 200개 | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 상종이 | 1봉지 | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 각티슈 | 1봉지 6개 | 17,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저꽂이 | 1봉지 10개 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 컵라면 | 1box | 30,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주 | 1병 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 캔맥주 | 1box | 55,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 막걸리 | 1캔 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 콜라 | 1캔 | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 캔커피(아메,라떼) | 1캔 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 환타 | 1캔 | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 사이다 | 1캔 | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 매실 | 1캔 | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 황제골드 | 1EA | 2,900원 | 전국평균 9,424원 |
| 헛개칸 | 1EA | 2,900원 | 전국평균 9,424원 |
| 산삼골드 | 1EA | 3,900원 | 전국평균 9,424원 |
| 식혜 | 1EA | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 옥수수수염차 | 1EA | 1,900원 | 전국평균 9,424원 |
| 생수 (0.5L) | 1BOX | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 마른안주set | 김과자 1봉지, 모듬땅콩 1봉지 | 21,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 참진미 | 1봉지 | 35,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화투 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 포커카드 | 1개 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이방석 | 1개 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 일반물티슈 | 1EA | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 손티슈 | 1SET | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 조위록 | 우단1권, 종이1권 | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생장갑 | 1봉지 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수세미 | 1봉지 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 행주 | 1봉지 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 트리오 | 1통 | 3,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 고무장갑 | 1봉지 | 3,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 크린팩 | 1통 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 앞치마 | 1봉지 | 13,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 집게 | 1개 | 2,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 밥주걱 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 주걱set | 3개 | 9,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 과도 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 가위 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 식도 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 도마 | 1개 | 8,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 국자 | 1개 | 9,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말 | 1개 | 2,800원 | 전국평균 19,506원 |
| 수건 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 일반담요 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 차례주 | 1병 | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 일반쓰레기봉투 | 100L 1봉지 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 음식물쓰레기봉투 | 20L 1봉지 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 슬리퍼 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 부의가방 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 고급담요 | 1EA | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 키친타월 | 1봉지 2개 | 5,500원 | |
| 녹차 | 1box | 6,000원 | |
| 커피 | 1box 100t | 25,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.