← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗보람의정부장례식장
경기도 의정부시
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 420,000원~
- 지역
- 경기도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | VIP1호실 , 빈소 및 접객실 (160평) | 1시간 | 118,750원 | 2,850,000원 |
| 빈소+접객실 | VIP2호실 , 빈소 및 접객실 (145평) | 1시간 | 108,000원 | 2,592,000원 |
| 빈소+접객실 | VIP3호실 , 빈소 및 접객실 (107평) | 1시간 | 79,000원 | 1,896,000원 |
| 빈소+접객실 | 일반 4,5,6,7호실 빈소 및 접객실 (67평) | 1시간 | 50,000원 | 1,200,000원 |
| 빈소+접객실 | 일반 8호실 빈소 및 접객실 (46평) | 1시간 | 17,500원 | 420,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 종교단체,상조회,가족입관시 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 사체 보관 | 1시간 | 5,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장 사용료 | 종교단체, 상조회, 가족입관시 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 일반 8호실 빈소 및 접객실 (46평) · 1시간 → 1시간 기준 공시가 × 24. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (38종)
관 (14) 펼치기 ▾
| 0.6 오동2단관(화장) | 1970*510*380/오동나무/중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동맞춤관 | 2080*570*410/오동나무/중국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 오동2단관(매장) | 1980*545*420/오동나무/중국 | 480,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동횡대 | 66cm*30cm*4.2cm/오동나무/중국 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 칠성판 | 1800*20*18/오동나무/중국 | 70,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 초석(보공) | 향나무 | 40,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 산골함 | 오동나무 | 20,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 향나무2단관 | 1975*545*425/향나무/미국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무횡대 | 66cm*30cm*4.2cm/향나무/미국 | 450,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5 솔송2단관 | 1975*545*425/솔송나무/중국 | 800,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송횡대 | 66cm*30cm*4.2cm/솔송나무/중국 | 300,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 위패 | 솔송 | 30,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 명패 | 솔송 | 30,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기관 | 150cm미만 /오동나무/중국 | 70,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (24) 펼치기 ▾
| 특명품멧베 | 1필/35cm*10m/기계직/중국 | 200,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 염보 | 인견 | 150,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 명정 | 인견 | 100,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 관보 | 공단 | 70,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 탈지면 | 면 | 20,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 소창(결관포) | 면/20마 | 40,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 여성상복(검정,흰색) | 면 | 30,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 남성예복대여 | 면 | 30,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 와이셔츠(흰색)구매 | 나이론 | 15,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 넥타이구매 | 나이론 | 5,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 특명품수의 | 대마38.5%저마61.5%/원사:중국/원단:한국/기계직 | 850,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특상명품수의 | 대마100%(안감)레이온100%(겉감)/원사:중국/원단:한국 | 1,850,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 대마금띠자수 | 대마100%/원사:중국/원단:한국/기계직 | 2,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 보람전통대마수의(고급) | 대마100%/원사:중국/원단:중국/수제직 | 3,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특상명품멧베 | 1필/35cm*10m/기계직/중국 | 300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 고급대마수의 | null | 1,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 명품수의 | 저마100%/원사:중국/원단:한국/기계직 | 400,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 명품멧베 | 1필/35cm*10m/기계직/중국 | 150,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 명품꼬깔 | 1필/35cm*10m/기계직/중국 | 200,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 배허리띠(10개) | 저마 100%/원사:중국/원단:중국/기계직 | 20,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 친환경수의 | 대마:38.5% 저마:61.5%/원사:한국/원단:한국/기계직 | 950,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 굴건제복(세트) | 저마100%원사:중국/원단:중국/기계직 | 50,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 완장(개) | 저마100%원사:중국/원단:중국/기계직 | 1,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 고급완장(세트) | 저마100%원사:중국/원단:중국/기계직 | 8,000원 | 전국평균 677,651원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.