← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 빈소,접객실사용료(시간당) | 5호실 | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 빈소접객실사용료(시간당) | 3호실 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 빈소,접객실사용료(시간당) | 2호실 | 35,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 빈소,접객실사용료(시간당) | 1호실 | 35,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 빈소,접객실사용료(시간당) | 특실 | 40,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 이송비 | 관내 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 청소및쓰레기처리 | 빈소별 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (60종)
관 (13) 펼치기 ▾
| 0.6오동관 | 183*45*33*1.85 오동,집성,유못 | 150,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6오동관(대) | 190*48*33*1.8 오동,집성,유못 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동관 | 185*48*36*3.0오동,집성,무못 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동관(대) | 195*51*39*4.5오동,집성,무못 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동관 | 195*51*39*4.5 오동,집성,무못 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동관(대) | 195*54*41*4.5 오동,집성,무못 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 2.0오동관 | 195*53*41*6.0 오동,집성,무못 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2단관 | 195*54*41*4.5오동,집성,무못 | 560,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무1단관 | 195*51*39*4.5 향나무,집성,무못 | 1,300,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무2단관 | 195*54*41*4.5 향나무,집성,무못 | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1단관 | 195*51*39*4.5 솔송,통판,무못 | 820,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송2단관 | 195*54*41*4.5 솔송,통판,무못 | 940,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 애기관 | 2.2/3.5/4.5, 오동 | 60,000원 | 전국평균 88,928원 |
수의 (7) 펼치기 ▾
| 한도1호 | 면+폴리.중국.기계직 | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 한도2호 | 면100%,중국,기계직 | 500,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 한도 목화수의 | 순면100% | 600,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 한도5호 | 대마100%,중국,수제직 | 1,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 한도7호 | 대마100%,중국,수제직 | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 한도3호 | 마100%,중국,수제직 | 700,000원 | |
| 한도4호 | 마100%,중국,수제직 | 900,000원 |
입관용품 (25) 펼치기 ▾
| 수세포 | 공단 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 항균매트 | 공단,인견 | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 인견명정 | 인견,종교별 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 우단관보 | 종교별,size별 | 70,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 종이 | 3,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 인견,장식 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관포20마 | 소창 | 40,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 1.0오동횡대 | 오동,카슈도장,집성,7장 | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 1.5오동횡대 | 오동,카슈도장,집성,7장 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 2.0오동횡대 | 오동,카슈도장,집성,7장 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송횡대 | 솔송,우레탄,통판,7장 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향횡대 | 향나무,우레탄,집성,7장 | 300,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 171*18*1.5 오동나무 | 30,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 50g | 5,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 수시베게 | 스티로폴 | 5,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | 종이 | 50,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 운아 | 종이 | 3,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 육수 | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 종이 | 5,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 알코올 | 에칠,250m | 5,000원 | |
| 염지 | 20장 | 5,000원 | |
| 특예단 | 공단 | 10,000원 | |
| 공포 | 육수 | 5,000원 | |
| 입관세트 | 육수,단일size | 100,000원 | |
| 소독품/청결제 | 위생용품 | 100,000원 |
상주용품 (7) 펼치기 ▾
| 남자양복(Y-셔츠,넥타이포함) | 1벌 | 700,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여자개량한복 | 1벌 | 40,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 백일상장 | 남,여 | 300원 | |
| 완장 | 육수/띠,무띠 | 1,000원 | |
| 흰장갑 | 면 | 1,000원 | |
| 두건 | 육수,단일 사이즈 | 2,000원 | |
| 행전 | 단일 사이즈 | 3,000원 |
기타용품 (8) 펼치기 ▾
| 등불초 | 파라핀,리필 | 17,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급향 | 1EA | 8,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향위패 | 향나무(지방) | 40,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 고급액자리본 | 공단 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 액자리본 | 공단 | 3,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 고급차리본 | 공단,장식 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 우단조위록 | 1권,우단표지,한지 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축문 | 1권 | 2,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.