← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 시설임대료 | 염습실 사용료(입관시) | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설 임대료 | 1일 빈소 사용료 특실 | 900,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설 임대료 | 1일 빈소 사용료 1호실 | 800,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설 임대료 | 1일 빈소 사용료 2호실 | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설임대료 | 염습실 사용료(사체검안) | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설임대료 | 1시간 빈소사용료 특실 | 45,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설임대료 | 1시간 빈소사용료 1호실 | 40,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설임대료 | 1시간 빈소사용료 2호실 | 25,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설임대료 | 1일 안치료 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 시설임대료 | 1시간 안치료 | 5,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (51종)
관 (8) 펼치기 ▾
| 오동 | 특관 1.5 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 | 보통 1.5 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 | 대특관1.0 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 | 특관 1.0 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 | 보통 1.0 | 330,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 | 특관 0.6 | 280,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 | 보통 0.6 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 육송 | 1.5 | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 수의 | 7호 | 2,500,000원 | |
| 수의 | 5호 | 1,000,000원 | |
| 수의 | 4호 | 800,000원 | |
| 수의 | 3호 | 550,000원 | |
| 수의 | 2호 | 380,000원 | |
| 수의 | 1호 | 300,000원 |
입관용품 (23) 펼치기 ▾
| 수세보 | 개 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 인조견(매장용) | 40,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 명정 | 보통(화장용) | 30,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 우단/개 | 40,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 개 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 소창(관바) | 30마 | 40,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 소창(관바) | 20마 | 30,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 솔송횡대 | 1.5 | 280,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동횡대 | 2.0 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 오동횡대 | 1.5 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 개 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 봉 | 15,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베게 | 개 | 2,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 혼백 | 개 | 5,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 받침대 | 조 | 2,000원 | |
| 예단 | 특 | 5,000원 | |
| 한지 | 권 | 8,000원 | |
| 초석 | 단 | 5,000원 | |
| 소독(알콜) | 병 | 3,000원 | |
| 붕대 | 개 | 2,000원 | |
| 입관부속 | 조 | 80,000원 | |
| 항균위생포 | 개 | 100,000원 | |
| 공포 | 개 | 10,000원 |
상주용품 (6) 펼치기 ▾
| 여상복 | 흑/벌 | 15,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복 | 백/벌(특) | 10,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 두루마기 | 베 | 20,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 두건 | 개 | 2,000원 | |
| 완장 | 개 | 1,000원 | |
| 행전 | 개 | 2,000원 |
기타용품 (8) 펼치기 ▾
| 파라핀 | 개 | 12,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 만수향 | 갑 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 향나무/개 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 방명록 | 개 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진리본 | 개 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 장갑 | 조 | 10,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 부의록 | 개 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 위생복건 | 1set | 50,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.