← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(일반실) | 10,000원/시간 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(특1,호실) | 40,000원/시간 | 40,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(특2호실) | 25,000원/시간 | 25,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(특 3 실) | 35000원/시간 | 35,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 5,000원/시간 | 5,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (68종)
관 (10) 펼치기 ▾
| 0.6치 오동나무관 | 오동나무 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6치 특오동나무관 | 오동나무 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0치 오동나무관 | 오동나무 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0치 특오동나무관 | 오동나무 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5치 오동나무관 | 오동나무 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5치 특오동나무관 | 오동나무 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 2.0치 2단오동나무관 | 오동나무 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5치2단 향나무관 | 향나무 | 1,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 1.5치2단 솔송관 | 솔송 | 1,000,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 1.5치2단 옷나무관 | 옷나무 | 1,000,000원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 정사 순면갖은수의 | 면100%,기계직 | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 삼베대마 갖은수의 | 대마 100%, 기계직 | 600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특삼베1호 강서대마갖은수의 | 대마 100%, 수제직 | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특삼베2호 사천대마갖은수의 | 대마 100%, 수제직 | 1,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특삼베3호 안동대마갖은수의 | 대마 100%, 수제직 | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특 안동포 수의 | 대마 100%, 수제직 | 6,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 체크 갖은수의 | 면50%, 저마50%,기계직 | 400,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 저마25수 갖은수의 | 면50%, 저마50%,기계직 | 500,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (27) 펼치기 ▾
| 수시보 | T/P | 40,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시복 | T/P | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 항균매트 | 면항균매트 | 70,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 소창(결관포)20 | 20마, 재질 : 면 | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 소창(결관포)30 | 30마, 재질 : 면 | 60,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습 신 | 종이, T/P 혼합 | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염 보 | 면, 레이온 | 100,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 횡 대 | 1.0치 미송 | 80,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡 대 | 1.5치 미송 | 120,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡 대 | 2.0치 미송 | 180,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡 대 | 1.5치 솔송 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡 대 | 1.5치 옷나무 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡 대 | 1.5치 향나무 | 300,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무 | 20,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 30,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베 개 | 한지, 면 | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 혼 백 | 개당 | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공(초석) | 10개 1단 | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 운 하 | 2개 1조 | 10,000원 | |
| 금강경 | 1개 | 30,000원 | |
| 관 보 | 우단, 재질:T/P | 70,000원 | |
| 명 정 | T/P | 60,000원 | |
| 한 지 | 한지, 권 | 30,000원 | |
| 알 콜 | 에탄올(5가지 성분) | 30,000원 | |
| 비 닐 | 250cm/120cm/1mm, 장 | 10,000원 | |
| 입관부속품 | 1세트, 재질 : 저마 | 70,000원 | |
| 위생처리용품 | 제균제, 소취제, 방향제 등 세트 | 150,000원 |
상주용품 (13) 펼치기 ▾
| 여상복 | 백색 T/P | 10,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복 | 흑색 T/P | 20,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 두루마기 | 면, T/P | 20,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 두루마기 | 광목 | 20,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 굴건제복 | 면, T/P | 30,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 완 장 | 특세트 | 10,000원 | |
| 두 건 | 면, T/P | 2,000원 | |
| 일반 완장 | 일반 | 3,000원 | |
| 중 단 | 흑색 | 30,000원 | |
| 상 장 | 대나무, 버드나무 | 3,000원 | |
| 수 질 | 면, T/P | 3,000원 | |
| 요 질 | 면, T/P | 3,000원 | |
| 삼베띠 | 상주허리띠 | 3,000원 |
기타용품 (10) 펼치기 ▾
| 향로, 촛대 | 세트/3일 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 만수향 | 수복향, 3개세트 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 우 단 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양 초 | 대 3개 1세트 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위 패 | 향나무 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의가방 | T/P | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정사진 리본 | T/P | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 종교 영정사진 리본 | T/P | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 앞치마 | 깃옷보조(T/P) | 5,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 축 문 | 1권 | 2,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.