← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 자체입관 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 1호 | 1실/24시간기준(84평형) | 1,200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 2호 | 1실/24시간기준(88평형) | 1,440,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3호 | 1실/24시간기준(110평형) | 2,160,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5호 | 1실/24시간기준(42평형) | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 6호 | 1실/24시간기준(95평형) | 1,920,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 냉장실사용료 | 1일기준 | 96,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (133종)
관 (12) 펼치기 ▾
| 오동0.6특관 | 1950X510X385(중국) | 180,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0관 | 1850X480X360(중국) | 260,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0특관 | 1950X510X385(중국) | 360,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.0별특관 | 2000X540X400(중국) | 470,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동고급관 | 1980X520X390(중국) | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동고급특 | 1985X550X420(중국) | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(1단) | 1950X510X370(중국) | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동1.5(2단) | 1950X530X400(중국) | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무1.5(1단) | 1960X510X370(중국,러시아,캐나다) | 1,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무1.5(2단) | 1960X550X420(중국,러시아,캐나다) | 1,950,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송1.5(1단) | 1960X510X390(중국) | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송1.5(2단) | 1960X550X420(중국) | 1,100,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (12) 펼치기 ▾
| 남해포 | 대마100%(국내산/수제직) | 3,600,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 순천향1호 | 면+혼용사(중국산/기계직) | 350,000원 | |
| 순천향2호 | 저마+면 (중국산/기계직) | 450,000원 | |
| 순천향3호 | 저마100%(중국산/기계직) | 580,000원 | |
| 순천향4호 | 저마100%(중국산/기계직) | 1,000,000원 | |
| 순천향5호 | 대마/저마(중국산/수제직) | 1,500,000원 | |
| 순천향6호 | 대마100%(중국산/수제직) | 1,800,000원 | |
| 순천향7호 | 대마100%(중국산/수제직) | 2,500,000원 | |
| 안동포 | 대마100%(국내산/수제직) | 6,000,000원 | |
| 메끈 | 1묶음 | 22,000원 | |
| 수시복 | 1벌 | 30,000원 | |
| 복건세트 | 1set | 65,000원 |
입관용품 (20) 펼치기 ▾
| 관보 | 관보 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 꽃신 | 1켤레 | 35,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 염보 | 120,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 오동횡대4 | 290X660X44(중국) | 160,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송횡대 | 290X660X44(중국) | 300,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무횡대 | 290X660X44(중국) | 400,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 포 | 8,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 안치대 | 45,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 보공 | 보공 | 6,500원 | 전국평균 24,248원 |
| 알코올 | 250ml병 | 5,000원 | |
| 염지 | 1묶음 | 9,000원 | |
| 입관용품 | 부속물품 | 55,000원 | |
| 명정 | 명정 | 60,000원 | |
| 예단 | 예단 | 20,000원 | |
| 결관기구 | 결관용 | 110,000원 | |
| 흡수식수세포 | 1개 | 100,000원 | |
| 칠성판 | 1개 | 25,000원 | |
| 액자리본 | 1개 | 5,000원 | |
| 혼백 | 1개 | 10,000원 | |
| 공포 | 1개 | 10,000원 |
상주용품 (6) 펼치기 ▾
| 위생용품 | 위생용품 | 150,000원 | |
| 소창 | 30마 | 25,000원 | |
| 다라니경 | 다라니경 | 3,000원 | |
| 꼬깔 | 꼬깔 | 80,000원 | |
| 완장 | 완장 | 10,000원 | |
| 상주휴게세트 | 1set | 26,000원 |
기타용품 (83) 펼치기 ▾
| 부의록/조의록 | 부의록/조의록 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 1박스 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 초 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패/명패 | 향나무 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 접시(100) | 1봉(10ps) | 700원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(140) | 1봉(10ps) | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(180) | 1봉(10ps) | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 공기 | 1줄(50ps) | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 1줄(50ps) | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 1줄(50ps) | 1,300원 | 전국평균 9,424원 |
| 대나무젓가락 | 1봉(200ps) | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생숟가락 | 1봉(10ps) | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 상비닐 | 1묶음(50매) | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 크린팩(대) | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 트리오 | 1개 | 2,600원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 키친타올 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 1개 | 3,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 가위 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 반찬집게 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 주걱 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자(대) | 1개 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자(중) | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자(소) | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 각티슈 | 1묶음(6개) | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 두루마리화장지 | 1롤 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 볼펜 | 1곽(12개) | 4,800원 | 전국평균 9,424원 |
| 사인펜 | 1곽(12개) | 4,800원 | 전국평균 9,424원 |
| 부의봉투 | 1묶음 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 흰봉투 | 1묶음 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 칫솔 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 치약 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수건 | 1장 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 비누 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 여행용세면세트 | 1set | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 녹말요지 | 1곽 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 담요 | 1개 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 에어베게 | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 맥심커피믹스 | 1박스 | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카누 다크미니 | 1박스 | 27,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 물티슈 | 1묶음 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 실내화(슬리퍼) | 1개 | 4,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 육개장사발면 | 1박스 | 24,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 양말(남자) | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 양말(여자) | 1개 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 답례품(고급소금3종세트) | 1개 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이방석 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카드 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화투 | 1개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 참이슬후레쉬 | 1병 | 2,100원 | 전국평균 9,424원 |
| 생수(500ml*20) | 1박스 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 생수(말통) | 1통 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식혜 | 1캔 | 800원 | 전국평균 9,424원 |
| 칠성사이다 | 1캔 | 800원 | 전국평균 9,424원 |
| 코카콜라 | 1캔 | 900원 | 전국평균 9,424원 |
| 알로에 | 1캔 | 800원 | 전국평균 9,424원 |
| 박카스 | 1박스 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 비타500 | 1박스 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 원기력 | 1병 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 산삼 | 1병 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 해취굿모닝 | 1병 | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 캔맥주(카스) | 1캔 | 2,400원 | 전국평균 9,424원 |
| 캔맥주(테라) | 1캔 | 2,400원 | 전국평균 9,424원 |
| 국순당캔막걸리 | 1캔 | 2,200원 | 전국평균 9,424원 |
| TOP 블랙 | 1캔 | 2,200원 | 전국평균 9,424원 |
| TOP 마스터라떼 | 1캔 | 2,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 포카리스웨이트 | 1캔 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 옥수수수염차 | 1캔 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 헛개차 | 1캔 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 면도기 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 경주법주 | 1병 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 넥타이 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 정리백 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 돗자리(야외용) | 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화요25도 | 1병 | 17,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 초코에몽 | 1캔 | 800원 | 전국평균 9,424원 |
| 코카콜라(제로) | 1캔 | 900원 | 전국평균 9,424원 |
| 파워에이드 | 1캔 | 800원 | 전국평균 9,424원 |
| 운구장갑 | 1묶음 | 10,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.