← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 특1호실(빈소,접객실사용료) | 110평/오전(자정)12시 ~ 다음날 오전(자정)12시 1일(12시간이상1일) | 1,100,000원 | 2,200,000원 |
| 빈소+접객실 | 일반실(빈소,접객실사용료) | 55평/오전(자정)12시 ~ 다음날 오전(자정)12시 1일(12시간이상1일) | 600,000원 | 1,200,000원 |
| 빈소+접객실 | 일반실(빈소.접객실사용료) | 45평/오전(자정)12시 ~ 다음날 오전(자정)12시 1일(12시간이상1일) | 450,000원 | 900,000원 |
| 빈소+접객실 | 일반실(빈소,접객실사용료) | 60평/오전(자정)12시 ~ 다음날 오전(자정)12시 1일(12시간이상1일) | 700,000원 | 1,400,000원 |
| 염습실/입관실 | 자가염습,입관시 | 20평(1회 사용)(12시간이상1일) | 350,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 안치관리비 | 1일/오전(자정)12시 ~ 다음날 오전(자정)12시(12시간이상1일) | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 일반실(빈소.접객실사용료) · 45평/오전(자정)12시 ~ 다음날 오전(자정)12시 1일(12시간이상1일) → 12시간 기준 공시가 × 2. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (106종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 목관 | 0.6 / 화장용 /중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관 | 1.0 / 일반/중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관 | 1.0 /특 /중국 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관 | 1.5 / 일반/ 중국 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관 | 1.5 / 특 / 중국 | 650,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관 | 1.0왕특 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 목관 | 1.5 / 일반 / 원산지중국 | 1,700,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 목관 | 1.5 / 일반2단 / 원산지중국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 목관 | 1.5 / 일반 / 원산지중국 | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (10) 펼치기 ▾
| 수의9호 | 면100% / 방적사 / 원산지중국 | 450,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의3호 | 대마100% / 방적사 / 원산지중국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의2호(남해포대용) | 대마100% / 방적사 / 원산지중국 | 3,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의1호(안동포대용) | 대마100% / 방적사 / 원산지중국 | 4,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 5호 | 대마100% / 방적사 / 원산지중국 | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의6호 | 인견100% / 방적사 / 원산지중국 | 900,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 수의7호 | 저마100% / 원산지중국 | 700,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의10호 | 면74.2% / 폴리25.8% / 방적사 / 원산지중국 | 300,000원 | |
| 수의8호 | 한지종이100% / 방적사 / 원산지중국 | 550,000원 | |
| 4호 | 명주100% / 방적사 / 원산지중국 | 1,500,000원 |
입관용품 (26) 펼치기 ▾
| 수시복 | 면,폴리 / 1벌 / 원산지중국 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시포 | 면,폴리 / 원산지중국 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 종교별 | 우단스판 / 원산지중국 | 60,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염포 | 인견 / 원산지중국 | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 소창 | 면 / 20마 / 원산지중국 | 40,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 횡대 | 오동1.5 / 원산지중국 | 170,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무 / 원산지중국 | 20,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 오동2.0 / 원산지중국 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 면솜 / 원산지중국 | 20,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 수시베게 | 합성수지 | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 예단 | 고급쟈가드 / 원산지중국 | 10,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 보공,초석 | 지류 | 30,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 지류 | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 한지 | 1회분 / 원산지중국 | 30,000원 | |
| 알코올 | 1회분 / 원산지중국 | 20,000원 | |
| 입관부속품(꼬깔포함) | 세트 / 원산지중국 | 120,000원 | |
| 베끈 | 마 / 원산지중국 | 15,000원 | |
| 공포,운아 | 마 / 지류 | 20,000원 | |
| 멧베 | 3호 | 200,000원 | |
| 멧베 | 2호 (남해포대용) | 300,000원 | |
| 멧베 | 1호 (안동포대용) | 400,000원 | |
| 명정 | 인견 / 원산지중국 | 60,000원 | |
| 멧베 | 5호 | 120,000원 | |
| 멧베 | 4호 | 150,000원 | |
| 멧베 | 6호 | 100,000원 | |
| 위생용품세트 | 매트+탈취제+살균제+파우더 외 | 120,000원 |
상주용품 (6) 펼치기 ▾
| 완장세트 | 폴리 | 10,000원 | |
| 리본(여자) | 폴리 | 5,000원 | |
| 완장(개별) | 폴리 | 5,000원 | |
| 두건,행전 | 마 / 원산지중국 | 3,000원 | |
| 두루마기,중단 | 마 / 원산지중국 | 30,000원 | |
| 굴건제복 | 마 / 원산지중국 | 45,000원 |
기타용품 (55) 펼치기 ▾
| 액상초 | 파라핀 / 중국 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패,명패 | 향나무 / 오동나무 / 원산지중국 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 영정리본 | 폴리 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 만수향(1갑) | 향 3입 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 운구장갑(10) | 면 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차량띠 | 폴리 | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 지류 / 권 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 방명록 | 지류 / 권 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 혼백 | 지류 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 시신바디백 | 합성수지 | 150,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 통비닐 | 폴리 | 50,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 커피믹스 | 100T | 27,000원 | |
| 카누 | 30T | 13,000원 | |
| 사발면(육계장) | 24개입 | 38,000원 | |
| 밥,국그릇 | 50개입 | 7,000원 | |
| 접시(대) | 50개입 | 7,000원 | |
| 접시(중) | 50개입 | 6,000원 | |
| 접시(소) | 50개입 | 5,000원 | |
| 종이컵(대) | 50개입 | 1,500원 | |
| 종이컵(소) | 50개입 | 1,200원 | |
| 숫가락 | 100개입 | 12,000원 | |
| 위생저 | 200개입 | 28,000원 | |
| 물티슈 | 개 | 3,000원 | |
| 트리오 | 개 | 4,000원 | |
| 고무장갑 | 개 | 4,000원 | |
| 크린백 | 갑 | 3,500원 | |
| 종량제봉투 | 봉 | 2,780원 | |
| 식탁보 | 봉 | 23,000원 | |
| 식도 | 개 | 15,000원 | |
| 도마 | 개 | 10,000원 | |
| 국자 | 개 | 10,000원 | |
| 행주 | 개 | 3,000원 | |
| 수세미 | 개 | 1,000원 | |
| 위생장갑 | 갑 | 3,000원 | |
| 가위 | 개 | 3,000원 | |
| 주걱 | 개 | 3,000원 | |
| 스푼(중) | 개 | 3,000원 | |
| 스푼(소) | 개 | 2,500원 | |
| 집게 | 개 | 2,500원 | |
| 이쑤시개 | 통 | 1,000원 | |
| 세수비누 | 개 | 2,000원 | |
| 면도기 | 개 | 2,000원 | |
| 칫솔 | 5개 (세트) | 5,000원 | |
| 치약 | 개 | 2,500원 | |
| 수건 | 장 | 3,000원 | |
| 슬리퍼 | 개 | 6,300원 | |
| 담요 | 장 | 14,000원 | |
| 각티슈 | 6개입 | 15,000원 | |
| 화장지(롤) | 10개입 | 12,000원 | |
| 수시위생용품 | 1세트 | 120,000원 | |
| 세면용품세트 | 5종 (세트) | 12,000원 | |
| 키친타올 | 2개입 | 7,000원 | |
| 화투 | 갑 | 3,000원 | |
| 카드 | 갑 | 10,000원 | |
| 놀이방석 | 개 | 8,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.