← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 1회 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 분향소임대료 특1호 | 특1호실 | 1,000,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 분향소임대료 특2호 | 특2호실 | 800,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 분향소임대료 일반실 | 일반실 | 570,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실임대료 | 안치실(1일) | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수시비용 | (2인1조) 수시비 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 위생처리용품 | 위생용품 | 220,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 염습비용 | 대염비(2인1조) | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 청소및오물수거료 | 청소및오물수거료 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 초도용품 | 양초특대 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 초도용품 | 근조리본 | 5,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 초도용품 | 부위록/조위록 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 초도용품 | 위패 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 초도용품 | 향 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 초도용품 | 칠성판 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수시용품 | 수시복 | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수시용품 | 베개 | 5,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수시용품 | 받침판 | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수시용품 | 한지 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관용품 | 초석 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관용품 | 탈지면 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관용품 | 알코올 | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관용품 | 명정 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관용품 | 관보 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관용품 | 결관보 | 40,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관용품 | 안치대 | 40,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관용품 | 꽃장식 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관용품 | 예단 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관용품 | 습신 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관용품 | 입관부속 | 80,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 입관용품 | 염보 | 90,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수의1호 | 1호 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수의 2호 | 2호 | 350,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수의 3호 | 3호 | 500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수의 4호 | 4호 | 900,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수의 7호 | 7호 | 1,600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수의 8호 | 8호 | 2,400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수의 9호 | 9호 | 3,200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관 오동0.6보통 | 0.6보통 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관 오동 0.6특 | 0.6특 | 250,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관 오동 1.0보통 | 1.0보통 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관 오동 1,0특 | 1.0특 | 350,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관 오동 1.5보통 | 1.5보통 | 550,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관 오동 2.0특 | 2.0특 | 750,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관 홍송 1.5 | 홍송1.5 | 900,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관 향6각 | 향6각 | 1,300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 관 향조각 | 향조각 | 3,500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 횡대 | 오1.0 | 80,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 횡대 | 오1.5 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 횡대 | 오2.0 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 횡대 | 홍송1.5 | 230,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 횡대 | 홍송2.0 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 멧배 | 하 | 80,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 멧배 | 중 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 멧배 | 상 | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 멧배 | 특상 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 소주 | 병 | 3,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 맥주 | 캔 | 3,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 알로에 | 캔 | 900원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 오렌지 | 캔 | 900원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 레쓰비 | 캔 | 600원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 사이다 | 캔 | 700원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 콜라 | 캔 | 800원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 포카리 | 캔 | 900원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 식혜 | 캔 | 800원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 매실 | 병 | 700원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 굿모닝 | 병 | 3,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 원기력 | 병 | 3,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 블루베리 | 병 | 1,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수염차 | 병 | 1,200원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 석수(500ml) | 병 | 600원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 생수(대) | 병 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 땅콩 | 봉 | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 진미채 | 봉 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 아몬드 | 봉 | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수건 | 개 | 5,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 세수비누 | 개 | 2,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 양말 | 족 | 3,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 치약 | 개 | 2,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 치솔 | 개 | 2,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 이쑤시개 | 통 | 2,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 면도기 | 개 | 1,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 밥.국공기 | 줄 | 7,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 종이컵 | 줄 | 1,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 소주컵 | 줄 | 900원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수저 | 봉 | 1,200원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 젓가락 | 봉 | 4,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 접시(대) | 봉 | 1,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 접시(중) | 봉 | 1,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 접시(소) | 봉 | 1,100원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 종랸제봉투 | 개 | 4,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 식탁보(묶음) | 개 | 15,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수저통 | (묶음) | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 놀이방석 | 개 | 6,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 화투 | 개 | 4,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 포카 | 개 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 신라면(박스) | 개 | 1,200원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 각티슈(묶음) | 개 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 화장지 | 봉 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 담요 | 개 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 커피믹스 | 봉 | 18,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 도마 | 개 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 식도 | 개 | 8,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 과도 | 개 | 2,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 가위 | 개 | 5,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 반찬집개 | 개 | 2,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 국자 | 개 | 14,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 밥주걱 | 개 | 2,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 크린백 | 개 | 5,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 위생장갑 | 개 | 2,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 고무장갑 | 켤레 | 6,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 물티슈 | 셋트 | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 트리오 | 개 | 2,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 쟁반셋트 | 묶음 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 수세미 | 개 | 1,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 행주 | 셋트 | 6,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 슬리퍼 | 개 | 5,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 궁중한차 | 개 | 8,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 원두커피 | 개 | 10,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 광천김 | 개 | 8,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (53종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 오동 0.6 관 | - | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6특관 | - | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0관 | - | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0특관 | - | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.5관 | - | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 2.0관 | - | 750,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향조각관관 | - | 3,500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 홍송1.5관 | - | 900,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 홍송2.0관 | - | 1,300,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 오포1호 수의 | - | 200,000원 | |
| 오포2호 수의 | - | 350,000원 | |
| 오포3호 수의 | - | 500,000원 | |
| 오포7호 수의 | - | 1,600,000원 | |
| 오포8호 수의 | - | 2,400,000원 | |
| 안동포대용9호 | - | 3,200,000원 |
입관용품 (26) 펼치기 ▾
| 수세포 | - | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시복 | - | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 항균매트 | - | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | - | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | - | 50,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 결관보 | - | 40,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | - | 10,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염포 | - | 90,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 칠성판 | - | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면(1인) | - | 20,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베개 | - | 5,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 혼백 | - | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 금강경 | - | 10,000원 | |
| 받침판 | - | 20,000원 | |
| 한지(1인) | - | 30,000원 | |
| 초석(1인) | - | 30,000원 | |
| 알콜(1인) | - | 20,000원 | |
| 예단 | - | 10,000원 | |
| 탈취제 | - | 30,000원 | |
| 공포 | - | 10,000원 | |
| 시트 | - | 30,000원 | |
| 비닐 | - | 10,000원 | |
| 위생처리용품 | - | 120,000원 | |
| 입관부속품 (세트) | - | 80,000원 | |
| 꽃장식 | - | 100,000원 | |
| 꼬깔장식 | - | 100,000원 |
상주용품 (11) 펼치기 ▾
| 남상복대여 | - | 30,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여상복대여 | - | 20,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 광목두루마기 | - | 15,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 고급완장 | - | 2,000원 | |
| 완장셋트 | - | 8,000원 | |
| 백일상장 | - | 500원 | |
| 두건 | - | 1,000원 | |
| 행전 | - | 2,000원 | |
| 중단 | - | 20,000원 | |
| 와이셔츠(판매) | - | 15,000원 | |
| 넥타이 | - | 5,000원 |
기타용품 (1) 펼치기 ▾
| 차량리본 | 1개 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.