← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 101호,201호,202호,305호(80평) | 일반 ,(상조이용시시간당: 45,000원) | 800,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 301호,302호,(40평) | 일반,(상조이용시시간당: 35,000원) | 600,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료(1일기준) | 1일 계산(시간당:4,875원) | 117,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 염습비(대염) | 상조보험가입시 사용료 | 280,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 염습비(소염) | 수세비(사고사경우 100,000원추가) | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 염습비(대염) | (사고사 경우 100,000원 추가) | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 야간 염습비(대염) | 17시간 이후 추가요금 | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (57종)
관 (4) 펼치기 ▾
| 오동 0.6 (일반관) | 화장용/185X47X32X1.6/오동집성목/중국,국내 | 385,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6 (특관) | 화장용/195X50X37X1.6/오동집성목/중국,국내 | 550,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 (보통) | 186X47X35X2.5/오동집성목/중국,국내 | 650,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 1.0 (특관) | 195X51X37X2.5/오동집성목/중국,국내 | 750,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (3) 펼치기 ▾
| 포 7호 | 화장용/면72.1%,기타27.9%/중국,국내/기계직 | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 포 6호 | 화장용/마50.2%면27.9%레이온27.9%/중국,국내/기계직 | 600,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 포 5호 | 매장용/저마100%/중국,국내/기계직 | 890,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (25) 펼치기 ▾
| 수시보 | 고급날개형 | 115,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세포 | 고인이불 1셋트(1벌) | 35,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 고급(공단) | 63,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 일반 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 관보 | 고급/우단비로도 | 190,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신, 꽃신 | 1셋트(고급) | 15,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 소창, 결관포 | 20마 (순면) | 28,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 소창, 결관포 | 30마 (순면) | 38,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 오동(1개) | 18,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 순면/g, 1봉지(대) | 7,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 베개 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | 1개 | 53,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 예단 | 1벌 | 15,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 운아 | 1셋트 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 보공 | 1셋트 | 22,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경/기도문 | 불교,기독교 | 9,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 한지 | 소 1권(20장) | 18,000원 | |
| 한지 | 대 1권(20장) | 26,000원 | |
| 꽃갈 | 1셋트 | 120,000원 | |
| 알코올 | 1개 | 4,000원 | |
| 대염(입관부속풀셋트) | 1셋트(고인) | 130,000원 | |
| 소염(입관부속풀셋트) | 1셋트(고인) | 87,000원 | |
| 위생복건 | 1셋트(고인) | 95,000원 | |
| 탈취제 | 소취제,방향제 | 90,000원 | |
| 수세복 | 외관목/중국,국내/1벌 | 40,000원 |
상주용품 (7) 펼치기 ▾
| 양복 | 남자상복(대여)/와이셔츠,넥타이(판매) | 65,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여성상복 | 면/흰색 | 14,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여성상복 | 면/검정색 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복 | 여성상복(대여) | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 굴건제복 | 남자상복/중국,국내/1벌 | 30,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 두건 | 남자두건 | 1,000원 | |
| 행전 | 남자행전 | 2,000원 |
기타용품 (18) 펼치기 ▾
| 향위패 | 향나무위패(고급) 1개 | 45,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 만수향 | 향 (고급) 1개 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 양초 | (대)1개 | 12,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 혼백 | 1개 | 6,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 1권 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 방명록 | 1권 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향로,촛대 | 1셋트(임대) | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 축문책 | 1권 | 11,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진리본 | 영정사진리본 | 8,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 완장 | 남자완장(고급) | 8,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 리본 | 여자리본(고급) | 8,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 메완장 | 남자완장 | 1,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 근조리본 | 1개 | 1,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 면장갑 | 1타 | 11,000원 | |
| 목장갑 | 1타 | 5,000원 | |
| 채반,짚신 | 채반,짚신 1셋트 | 45,000원 | |
| 사자밥 | 밥,나물 1셋트 | 40,000원 | |
| 타올 | 면/중국,국내/1장 | 5,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
경기도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.