상조업계 폐업·인수합병 지도
공정거래위원회 선불식할부거래사업자 정보공개 기준. 정상영업 75곳 · 폐업 175곳 · 등록취소 87곳 · 합병 28건.
🔀 흡수합병, 어디로 흘러갔나
왼쪽(사라진 회사) → 오른쪽(흡수한 회사). 가입자 계약은 흡수 회사로 승계되는 것이 원칙이에요.
📋 폐업·등록취소·합병 전체 이력 (290)
| 회사명 | 상태 | 일자 | 총 선수금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 퍼스트라이프구 라이프플러스 | 등록취소 | - | 35억 | 우리은행(잠실본동지점) |
| 아가페라이프구 아가페상조 | 폐업 | 2026-07-30 | 112억 | 한국상조공제조합 |
| 대노복지사업단 | 폐업 | 2026-06-30 | 725억 | 한국상조공제조합 |
| 현대투어플랜구 투어세상 | 등록취소 | 2026-03-29 | 6억 | 국민은행(광화문종합금융센터) |
| 모두펫그룹[구모두펫상조, 아름라이프, 아름투어, 아름여행사] | 등록취소 | 2026-02-25 | 1억 미만 | 상조보증공제조합 |
| 기린종합건설 | 폐업 | 2025-01-31 | - | 신한은행 별내금융센터 |
| 위드라이프그룹구 한강상조 | 폐업 | 2024-11-03 | 372억 | 상조보증공제조합 |
| 신원라이프 | 폐업 | 2024-07-30 | 27억 | 우리은행(종암지점) |
| 순복음라이프구 효경라이프, 효경상조 | 등록취소 | 2024-04-07 | 84억 | 상조보증공제조합 |
| 대노라이프구 씨엔라이프 | 등록취소 | 2023-10-31 | 13억 | 상조보증공제조합 |
| 영남글로벌구 영남상조 | 폐업 | 2023-07-27 | 23억 | 상조보증공제조합 |
| 국방몰라이프구 해피상조, 해피효경상조, 해피애플라이프 | 폐업 | 2023-04-28 | 24억 | 상조보증공제조합 |
| 한효라이프 | 폐업 | 2022-11-04 | 925억 | 상조보증공제조합 |
| 케이비라이프구 천마예상조 | 등록취소 | 2022-10-11 | 22억 | 한국상조공제조합 |
| 한강라이프 | 등록취소 | 2022-03-13 | 1,381억 | 한국상조공제조합 |
| 모던종합상조 | 합병 | 2022-01-04 | 256억 | → 프리드라이프로 흡수합병 |
| 좋은라이프구 좋은상조 | 합병 | 2021-02-02 | 1,605억 | → 프리드라이프로 흡수합병 |
| 금강문화허브구 금강상조 | 합병 | 2021-02-02 | 653억 | → 프리드라이프로 흡수합병 |
| 두레문화 | 폐업 | 2020-12-02 | 25억 | 상조보증공제조합 |
| 참다예 | 등록취소 | 2020-11-22 | 26억 | 우리은행(강서지점) |
| 이편한라이프구 두바이오픈, 포항종합상조 | 폐업 | 2020-10-05 | 4억 | 우리은행(포항지점) |
| 매일상조 | 합병 | 2020-08-18 | 104억 | → 현대에스라이프로 흡수합병 |
| 고려상조 | 등록취소 | 2020-07-23 | 59억 | 한국상조공제조합 |
| 무지개라이프구 세아상조 | 폐업 | 2020-05-12 | 2억 | 우리은행(한강로지점) |
| 아산상조 | 등록취소 | 2020-04-27 | 120억 | 신한은행(가락금융센터) |
| 드림라이프구 전국상조통합서비스 | 폐업 | 2020-03-03 | 14억 | 우리은행(강동구청지점) / 신한은행(마포중앙지점) / 한국상조공제조합 |
| 농촌사랑 | 폐업 | 2020-01-12 | 41억 | 한국상조공제조합 / 국민은행(청라지점) |
| 보훈라이프구 아이원, 보훈라이프, 한일토탈상조 | 등록취소 | 2019-07-30 | 40억 | 한국상조공제조합 |
| 매방상조 | 합병 | 2019-05-21 | 4억 | → 보람상조애니콜로 흡수합병 |
| 브이아이피상조)구 삼성금융라이프 | 합병 | 2019-05-13 | 4억 | → 농촌사랑로 흡수합병 |
| 하나로라이프2[하나로라이프(서울-2019-제165호)로 흡수합병]구 제이비라이프 | 합병 | 2019-04-10 | 1억 | 전주지점 |
| 하나로라이프[하나로라이프(서울-2019-제165호)로 흡수합병] | 합병 | 2019-04-10 | 2억 | KEB하나은행(부천중앙지점) |
| 삼성코리아상조구 미래상조119 | 폐업 | 2019-04-07 | 2억 | 우리은행(명덕지점) |
| 미래상조119 | 폐업 | 2019-04-07 | 4억 | 우리은행(명덕지점) |
| 예장원라이프구 국방상조, 대한청년장례인협회 | 합병 | 2019-03-28 | 3억 | → 전국상조통합서비스로 흡수합병 |
| 에플라이프 | 합병 | 2019-03-28 | 14억 | → 해피애플라이프로 흡수합병 |
| 천궁실버라이프 | 등록취소 | 2019-03-25 | 679억 | 한국상조공제조합 |
| 동원라이프 | 합병 | 2019-03-25 | 10억 | → 세종라이프로 흡수합병 |
| 사임당라이프 | 폐업 | 2019-03-24 | 3억 | 우리은행(별내신도시점) |
| 웰라이프구 전국상조연합 | 합병 | 2019-03-24 | 85억 | → 위드라이프그룹로 흡수합병 |
| 미래상조119 | 폐업 | 2019-03-18 | - | |
| 삼성문화상조구 삼성메이진글로벌 | 폐업 | 2019-03-18 | 4억 | 상조보증공제조합 |
| 대한해외참전전우회상조회구 상조119, 미래상조119, 다음상조라이프 | 폐업 | 2019-03-18 | - | 우리은행(범일동지점) |
| 우리상조 | 합병 | 2019-03-14 | 7억 | → 전국상조통합서비스로 흡수합병 |
| 삼성개발 | 폐업 | 2019-03-14 | 2억 | 하나은행(범어지점) |
| 에덴기독교상조 | 폐업 | 2019-03-11 | 3억 | 신한은행 충북영업부금융센터 |
| 지산 | 폐업 | 2019-03-11 | 4억 | 신한은행(청주금천지점) |
| 아너스라이프구 이앤라이프, 애경사복지원 | 폐업 | 2019-03-07 | 1억 미만 | 신한은행 (풍납동지점) |
| 히든코리아구 조은만남 | 폐업 | 2019-03-07 | 1억 | 우리은행(신월동 지점) |
| 클로버상조 | 폐업 | 2019-03-07 | 1억 | 신한은행(영월지점) |
| 대영상조 주식회사구 유엔평화유지군라이프개발 | 폐업 | 2019-03-07 | 1억 미만 | 신한은행(역삼동 금융센터) |
| 하늘지기장례토탈서비스 | 폐업 | 2019-03-07 | 23억 | 국민은행 성산동 지점 |
| 예스라이프구 예드림, 대한장례인연합회상조 | 폐업 | 2019-03-07 | 5억 | 우리은행 (창원공단금융센터) |
| 효성상조 | 폐업 | 2019-02-27 | 2억 | 하나은행(홍제출장소) |
| 감동웨딩주식회사 | 폐업 | 2019-02-24 | 1억 미만 | 국민은행(주안역점) |
| 덕산장례서비스 | 폐업 | 2019-02-21 | 2억 | 신한은행(구미금융센터지점) |
| 테라캐딜락상조 | 폐업 | 2019-02-20 | 3억 | 신한은행(홍성지점) |
| 하나린라이프 | 폐업 | 2019-02-19 | 1억 미만 | 국민은행(송정지점) |
| 우리상조 | 폐업 | 2019-02-19 | 3억 | 국민은행(용봉동지점) |
| 동행라이프구 신두레상조 | 폐업 | 2019-02-19 | 1억 | 우리은행(광주지점) |
| 한성종합상조 | 합병 | 2019-02-07 | 5억 | → 농촌사랑로 흡수합병 |
| 로얄라이프 | 합병 | 2019-01-27 | 7억 | → 좋은세상로 흡수합병 |
| 전국종합기독교상조 | 폐업 | 2019-01-24 | 20억 | 신한은행(부천상동점) |
| 샘라이프상조 | 합병 | 2019-01-24 | 2억 | → 우림라이프로 흡수합병 |
| 진달래상조 | 폐업 | 2019-01-24 | 1억 | 우리은행(상동지점) |
| 효진종합상조 | 폐업 | 2019-01-23 | 1억 | 우리은행(원당지점) |
| 제너두상조서비스 | 폐업 | 2019-01-23 | 2억 | 국민은행(도곡렉슬출장소) |
| 에스티라이프구 삼성토탈라이프 | 폐업 | 2019-01-23 | 3억 | 신한은행(행신지점) |
| 드림상조종합이벤트 | 폐업 | 2019-01-23 | 2억 | 우리은행(오산남지점) |
| 그린상조이행 | 폐업 | 2019-01-23 | 5억 | 하나은행(동광주지점) |
| 국화원상조 | 폐업 | 2019-01-20 | 2억 | 국민은행(내당동지점) |
| 부산의사상조 | 폐업 | 2019-01-20 | 8억 | 우리은행(초량지점) |
| 하늘가 | 폐업 | 2019-01-19 | 1억 | 우리은행(정남지점) |
| 한두레[선불식할부거래업자에 해당되지 않아 폐업] | 폐업 | 2019-01-17 | 20억 | 국민은행(돈화문지점) |
| 대원효드림 | 폐업 | 2019-01-15 | 9억 | 우리은행(충주지점) |
| 대구연합상조 | 폐업 | 2019-01-14 | 1억 미만 | 국민은행(대신동지점) |
| 하늘원 | 폐업 | 2019-01-14 | 3억 | 신한은행(원주금융센터) |
| 보람상조나이스 | 합병 | 2019-01-08 | 66억 | → 보람상조피플로 흡수합병 |
| 보람상조리더스 | 합병 | 2019-01-08 | 1,224억 | → 보람상조피플로 흡수합병 |
| 보람상조임팩트 | 합병 | 2019-01-08 | 189억 | → 보람상조피플로 흡수합병 |
| 현대드림라이프상조 | 폐업 | 2019-01-06 | 1억 미만 | 신한은행(전주 호성동지점) |
| 미래상조119구 아비스상조 | 폐업 | 2019-01-01 | - | 우리은행(노원동지점) |
| 온라이프구 온복지라이프 | 등록취소 | 2018-12-26 | 8억 | 국민은행(부산역지점) |
| 노블라이프 | 등록취소 | 2018-12-16 | 17억 | 하나은행(문래역지점) |
| 국방라이프구 으뜸상조 | 폐업 | 2018-12-06 | 7억 | 우리은행(용산지점) |
| 더웰라이프구 서울상조 | 폐업 | 2018-12-02 | 19억 | 신한은행(검단지점) |
| 바이오힐링구 삼성상조, 삼성토탈상조 | 등록취소 | 2018-11-15 | 18억 | 우리은행(연산중앙지점) |
| 신성라이프구 신성토탈장의대행 | 등록취소 | 2018-10-28 | 91억 | 신한은행(장한평지점,보문역지점) |
| 한국기독상조 | 폐업 | 2018-10-10 | 7억 | 우리은행(방배본동지점) |
| 아만상조 | 폐업 | 2018-09-26 | 1억 | 신한은행(오금동지점) |
| 보람상조프라임 | 합병 | 2018-09-10 | 1,564억 | → 보람상조개발로 흡수합병 |
| 보람상조유니온 | 합병 | 2018-09-10 | 311억 | → 보람상조라이프로 흡수합병 |
| 보람상조플러스 | 합병 | 2018-09-10 | 20억 | → 보람상조개발로 흡수합병 |
| 대한상조개발 | 합병 | 2018-08-21 | 4억 | → 농촌사랑로 흡수합병 |
| 한양종합상조 | 폐업 | 2018-08-16 | 3억 | 하나은행(면목지점) |
| 평화드림구 평화상조, 평화누리로의 지위승계 | 폐업 | 2018-07-26 | 708억 | 우리은행(서초남지점) |
| 투어라이프구 삼성라인 | 등록취소 | 2018-07-15 | 169억 | 한국상조공제조합 |
| 에이스라이프구 에이스상조 | 등록취소 | 2018-07-08 | 218억 | 한국상조공제조합 |
| 임마누엘케이에스파트너 | 합병 | 2018-05-29 | 49억 | → 한국힐링라이프로 흡수합병 |
| 코리아라이프구 좋은세상의전클럽, 그린복지 | 합병 | 2018-04-23 | 9억 | → 농촌사랑로 흡수합병 |
| 대명상조 | 폐업 | 2018-04-06 | 1억 미만 | 신한은행(포항지점) |
| 부경상조 | 폐업 | 2018-03-29 | 2억 | 우리은행(부평동지점) |
| 다원상조 | 폐업 | 2018-03-27 | 1억 미만 | 우리은행(대연동지점) |
| 건국상조 | 폐업 | 2018-03-06 | 1억 미만 | 국민은행(정자동지점) |
| 케이웰라이프구 좋은세상대경, 한국웰라이프 | 합병 | 2018-02-20 | 71억 | → 위드라이프그룹로 흡수합병 |
| 미소도움상조구 예사랑상조, 가족상조 | 폐업 | 2018-01-07 | 1억 미만 | 신한은행(충무로극동지점) |
| 베젤 | 폐업 | 2017-12-27 | - | |
| 예인라이프구 운암정상조 | 폐업 | 2017-12-27 | 1억 미만 | 신한은행(홍천지점) |
| 둥지구 둥지커뮤니케이션즈 | 폐업 | 2017-12-18 | 1억 미만 | 국민은행(대신동지점) |
| 파인라이프구 소나무좋은상조 | 등록취소 | 2017-12-06 | 15억 | 한국상조공제조합 |
| 바름상조 | 폐업 | 2017-11-30 | 21억 | 상조보증공제조합 |
| 늘사랑상조구 엠제이라이프 | 폐업 | 2017-08-28 | - | 국민은행(안양1번가지점) |
| 글로벌상조 | 폐업 | 2017-08-28 | 23억 | 상조보증공제조합 |
| 케이티에스연합구 케이티에스 | 폐업 | 2017-08-17 | 2억 | 신한은행(운암동 지점) |
| 미래상조119구 희망나눔상조 | 등록취소 | 2017-08-13 | 2억 | |
| 대경두레상조 | 폐업 | 2017-08-04 | 5억 | 국민은행(경산지점) |
| 씨에스알어소시에츠 | 폐업 | 2017-08-03 | 3억 | 신한은행(분평동지점) |
| 길쌈상조 | 등록취소 | 2017-07-18 | 159억 | 한국상조공제조합 |
| 씨에스라이프 | 폐업 | 2017-07-02 | 8억 | 한국상조공제조합 |
| 혜민서 | 폐업 | 2017-05-12 | 1억 | 국민은행(금호지점) |
| 상영 | 폐업 | 2017-05-03 | 1억 미만 | 국민은행(분당중앙지점) |
| 의전나라 | 폐업 | 2017-04-30 | - | 우리은행(용문동지점) |
| 우리동네상조구 대한공직자상조서비스 | 폐업 | 2017-04-29 | - | 신한은행(이수역지점) |
| 금구 | 폐업 | 2017-04-29 | - | 신한은행(대구중앙지점) |
| 라이프금호종합상조 | 폐업 | 2017-04-28 | 4억 | 신한은행(광주금호지점) |
| 대명라이프이행보증구 자빈라이프 | 폐업 | 2017-04-20 | 1억 미만 | 국민은행(리버타워지점) |
| 상부상조구 다은라이프 | 폐업 | 2017-04-19 | 2억 | 신한은행(동래지점) |
| 뷰티플라이프서비스 | 폐업 | 2017-04-04 | 1억 미만 | 신한은행(흑석동지점) |
| 연합상조보증구 삼성연합상조보증 | 폐업 | 2017-03-30 | 8억 | 우리은행(봉선동지점) |
| 미래천사장례써비스 | 폐업 | 2017-03-29 | 1억 미만 | 우리은행(성수동 지점) |
| 이희정웨딩이벤트 | 등록취소 | 2017-03-28 | 1억 미만 | |
| 한솔라이프구 한솔상조 | 등록취소 | 2017-03-26 | 107억 | 한국상조공제조합 |
| 아름다운상조 | 폐업 | 2017-03-20 | 154억 | 한국상조공제조합 |
| 다인상조 | 폐업 | 2017-03-07 | 10억 | 우리은행(유동지점) |
| 은혜상조 | 합병 | 2017-02-27 | 5억 | → 에이플러스라이프로 흡수합병 |
| 기업상조 | 폐업 | 2017-02-19 | - | 신한은행(군자역지점) |
| 더라이프앤구 그린우리상조개발 | 폐업 | 2017-02-02 | 618억 | 상조보증공제조합 |
| 전국연합장례서비스 | 폐업 | 2017-01-13 | 6억 | 우리은행(신림남부지점) |
| 대한공무원상조서비스구 크리스찬종합상조 | 폐업 | 2017-01-06 | - | |
| 삼성상조 | 폐업 | 2016-11-27 | 32억 | 상조보증공제조합 |
| 삼성플러스상조[한효라이프로 합병] | 합병 | 2016-11-03 | 7억 | 상조보증공제조합 |
| 베누스 | 등록취소 | 2016-09-05 | 3억 | 국민은행(영동지점) |
| 궁전실버뱅크 | 폐업 | 2016-08-28 | 28억 | 한국상조공제조합 |
| 대전상조 | 폐업 | 2016-08-16 | 64억 | 상조보증공제조합 |
| 이희정웨딩 | 등록취소 | 2016-07-25 | 17억 | 신한은행(강남구청역지점) |
| 예드림라이프구 한상라이프, 한국요양상조 | 폐업 | 2016-07-12 | 1억 | 신한은행(분당지점) |
| 가족사랑휴 | 폐업 | 2016-07-09 | - | 국민은행(경안지점) |
| 국민상조 | 폐업 | 2016-07-04 | 945억 | 한국상조공제조합 |
| 행운라이프구 삼성종합라이프, 삼성종합상조 | 등록취소 | 2016-07-03 | 61억 | 한국상조공제조합 |
| 나라라이프구 나라상조 | 등록취소 | 2016-07-03 | 58억 | 한국상조공제조합 |
| 대동상조이벤트 | 등록취소 | 2016-06-30 | 3억 | 신한은행(용인, 안중, 광주지점) |
| 사랑라이프 | 폐업 | 2016-06-24 | 1억 미만 | 우리은행(용산전자랜드) |
| 중앙고속 | 등록취소 | 2016-06-22 | 1억 미만 | 상조보증공제조합 |
| 한국종합라이프구 한국종합상조, 한국종합케이티동호상조 | 폐업 | 2016-06-19 | 6억 | 신한은행 잠실지점 |
| 에스제이라이프 | 등록취소 | 2016-06-13 | - | |
| 해동청상조 | 등록취소 | 2016-06-13 | - | |
| 동원씨앤드에스 | 폐업 | 2016-06-09 | - | 신한은행(장한평역) |
| 이화상조 | 등록취소 | 2016-04-28 | 126억 | 한국상조공제조합 |
| 아름다운라이프 | 등록취소 | 2016-03-29 | 48억 | 상조보증공제조합 |
| 제일상조 | 등록취소 | 2016-03-14 | 38억 | 상조보증공제조합 |
| 상조법인좋은라이프구 한국의전통합서비스 | 폐업 | 2016-03-07 | - | 국민은행(월배지점) |
| 대신장제문화산업 | 폐업 | 2016-03-01 | 1억 미만 | 신한은행 응암동지점 |
| 온누리 | 폐업 | 2016-02-28 | 33억 | 한국상조공제조합 |
| 샤론엠파이어 | 등록취소 | 2016-02-14 | 2억 | 국민은행(대전 중부지점) |
| 대천명 | 폐업 | 2016-01-31 | 2억 | 신한은행(길동지점) |
| 경남상조 | 폐업 | 2016-01-25 | 5억 | 우리은행(창원지점) |
| 삼원라이프주식회사 | 폐업 | 2016-01-24 | 31억 | 국민은행(서산지점) |
| 낙원종합상조 | 폐업 | 2016-01-19 | 2억 | 신한은행(정릉지점) |
| 디딤돌의전 | 폐업 | 2015-12-30 | 1억 미만 | 신한은행(장안동금융센터지점) |
| 국방복지라이프 | 등록취소 | 2015-12-23 | - | 신한은행(용산금융센터) |
| 메가라이프 | 폐업 | 2015-12-20 | 1억 미만 | 신한은행(경월지점) |
| 이편한통합라이프 | 등록취소 | 2015-11-04 | 9억 | 우리은행 잠실역지점 |
| 아산라이프구 아산라이프하늘가족, 하늘가족 | 등록취소 | 2015-09-10 | 8억 | 신한은행(의정부금융센터) |
| 신한라이프 | 등록취소 | 2015-09-02 | 1억 미만 | 국민은행(마산역지점) |
| 하나웰페어앤컴퍼니 | 등록취소 | 2015-08-30 | - | 우리은행(연산지점) |
| 센텀종합상조 | 폐업 | 2015-08-26 | 9억 | 한국상조공제조합 |
| 예조 | 등록취소 | 2015-08-26 | 29억 | 신한은행(마산금융센터지점) |
| 장수모아종합상조 | 등록취소 | 2015-07-23 | 3억 | 우리은행(전주송천동지점) |
| 실버뱅크 | 폐업 | 2015-07-21 | 37억 | 한국상조공제조합 |
| 광일라이프 | 등록취소 | 2015-07-16 | 4억 | 신한은행(아현동지점) |
| 클럽리치홀딩스 | 폐업 | 2015-07-06 | - | 우리은행(법조타운지점), 하나은행(을지로기업센타) |
| 명인라이프 | 폐업 | 2015-06-22 | - | 우리은행(신림남부지점) |
| 우리라이프상조 | 폐업 | 2015-06-10 | - | 국민은행(돈화문지점) |
| 삼성종합상조 | 등록취소 | 2015-06-04 | 1억 | 우리은행(동평지점) |
| 휴맨코리아 | 폐업 | 2015-05-31 | - | 국민은행(압구정서지점) |
| 예가구 씨지편한세상 | 폐업 | 2015-05-25 | 4억 | 우리은행(신월북지점) |
| 미래상조119 | 등록취소 | 2015-05-13 | 2억 | |
| 이좋은상조 | 등록취소 | 2015-04-29 | 12억 | 한국상조공제조합 |
| AS상조 | 등록취소 | 2015-04-27 | 151억 | 한국상조공제조합 |
| 유니온웨딩 | 등록취소 | 2015-03-22 | 7억 | 한국상조공제조합 |
| 아남상조 | 폐업 | 2015-03-01 | 53억 | 한국상조공제조합 |
| 동아상조 | 등록취소 | 2015-02-23 | 452억 | 한국상조공제조합 |
| 연합상조 | 등록취소 | 2015-02-22 | 6억 | 상조보증공제조합 |
| 한국라이프플러스 | 폐업 | 2015-02-11 | - | 국민은행(원당지점) |
| 하나두레 | 등록취소 | 2015-02-10 | 11억 | 여의도 중앙지점 |
| 푸른라이프 | 폐업 | 2015-01-18 | - | |
| 유한상조 | 폐업 | 2014-12-30 | 43억 | |
| 조은이웃 | 폐업 | 2014-12-23 | - | 한국상조공제조합 |
| 해피드림 | 폐업 | 2014-12-10 | - | |
| 영락상조개발 | 폐업 | 2014-11-02 | 1억 | |
| 맘스컴퍼니 | 폐업 | 2014-10-22 | - | |
| 국방복지상조119 | 등록취소 | 2014-10-21 | 1억 | 신한은행 (방배동지점) |
| 다음사랑 | 등록취소 | 2014-10-21 | 9억 | 우리은행(여의도광장지점) |
| 다음세계상조 | 등록취소 | 2014-10-21 | - | 우리은행(여의도광장지점) |
| 미래상조119[현, 더크르즈온]구 국방복지상조 | 등록취소 | 2014-10-21 | 1억 미만 | 신한은행(방배동지점) |
| 미래상조119구 아산상조종합서비스 | 등록취소 | 2014-10-21 | 103억 | 상조보증공제조합 |
| 삼성복지상조 | 폐업 | 2014-09-15 | 265억 | 한국상조공제조합 |
| 행복플러스구 한국상조써비스 | 등록취소 | 2014-08-06 | 21억 | 상조보증공제조합 |
| 이지스상조 | 등록취소 | 2014-07-28 | - | 한국상조공제조합 |
| 에스에이치라이프 | 폐업 | 2014-07-06 | 37억 | 상조보증공제조합 |
| 한국사회복지상조 | 등록취소 | 2014-06-09 | 1억 미만 | |
| 정토복지개발 | 등록취소 | 2014-06-09 | 1억 미만 | |
| 한국두레 | 등록취소 | 2014-06-09 | - | |
| 한민족상조 | 등록취소 | 2014-06-09 | - | |
| 영원상조 | 폐업 | 2014-05-29 | - | 우리은행(신암동지점) |
| 신양상조 | 폐업 | 2014-05-29 | - | 신한은행(장전동지점) |
| 삼성드림이벤트 | 폐업 | 2014-05-17 | 25억 | 한국상조공제조합 |
| 하늘예담 | 폐업 | 2014-05-06 | - | |
| 디에이치상조 | 등록취소 | 2014-04-22 | - | 한국상조공제조합 |
| 예그린에스앤티 | 등록취소 | 2014-04-15 | 3억 | 상조보증공제조합 |
| 강릉장례식장 | 폐업 | 2014-04-12 | 1억 미만 | 신한은행(속초지점) |
| 효다함 | 폐업 | 2014-04-03 | - | |
| 김천장례식장및김천상조토탈 | 폐업 | 2014-04-01 | - | |
| 유니웨딩 | 폐업 | 2014-03-26 | 2억 | 우리은행(신림남부지점) |
| 가람이벤트상조 | 폐업 | 2014-03-11 | 2억 | 우리은행(명덕지점) |
| 대구토탈상조 | 폐업 | 2014-02-18 | 20억 | 우리은행(신암동지점) |
| 한국상조업협동 | 폐업 | 2014-02-14 | 74억 | 한국상조공제조합 |
| 천마상조 | 등록취소 | 2014-01-19 | 32억 | 상조보증공제조합 |
| 대한불교상조가피 | 폐업 | 2014-01-14 | - | 국민은행(돈화문지점) |
| 가야종합상조 | 폐업 | 2014-01-12 | 7억 | 우리은행(시화센트럴지점) |
| 두레세상 | 등록취소 | 2014-01-12 | 75억 | 한국상조공제조합 |
| 한국연합상조 | 등록취소 | 2014-01-02 | 1억 | 신한은행(장승백이지점) |
| 패밀리라이프 | 등록취소 | 2014-01-02 | 5억 | 우리은행(서수원지점) |
| 효사랑복지재단 | 폐업 | 2013-12-21 | - | 우리은행(남가좌동지점) |
| 제일라이프 | 폐업 | 2013-12-18 | 1억 미만 | 신한은행(행신지점) |
| 신한피비본부 | 폐업 | 2013-12-15 | - | |
| 백년상조 | 폐업 | 2013-12-11 | - | 우리은행(북지점) |
| 북부상조 | 폐업 | 2013-12-11 | - | |
| 국제상조 | 폐업 | 2013-12-10 | 8억 | 한국상조공제조합 |
| 한빛상조 | 등록취소 | 2013-12-03 | 17억 | 한국상조공제조합 |
| 삼성상조이행보증 | 등록취소 | 2013-11-24 | 1억 미만 | |
| 무궁화상조이벤트 | 폐업 | 2013-11-14 | 15억 | |
| 행복한상조 | 폐업 | 2013-11-07 | 1억 | |
| 우리상조이벤트 | 폐업 | 2013-11-03 | 2억 | |
| 두레가족 | 폐업 | 2013-10-31 | 4억 | |
| 엠투엠피이씨 / 구.효드림라이프 | 등록취소 | 2013-10-27 | 1억 미만 | |
| 천지인상조 | 등록취소 | 2013-10-27 | 6억 | |
| 미래상조 | 폐업 | 2013-10-26 | 25억 | |
| 대한교직원공제회 교원가족상조 | 등록취소 | 2013-10-21 | 3억 | |
| 교원가족상조 | 등록취소 | 2013-10-21 | - | |
| 푸른상조 | 등록취소 | 2013-10-17 | 1억 미만 | |
| 피아이엔 | 등록취소 | 2013-10-15 | 4억 | |
| 상조서비스 사임당 | 등록취소 | 2013-10-06 | 10억 | |
| 대흥기업 | 폐업 | 2013-09-29 | 2억 | |
| 나비드 | 폐업 | 2013-09-29 | 1억 | |
| 우리연합상조이벤트 | 폐업 | 2013-09-29 | 13억 | |
| 드림종합상조 | 등록취소 | 2013-09-26 | 5억 | |
| 하늘징검다리 | 등록취소 | 2013-09-08 | 20억 | |
| 보성라이프 | 등록취소 | 2013-09-08 | 47억 | |
| 노블리아라이프 | 등록취소 | 2013-09-08 | 111억 | |
| 그린우리상조 | 등록취소 | 2013-09-08 | 591억 | |
| 태평양종합상조 | 등록취소 | 2013-09-08 | 10억 | |
| 롯데라이프 | 등록취소 | 2013-09-04 | 16억 | |
| (유)나누리상조회사 | 등록취소 | 2013-09-04 | 1억 미만 | |
| 스카이뱅크상조 | 폐업 | 2013-09-02 | 2억 | |
| 새미래라이프 | 폐업 | 2013-08-19 | 3억 | |
| 한동라이프 | 폐업 | 2013-07-24 | 1억 미만 | |
| 품앗이티에스 | 폐업 | 2013-07-12 | - | |
| 한국협동상조 | 폐업 | 2013-06-30 | - | |
| 한국의전물류공사 | 폐업 | 2013-06-17 | 1억 미만 | |
| 대원상조 | 폐업 | 2013-06-14 | - | |
| 해오름상조 | 폐업 | 2013-05-14 | - | |
| 우리이벤트 | 폐업 | 2013-05-14 | 4억 | |
| 로얄라이프 | 폐업 | 2013-05-12 | 10억 | |
| 미래상조 | 폐업 | 2013-05-06 | 8억 | |
| 패밀리상조 | 폐업 | 2013-04-27 | 28억 | |
| 더플러스365 | 폐업 | 2013-04-27 | 23억 | |
| 한성원종합상조 | 폐업 | 2013-04-27 | 38억 | |
| 명심상조 | 폐업 | 2013-04-27 | 11억 | |
| 성원상조 | 폐업 | 2013-04-27 | 45억 | |
| 선경문화산업 | 폐업 | 2013-04-27 | 10억 | |
| 에이스 | 폐업 | 2013-04-06 | 44억 | |
| 제일종합상조 | 폐업 | 2013-02-19 | - | |
| 오수산업 | 폐업 | 2013-01-15 | - | |
| 대한건설상조 | 폐업 | 2013-01-15 | 1억 미만 | |
| 동방종합상조 | 등록취소 | 2013-01-07 | - | |
| 씨엠상조개발 | 등록취소 | 2012-11-01 | 45억 | |
| 플래티늄웨딩 | 폐업 | 2012-08-08 | - | |
| 으뜸라이프 | 폐업 | 2012-07-25 | - | 국민은행 망원동지점 |
| 금정상조 | 폐업 | 2011-07-11 | - | 국민은행 서잠실지점 |
※ 폐업·등록취소 업체 가입자는 공제조합·은행에서 납입금 50% 피해보상을 받을 수 있어요. 보상 절차 안내 보기