← 장례맵
공설
N 네이버 지도 ↗홍천군장례식장
강원특별자치도 홍천군
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 강원특별자치도
- 유형
- 공설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 염습실(1회) | 1회(관내) | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 염습실(1회) | 1회(관외) | 60,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소료(1일) | 110㎡ (1일 관내) | 70,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소료(1일) | 110㎡(1일 관외) | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소료(1일) | 85㎡(1일 관내) | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소료(1일) | 85㎡(1일 관외) | 110,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소료(1시간) | 110㎡(1시간 관내) | 3,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소료(1시간) | 110㎡(1시간 관외) | 7,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소료(1시간) | 85㎡(1시간 관내) | 2,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소료(1시간) | 85㎡(1시간 관외) | 5,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장 | 1회(1시간 기준 관내) | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 영결식장 | 1회(1시간 기준 관외) | 40,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실(1일) | 1일 관내 | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실(1일) | 1일 관외 | 40,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실(1시간) | 1시간 관내 | 1,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실(1시간) | 1시간 관외 | 2,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (119종)
관 (16) 펼치기 ▾
| 동우1호 | 오동6부/1850*450*340*16 | 90,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 동우2호 | 오동6부(특)/1950*510*970*16 | 100,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 동우3호 | 오동1.0/1840*480*350*28 | 140,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 동우4호 | 오동1.0(특)/1950*510*390*43 | 160,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 동우5호 | 오동1.5(매장용)/1850*510*390*43 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 동우6호 | 오동1.5(2단)(매장용)/1920*560*410*43 | 320,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 동우7호 | 오동통판(2단)(매장용)/1920*560*410*43 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 왕관1.0 | 오동/1965*410*560 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 동우9호 | 향나무1단(무절)/1850*510*390*43 | 1,000,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 동우10호 | 향나무2단(무절)(매장용)/1920*560*450*43 | 1,150,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 동우8호 | 솔송(2단)(매장용)/1920*560*410*43 | 600,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 염습료(관내) | 회 | 200,000원 | |
| 염습료(관외) | 회 | 250,000원 | |
| 이장용관 | 개 | 35,000원 | |
| 석관 | 개 | 150,000원 | |
| 꽃상여 | 개 | 350,000원 |
수의 (15) 펼치기 ▾
| 수의1호 | (기계) 면50,폴리50-화장용/중국산 | 90,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의4호 | 인건,대마(매장용)/중국산 | 490,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의5호 | 수직,대마(매장용)/중국산 | 510,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의6호 | 수직,대마(매장용)/중국산 | 700,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의7호 | 수직,대마(매장용)/중국산 | 1,100,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의9호 | 수직,대마/국산 | 2,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧베5호 | 수직삼(상),대마 | 55,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧배6호 | 수직삼(특),대마 | 90,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧배7호 | 수직삼(특상),대마 | 120,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧배9호 | 국산대마-보성포특호 | 240,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의2호 | (기계)저마-화장용/국산 | 180,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의3호 | 수직,저마(화장용)/중국산 | 330,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 멧베2호 | 기계삼,저마 | 40,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의8호 | 옥양목(매장용)/국산 | 330,000원 | |
| 수의10호(한지) | 벌 | 700,000원 |
입관용품 (33) 펼치기 ▾
| 수세보 | 장 | 8,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시복 | 개 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시이불 | 개 | 12,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시매트 | 개 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 인견명정 | 인견(금박) | 12,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 일반관보 | 일반(개) | 7,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 우단관보 | 우단(개) | 12,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 천(켤레) | 3,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 개 | 50,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 운구결관바 | 개 | 90,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 운구용결관기구 | - | 90,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 동우 횡대1호 | 오동횡대1.5 | 70,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 동우 횡대2호 | 적송횡대1.5 | 160,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 동우 횡대3호 | 향나무횡대 | 220,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 동우 횡대4호 | 오동횡대1.0 | 60,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동 | 8,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 250g(봉지) | 4,500원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 종이(조) | 20,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 보공 | 톱밥/1개 | 500원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | - | 4,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 공포 | 개 | 3,000원 | |
| 광목 | 면 | 50,000원 | |
| 꽃다발 | 1 | 100,000원 | |
| 소창(특)20y | 소창20y | 8,000원 | |
| 소창(특)30y | 소창30y | 10,000원 | |
| 알코올 | 1병 | 2,000원 | |
| 염지(20장) | 20장 1권 | 2,500원 | |
| 예단 | 현훈(대) | 2,000원 | |
| 입관부속품 | 1조 | 60,000원 | |
| 한지上(20장) | 한지上(20장) | 4,000원 | |
| 위생마스크 | 개 | 1,500원 | |
| 생석회 | 10kg/포 | 4,000원 | |
| 입관용품 | 조 | 60,000원 |
상주용품 (26) 펼치기 ▾
| 여상복(흰) | 여상주복 흰색 | 7,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 여상복(검) | 여상주복 검정 | 8,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 삼베두루마기 | 면,폴리 | 7,500원 | 전국평균 13,569원 |
| T.C두루마기 | T.C두루마기 | 7,000원 | 전국평균 13,569원 |
| 굴건제복 | 벌 | 12,000원 | 전국평균 30,660원 |
| 양복대여료 | 양복1벌대여 | 25,000원 | |
| Y셔츠 | 1벌 | 9,000원 | |
| 넥타이 | 1개 | 2,000원 | |
| 개량상복(검) | 여개량상복 검정 | 14,000원 | |
| 삼베중단 | 중단(면,폴리) | 7,500원 | |
| 두건 | 1개 | 500원 | |
| 행전 | 1set(조) | 1,000원 | |
| 수질, 요질 | 1set | 2,500원 | |
| 상장대(버드나무) | 버드나무/1개 | 1,500원 | |
| 상장대(대나무) | 대나무/1개 | 1,500원 | |
| 베띠 | 1개 | 1,000원 | |
| 완장 | 베(개) | 500원 | |
| 고급완장 | 1set | 4,000원 | |
| 부의록 | 우단 | 7,000원 | |
| 병풍 | 병풍 | 110,000원 | |
| 양초 | 대 | 2,500원 | |
| 향 | 특 | 3,000원 | |
| 백일상장 | 개 | 5,000원 | |
| 짚신 | 켤레 | 2,000원 | |
| 혼백 | 개 | 3,000원 | |
| 고급완장셋트 | - | 4,000원 |
유골함 (6) 펼치기 ▾
| 유골함(하) | 개 | 35,000원 | |
| 유골함(중) | 개 | 100,000원 | |
| 유골함(상) | 개 | 200,000원 | |
| 유골함(자개고급) | 개 | 350,000원 | |
| 유골함(나스타팔각) | 개 | 1,200,000원 | |
| 오동납골함 | 오동/개 | 12,000원 |
기타용품 (23) 펼치기 ▾
| 향위패(특) | 향나무 | 12,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의봉투 | 단 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차량휘장 | 개 | 30,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 고급가슴리본 | 1개 | 4,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 액자리본 | 개 | 1,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 승용차리본 | 특(천,폴리)/개 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 고급가슴리본 | 개 | 4,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 고급액자리본 | 개 | 4,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 놀이방석 | 개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 방명록 | 우단 | 7,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 목장갑 | 켤레 | 350원 | 전국평균 19,506원 |
| 면장갑 | 켤레 | 650원 | 전국평균 19,506원 |
| 수건 | 장 | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 슬리퍼 | 켤레 | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 고무신 | 켤레 | 6,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 반장화 | 켤레 | 9,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 장화 | 켤레 | 12,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 앞치마 | 개 | 4,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 면도기 | - | 500원 | 전국평균 19,506원 |
| 양말 | 켤레 | 2,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 화투 | 개 | 2,000원 | |
| 카드 | 개 | 3,500원 | |
| 열쇠 | 1조 | 3,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
강원특별자치도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.