← 장례맵
공설
N 네이버 지도 ↗양구군장례식장
강원특별자치도 양구군
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 50,000원~
- 지역
- 강원특별자치도
- 유형
- 공설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실-관내 | 사용료-관내 1실당(24시간 기준)-기초생활수급권자, 국가유공자 50%감면 | 50,000원 | 50,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실-관외 | 사용료-관외 1실당(24시간 기준) | 100,000원 | 100,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소/접객실-관내(별관) | 사용료-관내 1실당(24시간 기준)-기초생활수급권자, 국가유공자 50%감면 | 75,000원 | 75,000원 |
| 빈소+접객실 | 빈소-접객실-관외(별관) | 사용료-관외 1실당(24시간 기준) | 150,000원 | 150,000원 |
| 염습실/입관실 | 염습실1회 | 사용료-1회-기초생활수급권자, 국가유공자 50%감면 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 추가시간-관내 | 사용료-관내(시간당)-기초생활수급권자, 국가유공자 50%감면 | 3,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 추가시간-관외 | 사용료-관외(시간당) | 6,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 추가시간-관내(별관) | 사용료-관내(시간당)-기초생활수급권자, 국가유공자 50%감면 | 4,500원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 추가시간-관외(별관) | 사용료-관내(시간당) | 9,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실-관내 | 사용료-관내 1실당(24시간 기준)-기초생활수급권자, 국가유공자 50%감면 | 50,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실-관외 | 사용료-관외 1구당(24시간 기준) | 100,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 빈소/접객실-관내 · 사용료-관내 1실당(24시간 기준)-기초생활수급권자, 국가유공자 50%감면 → 24시간(1일) 기준 공시가 그대로. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (73종)
관 (9) 펼치기 ▾
| 오동1호 | 0.6/중국 | 140,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동2호 | 0.6특/중국 | 155,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동3호 | 1.0/중국 | 225,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동5호 | 1.0특/중국 | 220,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동7호 | 1.5특/중국 | 270,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무3품 | 향2단/중국 | 1,400,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송관 | 2단무절/중국 | 1,100,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 꽃상여 | 조립식 | 500,000원 | |
| 상여줄(광목) | 통 | 90,000원 |
수의 (20) 펼치기 ▾
| 수의1호 | 면+폴리에스텔/중국/기계직 | 99,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의2호 | 면/중국/기계직 | 250,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 멧베1호 | 면+폴리에스텔/중국/기계직 | 10,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 멧베2호 | 면/중국/기계직 | 30,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의4호 | 대마100%/중국/기계직 | 500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의5호 | 저마50%,대마50%/중국/수제직 | 600,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의8호 | 대마100%/중국/수제직 | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의9호 | 대마100%/중국/수제직 | 1,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의10호 | 대마100%/중국/수제직 | 1,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의11호 | 대마100%/중국/수제직 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의14호 | 대마100%/한국/수제직 | 3,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧베4호 | 대마100%/중국/기계직 | 60,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧베5호 | 저마50%/대마50%/중국/수제직 | 70,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧베8호 | 대마100%/중국/수제직 | 110,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧베9호 | 대마100%/중국/수제직 | 130,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧베10호 | 대마100%/중국/수제직 | 150,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧베11호 | 대마100%/중국/수제직 | 180,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 멧베14호 | 대마100%/한국/수제직 | 300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의3호 | 아마100%/중국/기계직 | 350,000원 | 전국평균 553,651원 |
| 멧베3호 | 아마100%/중국/기계직 | 40,000원 | 전국평균 553,651원 |
입관용품 (19) 펼치기 ▾
| 명정 | 명정명필 | 34,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 우단 | 16,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 오동나무횡대 | 1.5 | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송횡대 | 1.5 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무횡대 | 1.5 | 350,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무 | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 혼백 | 육수 | 2,500원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공 | 톱밥 | 700원 | 전국평균 24,248원 |
| 공포 | 면+폴리에스텔 | 5,000원 | |
| 소창 | 30y | 20,000원 | |
| 예단 | 공단 | 3,000원 | |
| 한지 | 20장 | 7,000원 | |
| 생석회 | 포 | 3,500원 | |
| 사각베게 | 개 | 3,000원 | |
| 염지 | 권 | 2,000원 | |
| 탈지면 | 250g | 7,000원 | |
| 수시보 | 공단 | 10,000원 | |
| 베습신 | 삼베 | 3,000원 | |
| 알코올 | 250ml | 2,500원 |
상주용품 (8) 펼치기 ▾
| 남상복(대여) | 1벌 | 35,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 와이셔츠 | 장 | 10,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 넥타이 | 개 | 5,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 개량한복 | T/C | 18,000원 | |
| 완장 | 육수 | 700원 | |
| 삼베띠 | 육수 | 1,800원 | |
| 목장갑 | 목 | 600원 | |
| 흰장갑 | 수 | 1,500원 |
기타용품 (17) 펼치기 ▾
| 양초 | 파라핀 | 3,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 천심향 | 3갑포장 | 4,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향위패 | 향나무 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 권 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차량테이프 | 양측금박 | 36,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 액자리본 | 리본 | 3,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 상장리본 | 남,여 | 250원 | 전국평균 38,956원 |
| 앞치마 | T/C | 3,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 수건 | 100g | 2,500원 | 전국평균 19,506원 |
| 오동나무 유골함 | 나무 | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 라황 유골함 | 도자기 | 70,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 우북 유골함 | 도자기, 숯 | 100,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 황토이중 유골함 | 도자기, 숯, 황토 | 120,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 라스타 유골함 | 도자기, 숯, 황토 | 130,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 송학자개 유골함 | 자기, 나전칠기, 황토 | 220,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 잠금듀얼진공함 | 백토소재, 도자기 | 230,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 부부함 | 백토소재, 도자기 | 250,000원 | 전국평균 19,506원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
강원특별자치도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.