← 장례맵
사설
세림병원장례식장
인천광역시 부평구 인천광역시 부평구 부평대로 175 (청천동, 부평세림병원)
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 인천광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 염습실사용료 | 1회 | 350,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 특수염습실사용료 | 1회 | 500,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 2호 분향실 | 1시간 / 30평형 / 1층/1시간당 | 20,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 3호 분향실 | 1시간 / 35평형 / 1층/1시간당 | 22,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 7호 분향실 | 1시간 / 40평형 / 2층/1시간당 | 22,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 8호 분향실 | 1시간 / 40평형 / 2층/1시간당 | 22,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 1호 분향실 | 1시간 / 50평형 / 1층/1시간당 | 25,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 6호 분향실 | 1시간 / 60평형 / 2층/1시간당 | 30,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 5호 분향실 | 1시간 / 80평형 / 2층/1시간당 | 40,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (56종)
관 (13) 펼치기 ▾
| 0.6보통관 | 0.6/오동나무/중국/한국 | 170,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6특관 | 0.6/오동나무/중국/한국 | 230,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6대특관 | 0.6/오동나무/중국/한국 | 280,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0관 | 1.0/오동나무/중국/한국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0특관 | 1.0/오동나무/중국/한국 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5관 | 1.5/오동나무/중국/한국 | 330,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5특관 | 1.5/오동나무/중국/한국 | 380,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 2단 | 1.5/오동나무/중국/한국 | 430,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 2.0관 | 2.0/오동나무/중국/한국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무관 | 1.5/편백향나무/중국/한국 | 1,400,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무2단 | 1.5/편백향나무/중국/한국 | 1,600,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송관 | 1.5/소나무/중국/한국 | 950,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송2단 | 1.5/소나무/중국/한국 | 1,150,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 은혜9호 | 면60%, 폴리40%/중국 | 270,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 은혜8호 | 면60%, 폴리40%/중국 | 350,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 은혜7호 | 면100%/중국 | 500,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 은혜5호 | 대마100%/중국 | 850,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 은혜4호 | 대마100%/중국/수직 | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 은혜2호 | 대마,저마100%/중국/수직 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 은혜1호 | 대마100%/중국/수직 | 2,400,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 은혜6호 | 저마100%/중국 | 650,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (21) 펼치기 ▾
| 수시복 | 목양목/1벌 | 65,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수시포 | 공단/1개 | 55,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 목화순면/1장 | 60,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 공단/1개 | 40,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 공단/1개 | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 오동1.5횡대 | 1.5/오동/중국/한국 | 150,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송1.5횡대 | 1.5/적송/캐나다/한국 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무1.5횡대 | 1.5/편백향/캐나다/한국 | 350,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 옻나무1.5횡대 | 1.5/옻나무/캐나다/한국 | 300,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 오동나무/1개 | 15,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 1봉 | 15,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 소창 | 면/30마 | 40,000원 | |
| 알콜 | 1병 | 2,500원 | |
| 한지 | 1권 | 10,000원 | |
| 초석 | 1회 사용시 | 30,000원 | |
| 예단 | 공단/1조세트 | 10,000원 | |
| 종교꼬깔 | 면/1셋트 | 100,000원 | |
| 수시용품 | 면/1셋트 | 250,000원 | |
| 위생용품 | 5종/1셋트 | 210,000원 | |
| 바디백 | 방수/1셋트 | 200,000원 | |
| 입관부속품 | null | 120,000원 |
상주용품 (2) 펼치기 ▾
| 여상복 | 계량한복/1벌 | 25,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 완장 | 면.합성/1개 | 1,000원 |
기타용품 (12) 펼치기 ▾
| 양초 | 1개/2개-3조셋트 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 2곽/1조셋트 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의록 | 우단.종이.1권 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 향나무/1개 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 교패 | 향나무/1개 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진리본 | 합성/1개 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 휘장리본 | 합성/1개 | 30,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 조객록 | 우단.종이.1권 | 20,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 방역용품 | 방진복,마스크,장갑등 | 150,000원 | |
| 위생복건 | 면70%, 폴리30% | 75,000원 | |
| 위생매트 | 면, 방수포 / 1장 | 165,000원 | |
| 방역복 | 방진복 | 50,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
인천광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.