← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗서해장례문화원
인천광역시 강화군
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 600,000원~
- 지역
- 인천광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 특1호실 | 60평,1시간 | 30,000원 | 720,000원 |
| 빈소+접객실 | 특2호실 | 100평,1시간 | 35,000원 | 840,000원 |
| 빈소+접객실 | 특3호실 | 100평,1시간 | 35,000원 | 840,000원 |
| 빈소+접객실 | 별관호실 | 30평,1시간 | 25,000원 | 600,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 사용 | 사용시 | 400,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 냉장고 | 안치후발인까지 | 270,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 별관호실 · 30평,1시간 → 1시간 기준 공시가 × 24. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (120종)
관 (17) 펼치기 ▾
| 애관 | 애관/오동/중국 | 120,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6오동 | 0.6/오동/중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 0.6오동(대) | 0.6(대)/오동/중국 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동 | 1.0/오동/중국 | 280,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0오동(대) | 1.0(대)/오동/중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동 | 1.5/오동/중국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5오동(2단) | 1.5(2단)/오동/중국 | 800,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 횡대1.0오동 | 7장/오동/중국 | 100,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 횡대1.5오동 | 7장/오동/중국 | 200,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 칠성판 | 0.6/오동/중국 | 20,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동(맞춤관) | 맞춤관/화장용/오동/중국 | 600,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무(1단) | 1.5/향나무/북미 | 1,800,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 횡대1.5향 | 7장/향나무/북미 | 500,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 향나무(2단) | (2단)/향나무/북미 | 2,200,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송(1단) | 1.5/소나무/중국 | 1,000,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 횡대1.5솔송 | 7장/소나무/중국 | 400,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
| 솔송(2단) | (2단)/소나무/중국 | 1,200,000원 | 전국평균 1,000,780원 |
수의 (18) 펼치기 ▾
| 서해8호(화장면) | 면/중국 | 400,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 서해5호(기계대마) | 대마/중국 | 1,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 서해4호(특대마) | 대마/중국 | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 서해2호(진삼) | 대마/중국 | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 서해1호(안동대용) | 대마/중국 | 2,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 기계대마 맷베 | 대마/중국 | 200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 특대마 맷베 | 대마/중국 | 300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동대용 맷베 | 대마/중국 | 400,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 서해9호(화장육수) | 폴리/중국 | 300,000원 | 전국평균 379,737원 |
| 서해인견 | 인견/중국 | 1,500,000원 | 전국평균 660,160원 |
| 서해7호(기계저마) | 저마/중국 | 600,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 서해6호(마사전통) | 저마/중국 | 800,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 맷베 | 저마/중국 | 1,200,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 마사맷베 | 저마/중국 | 150,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 저마 맷베 | 저마/중국 | 120,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 서해한지 | 펄프,닥지/중국 | 1,500,000원 | 전국평균 1,266,824원 |
| 서해3호(세마포) | 아마/중국 | 1,900,000원 | 전국평균 553,651원 |
| 꼬깔 | 삼베/중국 | 150,000원 |
입관용품 (21) 펼치기 ▾
| 수세포 | 공단/중국 | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 하대 | 면/중국 | 20,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 수세 이불 | 면/인견/중국 | 100,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 공단/중국 | 70,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 꽃관보 | 1.5/우단,나일론/중국 | 150,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 고급 관보 | 1.5/우단/중국 | 100,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 한지.삼베/중국 | 20,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 1.5/비단/중국 | 150,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 | 소창/중국 | 50,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 결관기구 | 전분/면/중국 | 100,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 탈지면 | 1인/면/중국 | 25,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 1.5/종이/중국 | 50,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 예단 | 공단,종이/중국 | 10,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 운아 | 종이/중국 | 5,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 다라니경/종교 기도문 | 1장/종이/중국 | 10,000원 | |
| 입관부속 | 11종/삼베/중국 | 100,000원 | |
| 수세복 | 나일론/중국 | 80,000원 | |
| 향균 위생 매트 | 날개형/면,펄프/중국 | 150,000원 | |
| 한지 | 1인/한지/중국 | 30,000원 | |
| 알콜 | 500g/1인/에틸/중국 | 25,000원 | |
| 위생/향균세트 | 아로마/알콜/국산 | 150,000원 |
상주용품 (4) 펼치기 ▾
| 상/하의,셔츠,넥타이 (대여) | 나일론/면 | 65,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 상복(흰색) | 폴리/중국 | 20,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 상/하의 (대여) | 나일론 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
| 고급완장 | 폴리/중국 | 10,000원 |
유골함 (1) 펼치기 ▾
| 친환경 유골함 | 옥수수전분/국산 | 80,000원 |
기타용품 (59) 펼치기 ▾
| 축문 | 종이/중국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 상장리본(남,여) | 폴리/중국 | 500원 | 전국평균 21,284원 |
| 근조리본 | 나일론/중국 | 500원 | 전국평균 21,284원 |
| 혼백 | 폴리/중국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액체양초 | 파라핀/중국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 무연향 | 5개입/숯파우더/중국 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부의가방 | 나일론/중국 | 5,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패 | 향나무/중국 | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 명패 | 향나무/중국 | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진 리본 | 나일론/중국 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 차량리본 | 나일론/중국 | 50,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 차량띠 | 나일론/중국 | 30,000원 | 전국평균 52,097원 |
| 부의봉투 | 종이/50매 | 3,000원 | 전국평균 6,779원 |
| 볼펜 | 플라스틱 | 500원 | 전국평균 6,779원 |
| 싸인펜 | 플라스틱 | 500원 | 전국평균 6,779원 |
| 부의록/방명록 | 우단.종이/중국 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 스틱커피(맥심) | 1.2kg(100포) | 28,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(대) | 18cm/플라스틱/50개 | 7,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(중) | 14cm/플라스틱/50개 | 6,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(소) | 10cm/플라스틱/50개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 공기 | 종이/50개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 종이/50개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 음료컵 | 종이/50개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 숟가락 | 플라스틱/10개 | 700원 | 전국평균 9,424원 |
| 젓가락 | 나무/250개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식탁보 | 비닐/100매 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 물티슈 | 제지/260g/96매 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 일회용물수건 | 제지/100매 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 탁상용 사각티슈 | 제지/100매/6개입 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 담요 | 나일론/150x200 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 스테인리스/플라스틱/35cm | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 스테인리스/플라스틱/23cm | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 가위 | 스테인리스/플라스틱/25cm | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 대나무/36x26 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 사쿠 | 스테인리스/32cm | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자(대/소) | 플라스틱/25cm | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 밥주걱 | 플라스틱/25cm | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 음식집게 | 스테인리스/고무/23cm | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 트리오 | 계면활성제/400g | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 나일론/14x17 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 비닐/50매 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 크린팩 | 비닐/100매 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑(중) | 고무/37cm | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저통 | 종이/10개 | 30,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종량제봉투 | 비닐/75L/10매 | 30,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 재활용 봉투 | 비닐/150L | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 면 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수건 | 면 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 이쑤시게 | 대나무/350개 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 치약 | 160g | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 칫솔 | 플라스틱/나일론 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이방석 | 나일론/고무/75x65 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카드 | 플라스틱 | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화투 | 플라스틱 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 실내화 | 고무/270mm,250mm | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 블랙 커피 | 30포 | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 이불(렌탈) | 면 | 20,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 키친타올 | 2롤 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 백회/강회 | 1포/10kg/중국 | 5,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
인천광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.