← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗춘천장례식장
강원특별자치도 춘천시
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 864,000원~
- 지역
- 강원특별자치도
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 201호 | 70평, 분향실, 좌식 접객실, 상주대기실 1(화장실1) / 1시간 | 36,000원 | 864,000원 |
| 빈소+접객실 | 301호 | 70평, 분향실, 좌식 접객실, 상주대기실 1(화장실1) / 1시간 | 36,000원 | 864,000원 |
| 빈소+접객실 | 401호 | 70평, 분향실, 좌식 접객실, 상주대기실 1(화장실1) /1시간 | 36,000원 | 864,000원 |
| 빈소+접객실 | VIP 202호 | 80평, 분향실, 입식 접객실, 상주대기실 2(화장실1) / 1시간 | 46,000원 | 1,104,000원 |
| 빈소+접객실 | VIP 302호 | 80평, 분향실, 입식 접객실, 상주대기실 2(화장실1) / 1시간 | 46,000원 | 1,104,000원 |
| 빈소+접객실 | VIP 402호 | 80평, 분향실, 입식 접객실, 상주대기실 2(화장실1) / 1시간 | 46,000원 | 1,104,000원 |
| 접객실 | 접객실 확장(확장 이후 24시간 미만 사용) | 24시간으로 올림하여 계산 | 864,000원 | 기준 확인 필요 |
| 접객실 | 접객실 확장(확장 이후 24시간 초과 사용) | 시간 당 계산 / 1시간 | 36,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치실 | 안치1구/1시간 | 3,000원 | 기준 확인 필요 |
ℹ️ 1일 최저가 산출: 201호 · 70평, 분향실, 좌식 접객실, 상주대기실 1(화장실1) / 1시간 → 1시간 기준 공시가 × 24. 빈소는 크기(평형)별로 가격이 달라 가장 저렴한 빈소의 1일(24시간) 환산가를 대표로 표시해요.
장례용품 가격 (97종)
관 (3) 펼치기 ▾
| 0.6 오동관 / 2단 / 특 | 오동,우레탄,집성,무못/중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동관 / 보통 | 오동,우레탄,집성,무못/중국 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.0 오동관 / 특 | 오동,우레탄,집성,무못/중국 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 수의 3호 | 고급한지 / 기계직 / 중국산 | 650,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의 5호 | 고급한지(매장용) / 기계직 / 중국산 / 멧배포함 | 1,800,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의 4호 | 대마 / 기계직 / 중국산 | 750,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의 6호 | 대마 / 수세직 / 안동대(중국산) | 2,000,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의 1호 | 면+폴리 / 기계직 / 중국산 | 350,000원 | 전국평균 379,737원 |
| 수의 2호 | 저마 / 기계직 / 중국산 | 550,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (22) 펼치기 ▾
| 수세포 | 1ea | 30,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 1ea | 60,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 종교별 사용 / 1ea | 40,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 1ea | 40,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 소창 | 1ea | 40,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 결관바 | 1ea | 120,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 칠성판 | 1ea | 10,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 1.5 / 오동 /1box | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 봉(5ea) | 15,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 수시베개 | 1ea | 10,000원 | 전국평균 7,593원 |
| 안치대 | 상례 중 대여 | 5,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 운아 | 1set | 10,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 예단 | 1set | 10,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 1ea | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 기도문 | 종교별 사용 / 1ea | 10,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 위생용품셋 | 위생매트 / 소취제 / 엠바밍 / 메끈 등 | 120,000원 | |
| 멧배 | 대렴시 사용 / 1ea | 180,000원 | |
| 입관용품셋 | 턱보공 / 하대 / 지옷 / 메끈 등 | 100,000원 | |
| 알콜 | 1ea | 3,000원 | |
| 염지 | 20매 | 10,000원 | |
| 한지 | 10매 | 30,000원 | |
| 고깔 | 대렴시 사용 / 1set | 100,000원 |
상주용품 (3) 펼치기 ▾
| 남자 상복 | 하나로상복(외부업체) / 상, 하의 / 상례 중 대여 | 45,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 남자 상복 | 하나로상복(외부업체) / 와이셔츠, 넥타이 / 판매 | 15,000원 | 전국평균 24,608원 |
| 여자 상복 | 하나로상복(외부업체) /저고리, 치마 / 상례 중 대여 | 30,000원 | 전국평균 21,030원 |
유골함 (1) 펼치기 ▾
| 목함 | 1ea / 각인비 포함 | 100,000원 | 전국평균 47,020원 |
기타용품 (62) 펼치기 ▾
| 돗자리 | 대여 | 148,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 돗자리 | 판매 | 40,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 천년향 | 1box | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 분향 초 | 파라핀 / 촛대 포함(상례중 대여) / 3ea | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패(명패) | 종교별 사용 / 1ea | 25,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 종교별 사용 / 1ea | 15,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 물수건 | 1set | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 컵라면 | 1box=6ea | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 맥심커피 | 1box | 25,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카누커피 | 1box | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생젓가락 | 1set | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생숟가락 | 1set | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이공기 | 1set | 7,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵(대) | 1set | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵(소) | 1set | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 식탁보 | 1set | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(180mm) | 1set | 9,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(140mm) | 1set | 8,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(100mm) | 1set | 7,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 수건 | 1ea | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 비누 | 1ea | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 면도기 | 1set=8ea | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 치약 | 1ea | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 칫솔 | 1ea | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 롤휴지 | 1ea | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 곽티슈 | 1ea | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 주방세제 | 1ea | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 요지 | 1ea | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 비닐테이프 | 1ea | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주 | 1ea | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수세미 | 1ea | 2,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 1ea | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 칼, 도마 | 1set | 25,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 가위 | 1ea | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생팩 | 1set | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 비닐장갑 | 1set | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 부의록 | 1ea | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 부의가방 | 1ea | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 필기구 | 1set | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 슬리퍼 | 1ea | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 양말(남) | 1set | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 양말(여) | 1set | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이방석 | 1ea | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화투 | 1set | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카드 | 1set | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 담요 | 1ea | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 베개 | 1ea | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 이불 | 1ea | 25,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 비닐봉투 | 1set=10ea | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 75L봉투 | 1set=10ea | 17,100원 | 전국평균 9,424원 |
| 20L봉투 | 1set=10ea | 4,700원 | 전국평균 9,424원 |
| 부의봉투 | 1set | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 무지봉투 | 1set | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 고속충전기 | 충전기+케이블 / 1set | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 다회용기(밥공기) | 깨끗(외부업체) / 1ea | 300원 | 전국평균 9,424원 |
| 다회용기(국공기) | 깨끗(외부업체) / 1ea | 300원 | 전국평균 9,424원 |
| 다회용기(중접시) | 깨끗(외부업체) / 1ea | 300원 | 전국평균 9,424원 |
| 다회용기(소접시) | 깨끗(외부업체) / 1ea | 150원 | 전국평균 9,424원 |
| 다회용기(숟가락) | 깨끗(외부업체) / 1ea | 150원 | 전국평균 9,424원 |
| 다회용기(젓가락) | 깨끗(외부업체) / 1ea | 150원 | 전국평균 9,424원 |
| 영정거치대 | 1ea | 50,000원 | |
| 운구장갑 | 6ea | 10,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
강원특별자치도의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.