← 장례맵
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 1일/1회기준 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 임대료(VIP2호실) | 1일/24시간기준(시간당 53,000원) | 1,272,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 임대료(VIP1호실) | 1일/24시간기준(시간당 49,000원) | 1,176,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 임대료(특1호실) | 1일/24시간기준(시간당 41,000원) | 984,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 임대료(특2호실) | 1일/24시간기준(시간당 35,000원) | 840,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 임대료(1호실) | 1일/24시간기준(시간당 24,000원) | 576,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 빈소 임대료(2호실) | 1일/24시간기준(시간당 20,000원) | 480,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일/24시간 기준((시간당 5,000원) | 120,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (48종)
관 (8) 펼치기 ▾
| 오동 | 0.6 | 250,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동(특) | 0.6 | 300,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 | 1.0 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동(특) | 1.0 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 | 1.5 | 450,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동(특) | 1.5 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 맞춤관 | 1.0 | 500,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 1.5 이단관 | 1.5 | 700,000원 | 전국평균 394,386원 |
수의 (8) 펼치기 ▾
| 수의 (연수1호) | 면 | 300,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 수의 (연수4호) | 대마 | 650,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(연수7호) | 대마 | 1,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(연수8호) | 대마 | 1,500,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(연수9호) | 대마 | 2,200,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 수의(연수5호) | 저마 | 750,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의(연수6호) | 저마 | 900,000원 | 전국평균 677,651원 |
| 수의 (연수3호) | 아마 | 530,000원 | 전국평균 553,651원 |
입관용품 (23) 펼치기 ▾
| 봉황수세포 | 봉황수세포 | 50,000원 | 전국평균 43,655원 |
| 명정 | 명정 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 우단 | 40,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 염보 | 염보 | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 결관바 | 결관바 | 90,000원 | 전국평균 43,549원 |
| 횡대 | 1.0 오동 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 1.5 오동 | 250,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 횡대 | 2.0 오동 | 300,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 4,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 예단 | 예단 | 30,000원 | 전국평균 7,214원 |
| 혼백 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 안치대 | 안치대 | 60,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 입관용품세트 | 입관용품세트 | 60,000원 | |
| 한지 | 1권 | 4,000원 | |
| 알코올 | 1병 | 2,000원 | |
| 안치대 | 1개 | 60,000원 | |
| 다라니경 | 1개 | 10,000원 | |
| 공포 | 1개 | 10,000원 | |
| 운아 | 1개 | 2,000원 | |
| 습신 | 1개 | 5,000원 | |
| 수세용품 | 1조 | 90,000원 | |
| 수시배게 | 1개 | 2,000원 | |
| 항균매트 | 1개 | 110,000원 |
상주용품 (1) 펼치기 ▾
| 흰장갑(발인용) | 10족 | 10,000원 |
기타용품 (8) 펼치기 ▾
| 양초(파라핀) | 1개 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 무연향 | 2갑 | 10,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패/명패 | 1개 | 50,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 부위록 | 1개 | 2,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 사진리본 | 1개 | 5,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 차량리본 | 1개 | 50,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 사이팬1타 | 사이팬1타 | 5,000원 | 전국평균 6,779원 |
| 방명록 | 1개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
인천광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.