← 장례맵
사설
N 네이버 지도 ↗송도하나장례문화원
인천광역시 미추홀구
- 빈소 임대료 (1일 환산 최저)
- 공시 미등록
- 지역
- 인천광역시
- 유형
- 사설
💰 법정 가격공시 (보건복지부 e하늘)
시설이 e하늘 장사정보시스템에 직접 공시한 가격이에요. 수집: 2026. 8. 13.
시설 임대료
| 구분 | 항목 | 공시 기준 | 공시가 | 1일(24시간) 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 빈소/분향실 | 1일빈소 사용료(1호실) | 75평 | 1,100,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소/분향실 | 1일빈소 사용료(2호실) | 70평 | 1,000,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소/분향실 | 1일빈소 사용료(특2호실) | 80평 | 1,200,000원 | 기준 확인 필요 |
| 빈소/분향실 | 1일빈소 사용료(특1호실) | 90평 | 1,300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 염습실/입관실 | 입관실사용료 | 1회 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1시간 | 6,250원 | 기준 확인 필요 |
| 일반 | 안치료 | 1일 | 150,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 현장수습비 | 특수현장 500,000 | 300,000원 | 기준 확인 필요 |
| 기타 | 이송비 | null | 200,000원 | 기준 확인 필요 |
장례용품 가격 (87종)
관 (4) 펼치기 ▾
| 오동 0.6 보통관 | 1850x480x420x18 | 350,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 오동 0.6 특관 | 1940x510x450x18 | 400,000원 | 전국평균 394,386원 |
| 향나무 1.5 2단 | 1940x510x450x42 | 1,400,000원 | 전국평균 1,689,599원 |
| 솔송나무 1.5 2단 | 1940x510x450x42 | 900,000원 |
수의 (6) 펼치기 ▾
| 하나2호 | 면100% (중국산) | 550,000원 | 전국평균 407,774원 |
| 하나4호 | 대마100% (한국산) | 1,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 남해포 | 대마100% (한국산) | 1,800,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 안동포 | 대마100% (중국산) | 3,300,000원 | 전국평균 1,598,625원 |
| 하나1호 | 혼용사 (중국산) | 350,000원 | 전국평균 379,737원 |
| 하나3호 | 저마100% (중국산) | 750,000원 | 전국평균 677,651원 |
입관용품 (18) 펼치기 ▾
| 명정 | 장 | 50,000원 | 전국평균 61,150원 |
| 관보 | 장 | 80,000원 | 전국평균 59,763원 |
| 습신 | 켤레 | 5,000원 | 전국평균 11,894원 |
| 염보 | 장 | 80,000원 | 전국평균 149,496원 |
| 오동횡대 | 300x660x44/42 | 100,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 솔송횡대 | 300x660x44/42 | 200,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 향나무횡대 | 300x660x44/42 | 350,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 칠성판 | 개 | 30,000원 | 전국평균 157,940원 |
| 탈지면, 알콜 | 세트 | 20,000원 | 전국평균 14,044원 |
| 안치대 | 세트 | 50,000원 | 전국평균 42,585원 |
| 혼백 | 개 | 10,000원 | 전국평균 8,348원 |
| 보공(초석) | 1인 | 20,000원 | 전국평균 24,248원 |
| 다라니경 | 권 | 5,000원 | 전국평균 10,213원 |
| 소창 | 30마 | 50,000원 | |
| 한지 | 1권 | 7,000원 | |
| 위생약품 | 세트 | 150,000원 | |
| 수세베개 | 개 | 2,000원 | |
| 입관부속 | 세트 | 120,000원 |
상주용품 (5) 펼치기 ▾
| 중단 | 혼용사 | 10,000원 | |
| 굴건제복 | 혼용사 | 20,000원 | |
| 앞치마 | 폴리 | 10,000원 | |
| 여상복 | 검정 | 30,000원 | |
| 여상복 | 흰색 | 20,000원 |
기타용품 (54) 펼치기 ▾
| 부의록 | 권 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 파라핀초 | 개 | 15,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 위패/명패 | 개 | 30,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 향 | 세트 | 20,000원 | 전국평균 21,284원 |
| 액자리본 | 개 | 10,000원 | 전국평균 38,956원 |
| 슬리퍼 | 개 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 테이블티슈 | 100매X6입 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(대) | 180mm X 50매 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(중) | 140mm X 50매 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 접시(소) | 100mm X 50매 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 수저 | 10개입 | 1,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 젓가락 | 200개입 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국공기 | 125mm X 50매 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이컵 | 185ml X 50매 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 소주컵 | 65ml X 50매 | 1,200원 | 전국평균 9,424원 |
| 식탁보 | 50매 | 13,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 행주&키친타올 세트 | 행주 3개입, 키친타올 130매 X 2롤 | 11,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 고무장갑 | 개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 위생장갑 | 50매 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 크린팩 | 100매 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 가위 | 개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 과도 | 개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 물티슈 | 100매 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 밥주걱 | 개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 롤휴지 | 개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 집게 | 개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자(대) | 개 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 국자(소) | 개 | 4,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 트리오&수세미 세트 | 트리오 389ml 1개 X 수세미 1개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 치약 | 160g | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 면도기 | 개 | 800원 | 전국평균 9,424원 |
| 칫솔 | 개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 비누 | 개 | 1,500원 | 전국평균 9,424원 |
| 수건 | 봉 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 담요 | 개 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 앞치마 | 장 | 9,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 종이수저통 | 10개입 X 1봉 | 12,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 식도 | 개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 도마 | 개 | 10,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 놀이방석 | 개 | 6,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 화투 | 개 | 3,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카드 | 개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 요지 | 300개 X 1통 | 2,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 커피믹스 | 12g X 100개 | 23,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 컵라면 | 6개 | 11,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 카누 | 0.9g X 30개 | 15,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 둥글레차 | 1.2g X 50개 | 5,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 에어베개 | 개 | 8,000원 | 전국평균 9,424원 |
| 운구용장갑 | 세트 | 15,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 고급완장 | 개 | 1,000원 | 전국평균 19,506원 |
| 두건 | 개 | 2,000원 | |
| 행전 | 개 | 3,000원 | |
| 허리띠(요질) | 개 | 3,000원 | |
| 축문 | 권 | 3,000원 |
※ 출처: 보건복지부 e하늘 장사정보시스템 법정 가격공시. 실제 이용 요금은 시설 사정에 따라 다를 수 있으니 계약 전 시설에 확인하세요.
인천광역시의 다른 장례식장
※ 가격은 빈소 크기·이용 기간에 따라 달라집니다. 1일 환산가는 비교 편의를 위한 계산값이며, 정확한 요금은 시설에 확인하세요.